Home GIOŚ
Measurement data Myślenice , Solidarności 6 , tables

Detailed information about the station: Myślenice , Solidarności 6

Actual date and hour: 2026-11-01 13:00
MpMyslenSoli (Myślenice) 2014-08-18 - 2026-11-01

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Myślenice , Solidarności 6

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Myślenice , Solidarności 6 (page 7 of 10 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
21.10.2026, 07:00 10.8
21.10.2026, 08:00 10.3
21.10.2026, 09:00 10.3
21.10.2026, 10:00 12.1
21.10.2026, 11:00 12
21.10.2026, 12:00
21.10.2026, 13:00 14.9
21.10.2026, 14:00 13.2
21.10.2026, 15:00 11.5
21.10.2026, 16:00 14.5
21.10.2026, 17:00 17.3
21.10.2026, 18:00 12.2
21.10.2026, 19:00 14.6
21.10.2026, 20:00 20.7
21.10.2026, 21:00 15.3
21.10.2026, 22:00 22.2
21.10.2026, 23:00 21.9
22.10.2026, 00:00 18.3
22.10.2026, 01:00 18.6
22.10.2026, 02:00 16.8
22.10.2026, 03:00 21.4
22.10.2026, 04:00 15.5
22.10.2026, 05:00 19.1
22.10.2026, 06:00 21
22.10.2026, 07:00 17.5
22.10.2026, 08:00 18.4
22.10.2026, 09:00 31.9
22.10.2026, 10:00 32.7
22.10.2026, 11:00 23.1
22.10.2026, 12:00 16.5
22.10.2026, 13:00 12.5
22.10.2026, 14:00 8.9
22.10.2026, 15:00 7.2
22.10.2026, 16:00 5.8
22.10.2026, 17:00 5.1
22.10.2026, 18:00 4
22.10.2026, 19:00 3.8
22.10.2026, 20:00 2.9
22.10.2026, 21:00 2.5
22.10.2026, 22:00 3.3
22.10.2026, 23:00 3.2
23.10.2026, 00:00 3
23.10.2026, 01:00 5.2
23.10.2026, 02:00 5.6
23.10.2026, 03:00 5.1
23.10.2026, 04:00 4.6
23.10.2026, 05:00 4.3
23.10.2026, 06:00 4
23.10.2026, 07:00 3.2
23.10.2026, 08:00 5.6
23.10.2026, 09:00 4.9
23.10.2026, 10:00 6.1
23.10.2026, 11:00 11.9
23.10.2026, 12:00 9.5
23.10.2026, 13:00 6.4
23.10.2026, 14:00 5
23.10.2026, 15:00 3.7
23.10.2026, 16:00 2.7
23.10.2026, 17:00 2
23.10.2026, 18:00 2.5
23.10.2026, 19:00 2
23.10.2026, 20:00 5.3
23.10.2026, 21:00 4.4
23.10.2026, 22:00 8.6
23.10.2026, 23:00 6.7
24.10.2026, 00:00 4.8
24.10.2026, 01:00 8.6
24.10.2026, 02:00 6.3
24.10.2026, 03:00 5.5
24.10.2026, 04:00 10.8
24.10.2026, 05:00 8.4
24.10.2026, 06:00 6.6
24.10.2026, 07:00 8.5
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.