Dane pomiarowe tabele stacji Kościan, Maya - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Kościan , Maya

Actual date and hour: 2024-09-01 08:00
WpKoscianMayMOB (Kościan, ul. Maya) 2014-08-18 - Sep 1, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kościan , Maya

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Kościan , Maya (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
30.08.2024, 01:00 40.5 25.7
30.08.2024, 02:00 45.9 27.8
30.08.2024, 03:00 40.1 27.7
30.08.2024, 04:00 37.8 26.6
30.08.2024, 05:00 35.5 26.5
30.08.2024, 06:00 35.6 26.6
30.08.2024, 07:00 40.4 28.2
30.08.2024, 08:00 57.3 30.7
30.08.2024, 09:00 47.4 27.6
30.08.2024, 10:00 50.6 28.2
30.08.2024, 11:00 52.5 25.4
30.08.2024, 12:00 46.4 22
30.08.2024, 13:00 36.9 17.7
30.08.2024, 14:00 34.2 16.2
30.08.2024, 15:00 31.9 15.7
30.08.2024, 16:00 31 15.5
30.08.2024, 17:00 31 15.5
30.08.2024, 18:00 33.2 16.1
30.08.2024, 19:00 38.6 17.5
30.08.2024, 20:00 47.9 20.5
30.08.2024, 21:00 54.2 25
30.08.2024, 22:00 44.3 22.7
30.08.2024, 23:00 26.5 15.7
31.08.2024, 00:00 22.6 13.8
31.08.2024, 01:00 18.5 13.1
31.08.2024, 02:00 19.1 12.4
31.08.2024, 03:00 15 9.6
31.08.2024, 04:00 12 8.2
31.08.2024, 05:00 9.5 5.8
31.08.2024, 06:00 11.8 6.1
31.08.2024, 07:00 8.6 4.9
31.08.2024, 08:00 6.7 4.1
31.08.2024, 09:00 6 3.7
31.08.2024, 10:00 7.1 4.3
31.08.2024, 11:00 7 4.6
31.08.2024, 12:00 6.9 4.5
31.08.2024, 13:00 6.7 4.6
31.08.2024, 14:00 7.2 4.8
31.08.2024, 15:00 7.2 5
31.08.2024, 16:00 7.8 4.9
31.08.2024, 17:00 7.1 4.4
31.08.2024, 18:00 6.4 4.2
31.08.2024, 19:00 7.5 4.4
31.08.2024, 20:00 9.1 5.4
31.08.2024, 21:00 9.5 6
31.08.2024, 22:00 9.5 6.4
31.08.2024, 23:00 10.9 7.6
01.09.2024, 00:00 13.1 9.2
01.09.2024, 01:00 13.1 9.7
01.09.2024, 02:00 14.4 10.5
01.09.2024, 03:00 15.1 10.6
01.09.2024, 04:00 15.7 10.8
01.09.2024, 05:00 14.2 10.4
01.09.2024, 06:00 13.3 9.9
01.09.2024, 07:00 13.5 9.5
01.09.2024, 08:00 14.5 8.9
01.09.2024, 09:00
01.09.2024, 10:00
01.09.2024, 11:00
01.09.2024, 12:00
01.09.2024, 13:00
01.09.2024, 14:00
01.09.2024, 15:00
01.09.2024, 16:00
01.09.2024, 17:00
01.09.2024, 18:00
01.09.2024, 19:00
01.09.2024, 20:00
01.09.2024, 21:00
01.09.2024, 22:00
01.09.2024, 23:00
02.09.2024, 00:00
Minimum 6 3.7
Maximum 57.3 30.7
Average 23.3 13.6
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.