Strona główna GIOŚ

Szczegółowe informacje o stacji: Zabrze , ul. M. Skłodowskiej-Curie 34

Aktualna data i godzina: 2025-03-13 22:00
SlZabSkloCu2 (Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie) 2014-08-18 - 2025-03-13

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Zabrze , ul. M. Skłodowskiej-Curie 34

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Zabrze , ul. M. Skłodowskiej-Curie 34 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
11.03.2025, 01:00 15,9 65,3 8,8 10,6 0,2
11.03.2025, 02:00 16,2 63,1 7,6 8,6 0,2
11.03.2025, 03:00 10,7 58,7 9,3 7,4 0,2
11.03.2025, 04:00 16,6 54,9 10,9 10,3 0,2
11.03.2025, 05:00 13 52,4 13,1 8,7 0,2
11.03.2025, 06:00 9,3 44,4 16 9,2 0,2
11.03.2025, 07:00 19,8 37,4 21,5 11,1 0,2
11.03.2025, 08:00 18,1 33,6 25,3 13,3 0,2
11.03.2025, 09:00 18 37 23,3 12,5 0,2
11.03.2025, 10:00 21,5 43 19,4 13,3 0,2
11.03.2025, 11:00 30,3 57,9 11,6 11,4 0,2
11.03.2025, 12:00 28,1 62,9 11 10,3 0,2
11.03.2025, 13:00 22,1 64,7 10,1 9 0,2
11.03.2025, 14:00 33,2 70,1 9,7 9,4 0,2
11.03.2025, 15:00 20,9 79,6 7,8 8,4 0,2
11.03.2025, 16:00 22,8 81,7 8,1 8,4 0,2
11.03.2025, 17:00 18,3 77,6 11,3 9,2 0,2
11.03.2025, 18:00 16,8 64,6 20 14 0,2
11.03.2025, 19:00 25 54,5 26,5 13,1 0,2
11.03.2025, 20:00 20,2 52,7 25,9 15,1 0,3
11.03.2025, 21:00 25,5 49,5 25,4 14,6 0,3
11.03.2025, 22:00 22,9 45,1 26,2 17,4 0,3
11.03.2025, 23:00 30,1 33,9 32,2 18,7 0,4
12.03.2025, 00:00 24,7 34,1 30,6 20,2 0,3
12.03.2025, 01:00 22,1 37,8 26,9 19,9 0,3
12.03.2025, 02:00 28,3 39,4 23,5 15,3 0,3
12.03.2025, 03:00 22,6 40,3 20,8 13,7 0,3
12.03.2025, 04:00 28,6 31,1 26,8 15,3 0,3
12.03.2025, 05:00 27,4 26,3 26,4 14,2 0,3
12.03.2025, 06:00 24,9 4,8 52,6 12,2 0,6
12.03.2025, 07:00 24,4 15,5 45 14 0,6
12.03.2025, 08:00 24,2 26,6 34,7 15,4 0,6
12.03.2025, 09:00 19 44,1 24,9 15,8 0,5
12.03.2025, 10:00 15,1 66 12,6 12,1 0,2
12.03.2025, 11:00 17,7 75,3 8,8 9,7 0,2
12.03.2025, 12:00 18 84,2 5,8 8,2 0,2
12.03.2025, 13:00 9 90,7 4,3 7,1 0,1
12.03.2025, 14:00 5,9 87 6,2 7,9 0,2
12.03.2025, 15:00 8,5 81,4 9,8 8,4 0,2
12.03.2025, 16:00 12,1 82,8 8,6 8,6 0,2
12.03.2025, 17:00 16,8 70,4 16,7 9,8 0,2
12.03.2025, 18:00 19,2 60,6 25,8 13,7 0,3
12.03.2025, 19:00 21,6 62,7 22,8 14,4 0,2
12.03.2025, 20:00 18,3 65,9 14,8 10,2 0,2
12.03.2025, 21:00 24,6 47,7 23,8 10,5 0,3
12.03.2025, 22:00 38,3 23 42,9 15,7 0,5
12.03.2025, 23:00 37,9 28 38,4 15,8 0,4
13.03.2025, 00:00 18,4 55,3 17,6 11,5 0,3
13.03.2025, 01:00 21,5 56,1 15,7 11,6 0,3
13.03.2025, 02:00 26,6 43,5 24,6 14,1 0,3
13.03.2025, 03:00 16,3 58,6 15,1 11,9 0,2
13.03.2025, 04:00 22,5 55,6 17,4 13,5 0,3
13.03.2025, 05:00 18,6 53,2 16,2 11,3 0,2
13.03.2025, 06:00 18,7 18,2 32,5 10,4 0,3
13.03.2025, 07:00 17,8 5 40 9 0,3
13.03.2025, 08:00 18,4 3,4 28,1 9 0,3
13.03.2025, 09:00 23,4 4,3 27,3 8,8 0,4
13.03.2025, 10:00 16 9,6 22,8 8,9 0,3
13.03.2025, 11:00 16 12,9 18,5 9,5 0,3
13.03.2025, 12:00 13,4 13 13,4 9,3 0,3
13.03.2025, 13:00 8,5 11,6 13 9,2 0,3
13.03.2025, 14:00 7,5 10,6 14,6 8,8 0,3
13.03.2025, 15:00 7,6 12,6 13,7 7,7 0,3
13.03.2025, 16:00 3,8 19,1 14,8 7,8 0,2
13.03.2025, 17:00 9,7 24 15,3 7,6 0,2
13.03.2025, 18:00 8 30,1 15 6,7 0,2
13.03.2025, 19:00 6,4 39,7 11,9 6,5 0,2
13.03.2025, 20:00 7,2 44,9 9,8 6,6 0,2
13.03.2025, 21:00 6 47,2 8,9 5,6 0,2
13.03.2025, 22:00 46 9,7 5,7 0,2
13.03.2025, 23:00
14.03.2025, 00:00
Minimum 3,8 3,4 4,3 5,6 0,1
Maksimum 38,3 90,7 52,6 20,2 0,6
Średnia 18,8 45,5 19,3 11,2 0,3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.