Szczegółowe informacje o stacji: Zabrze , ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
03.02.2025, 01:00 | 56,2 | 2 | 38,4 | 7 | 0,6 | |||
03.02.2025, 02:00 | 42,5 | 4,8 | 38,7 | 7 | 0,5 | |||
03.02.2025, 03:00 | 44,2 | 5,2 | 34,4 | 6,1 | 0,4 | |||
03.02.2025, 04:00 | 41,4 | 4,6 | 33,3 | 7,9 | 0,4 | |||
03.02.2025, 05:00 | 38,5 | 8 | 27,8 | 7,9 | 0,4 | |||
03.02.2025, 06:00 | 57,3 | 1,9 | 37,1 | 12,9 | 0,6 | |||
03.02.2025, 07:00 | 42,3 | 1,4 | 38,6 | 10,8 | 0,6 | |||
03.02.2025, 08:00 | 48,8 | 2,2 | 40,8 | 11,4 | 0,6 | |||
03.02.2025, 09:00 | 38,7 | 3,8 | 41,8 | 8,7 | 0,5 | |||
03.02.2025, 10:00 | 24,7 | 31,7 | 18,4 | 4 | 0,3 | |||
03.02.2025, 11:00 | 18,5 | 42,7 | 10 | 3,9 | 0,2 | |||
03.02.2025, 12:00 | 16,1 | 48,1 | 9,4 | 8 | 0,3 | |||
03.02.2025, 13:00 | 25,6 | 51,8 | 8,6 | 6,5 | 0,2 | |||
03.02.2025, 14:00 | 28,1 | 54,1 | 9,3 | 6,8 | 0,2 | |||
03.02.2025, 15:00 | 26,6 | 55,3 | 9,9 | 5,5 | 0,2 | |||
03.02.2025, 16:00 | 13,6 | 55,5 | 11,8 | 4,2 | 0,2 | |||
03.02.2025, 17:00 | 23,9 | 41,1 | 23,7 | 4 | 0,2 | |||
03.02.2025, 18:00 | 32,3 | 10,5 | 50 | 6,6 | 0,4 | |||
03.02.2025, 19:00 | 80,1 | 3,5 | 60,5 | 19,7 | 1,1 | |||
03.02.2025, 20:00 | 114,8 | 5,5 | 61,8 | 21,5 | 1,4 | |||
03.02.2025, 21:00 | 164,8 | 7,1 | 63,1 | 25,5 | 2 | |||
03.02.2025, 22:00 | 10,4 | 58,6 | 31,1 | 2,5 | ||||
03.02.2025, 23:00 | 159,4 | 5,1 | 52,2 | 27,9 | 1,6 | |||
04.02.2025, 00:00 | 155,6 | 4,7 | 46,5 | 27 | 1,6 | |||
04.02.2025, 01:00 | 156,4 | 4,3 | 46,2 | 24 | 1,5 | |||
04.02.2025, 02:00 | 161,6 | 3,2 | 39,1 | 18,2 | 1,5 | |||
04.02.2025, 03:00 | 175,8 | 3,6 | 36,3 | 18,5 | 1,8 | |||
04.02.2025, 04:00 | 174,1 | 3,9 | 34,1 | 18,7 | 1,9 | |||
04.02.2025, 05:00 | 147,3 | 3,1 | 37,1 | 23,8 | 1,5 | |||
04.02.2025, 06:00 | 130 | 2,7 | 35,4 | 19,1 | 1,4 | |||
04.02.2025, 07:00 | 116,7 | 2,7 | 39,2 | 24 | 1,4 | |||
04.02.2025, 08:00 | 114 | 2,8 | 46,5 | 19,9 | 1,5 | |||
04.02.2025, 09:00 | 132,9 | 4,1 | 51,2 | 31,7 | 1,5 | |||
04.02.2025, 10:00 | 96,4 | 8,5 | 49,8 | 36,3 | 1 | |||
04.02.2025, 11:00 | 37 | 32,1 | 33,6 | 24,3 | 0,4 | |||
04.02.2025, 12:00 | 39,9 | 49 | 23,1 | 17,9 | 0,3 | |||
04.02.2025, 13:00 | 25,1 | 56,6 | 19,2 | 16,7 | 0,2 | |||
04.02.2025, 14:00 | 22,6 | 59,9 | 16,4 | 13 | 0,2 | |||
04.02.2025, 15:00 | 21 | 60,6 | 16,3 | 9,7 | 0,2 | |||
04.02.2025, 16:00 | 23,9 | 59,1 | 19,2 | 9,5 | 0,3 | |||
04.02.2025, 17:00 | 41,1 | 40,2 | 38,2 | 15,3 | 0,4 | |||
04.02.2025, 18:00 | 104,9 | 11,3 | 71,3 | 30,8 | 0,8 | |||
04.02.2025, 19:00 | 116,8 | 6,3 | 77,7 | 39,8 | 1 | |||
04.02.2025, 20:00 | 98,5 | 5,2 | 74,8 | 35,6 | 0,9 | |||
04.02.2025, 21:00 | 73,5 | 6,6 | 66,9 | 29,5 | 0,8 | |||
04.02.2025, 22:00 | 58,8 | 10,3 | 58,6 | 24,2 | 0,6 | |||
04.02.2025, 23:00 | 92,2 | 7,8 | 59,7 | 24,8 | 0,9 | |||
05.02.2025, 00:00 | 66,2 | 13,7 | 49,6 | 24,6 | 0,7 | |||
05.02.2025, 01:00 | 49,3 | 24,5 | 35 | 20,8 | 0,5 | |||
05.02.2025, 02:00 | 37 | 25,9 | 32,2 | 20,3 | 0,4 | |||
05.02.2025, 03:00 | 40,9 | 28,6 | 28,6 | 18,2 | 0,4 | |||
05.02.2025, 04:00 | 41,5 | 29,1 | 27,3 | 15,7 | 0,4 | |||
05.02.2025, 05:00 | 36,6 | 27,2 | 28,5 | 17,1 | 0,4 | |||
05.02.2025, 06:00 | 36,7 | 17,8 | 38,2 | 18 | 0,4 | |||
05.02.2025, 07:00 | 9,5 | 46,3 | 15,9 | 0,4 | ||||
05.02.2025, 08:00 | ||||||||
05.02.2025, 09:00 | ||||||||
05.02.2025, 10:00 | ||||||||
05.02.2025, 11:00 | ||||||||
05.02.2025, 12:00 | ||||||||
05.02.2025, 13:00 | ||||||||
05.02.2025, 14:00 | ||||||||
05.02.2025, 15:00 | ||||||||
05.02.2025, 16:00 | ||||||||
05.02.2025, 17:00 | ||||||||
05.02.2025, 18:00 | ||||||||
05.02.2025, 19:00 | ||||||||
05.02.2025, 20:00 | ||||||||
05.02.2025, 21:00 | ||||||||
05.02.2025, 22:00 | ||||||||
05.02.2025, 23:00 | ||||||||
06.02.2025, 00:00 | ||||||||
Minimum | 13,6 | 1,4 | 8,6 | 3,9 | 0,2 | |||
Maksimum | 175,8 | 60,6 | 77,7 | 39,8 | 2,5 | |||
Średnia | 71 | 19,7 | 38,2 | 17,4 | 0,8 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.