Detailed information about the station: Zabrze , ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Pollution | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
25.12.2024, 01:00 | 47.1 | 14.8 | 28.4 | 16 | 0.6 | |||
25.12.2024, 02:00 | 33.4 | 25.4 | 22.4 | 15.2 | 0.4 | |||
25.12.2024, 03:00 | 27.1 | 22.9 | 21.5 | 12.5 | 0.4 | |||
25.12.2024, 04:00 | 32.3 | 26.5 | 17.4 | 11.9 | 0.4 | |||
25.12.2024, 05:00 | 34.1 | 25.6 | 18.5 | 15 | 0.4 | |||
25.12.2024, 06:00 | 23.1 | 33.1 | 14.7 | 13.7 | 0.3 | |||
25.12.2024, 07:00 | 15.8 | 29 | 17 | 9.3 | 0.3 | |||
25.12.2024, 08:00 | 22.1 | 34.3 | 17.8 | 11.9 | 0.3 | |||
25.12.2024, 09:00 | 18.7 | 40 | 16.4 | 10.4 | 0.3 | |||
25.12.2024, 10:00 | 29 | 42.3 | 16 | 12.7 | 0.3 | |||
25.12.2024, 11:00 | 15.6 | 47 | 14.1 | 11.2 | 0.2 | |||
25.12.2024, 12:00 | 17.9 | 48.2 | 13.7 | 13 | 0.2 | |||
25.12.2024, 13:00 | 13.6 | 47 | 14.7 | 11.1 | 0.2 | |||
25.12.2024, 14:00 | 21 | 46.8 | 15.4 | 15.1 | 0.3 | |||
25.12.2024, 15:00 | 14.5 | 50.4 | 9.7 | 7.9 | 0.2 | |||
25.12.2024, 16:00 | 18.7 | 44.2 | 15.5 | 9.5 | 0.2 | |||
25.12.2024, 17:00 | 19.9 | 39.8 | 17.2 | 8.6 | 0.3 | |||
25.12.2024, 18:00 | 18.6 | 14.2 | 34.9 | 6.3 | 0.3 | |||
25.12.2024, 19:00 | 32.6 | 10.1 | 38.9 | 6.8 | 0.4 | |||
25.12.2024, 20:00 | 51.7 | 3.5 | 47.8 | 18.9 | 0.7 | |||
25.12.2024, 21:00 | 46.9 | 5.9 | 46 | 20.4 | 0.7 | |||
25.12.2024, 22:00 | 114.3 | 6.2 | 46.3 | 33 | 1.1 | |||
25.12.2024, 23:00 | 84.5 | 4 | 43.7 | 25.9 | 1 | |||
26.12.2024, 00:00 | 85.9 | 5 | 42.5 | 33 | 1.1 | |||
26.12.2024, 01:00 | 103.8 | 3.9 | 39.3 | 29.4 | 1.2 | |||
26.12.2024, 02:00 | 93.2 | 3.5 | 35.7 | 27.7 | 1.1 | |||
26.12.2024, 03:00 | 85.5 | 3.5 | 36.3 | 22.9 | 1.1 | |||
26.12.2024, 04:00 | 71.1 | 6 | 37.5 | 20.5 | 0.9 | |||
26.12.2024, 05:00 | 53.7 | 10.8 | 30.1 | 16.3 | 0.7 | |||
26.12.2024, 06:00 | 51.4 | 13.2 | 28.6 | 17.2 | 0.6 | |||
26.12.2024, 07:00 | 52.2 | 8 | 33.8 | 20.5 | 0.6 | |||
26.12.2024, 08:00 | 66 | 5.7 | 34.6 | 21.5 | 0.7 | |||
26.12.2024, 09:00 | 64.3 | 11.8 | 30.5 | 21.1 | 0.7 | |||
26.12.2024, 10:00 | 57.8 | 25.3 | 22.7 | 22.5 | 0.6 | |||
26.12.2024, 11:00 | 37.1 | 38.4 | 16.3 | 17.6 | 0.4 | |||
26.12.2024, 12:00 | 33.5 | 45.2 | 15.7 | 25 | 0.4 | |||
26.12.2024, 13:00 | 16.4 | 52.9 | 14.7 | 9.9 | 0.3 | |||
26.12.2024, 14:00 | 29.4 | 46.7 | 20.9 | 17.5 | 0.3 | |||
26.12.2024, 15:00 | 32.3 | 42.8 | 24.5 | 21.9 | 0.3 | |||
26.12.2024, 16:00 | 38.8 | 20 | 45.3 | 26.8 | 0.5 | |||
26.12.2024, 17:00 | 55.1 | 2.7 | 63.7 | 19.5 | 0.8 | |||
26.12.2024, 18:00 | 80.8 | 3.7 | 59.6 | 20.9 | 1 | |||
26.12.2024, 19:00 | 165.6 | 9.8 | 57.1 | 57.1 | 1.9 | |||
26.12.2024, 20:00 | 149.8 | 5.6 | 52.5 | 48.4 | 1.5 | |||
26.12.2024, 21:00 | 171.3 | 6.7 | 50.6 | 43.5 | 1.8 | |||
26.12.2024, 22:00 | 179.9 | 6.9 | 45.9 | 35.7 | 2.2 | |||
26.12.2024, 23:00 | 3.9 | 41.1 | 20.3 | 1.8 | ||||
27.12.2024, 00:00 | 4 | 39.7 | 21.9 | 1.7 | ||||
27.12.2024, 01:00 | 191.5 | 5.7 | 39.2 | 21.1 | 2.2 | |||
27.12.2024, 02:00 | 184.6 | 5.1 | 33.2 | 24.7 | 2.1 | |||
27.12.2024, 03:00 | 178.3 | 5.4 | 33.8 | 30.8 | 2 | |||
27.12.2024, 04:00 | 171.8 | 4.3 | 32.5 | 23 | 1.9 | |||
27.12.2024, 05:00 | 135.7 | 3.1 | 30.7 | 24.9 | 1.6 | |||
27.12.2024, 06:00 | 125.8 | 2.9 | 31.5 | 28.2 | 1.5 | |||
27.12.2024, 07:00 | 115.9 | 2.7 | 30.1 | 21.6 | 1.4 | |||
27.12.2024, 08:00 | 129.3 | 3.2 | 26.4 | 17.6 | 1.7 | |||
27.12.2024, 09:00 | 117.8 | 4.1 | 30.4 | 20 | 1.4 | |||
27.12.2024, 10:00 | 90.6 | 3.7 | 31.2 | 28.2 | 1 | |||
27.12.2024, 11:00 | 95.8 | 5.6 | 36.8 | 28 | 1 | |||
27.12.2024, 12:00 | 106.9 | 7 | 44 | 27 | 1.1 | |||
27.12.2024, 13:00 | 111.6 | 10.6 | 50.4 | 36.3 | 1 | |||
27.12.2024, 14:00 | 112.2 | 9.7 | 54.8 | 32.8 | 1 | |||
27.12.2024, 15:00 | 121.6 | 6.5 | 64.3 | 34.5 | 1.1 | |||
27.12.2024, 16:00 | 122.8 | 2.2 | 64 | 27.8 | 1.1 | |||
27.12.2024, 17:00 | 129.7 | 2 | 65 | 26.5 | 1.2 | |||
27.12.2024, 18:00 | 128.4 | 2.1 | 65.9 | 21.3 | 1.4 | |||
27.12.2024, 19:00 | 117 | 2.6 | 65.3 | 22.2 | 1.5 | |||
27.12.2024, 20:00 | 3.2 | 58.2 | 27.3 | 1.5 | ||||
27.12.2024, 21:00 | ||||||||
27.12.2024, 22:00 | ||||||||
27.12.2024, 23:00 | ||||||||
28.12.2024, 00:00 | ||||||||
Minimum | 13.6 | 2 | 9.7 | 6.3 | 0.2 | |||
Maximum | 780 | 52.9 | 65.9 | 57.1 | 2.2 | |||
Average | 88.7 | 16.7 | 34.6 | 21.7 | 0.9 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.