Strona główna GIOŚ

Szczegółowe informacje o stacji: Toruń , ul. Przy Kaszowniku

Aktualna data i godzina: 2024-12-27 11:00
KpToruKaszow (Toruń, ul. Przy Kaszowniku) 2014-08-18 - 2024-12-27

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Toruń , ul. Przy Kaszowniku

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Toruń , ul. Przy Kaszowniku (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
25.12.2024, 01:00 34,2 33 19,3 1,8 0,6
25.12.2024, 02:00 23,1 22,1 15 1,2 0,5
25.12.2024, 03:00 24,4 23,1 14,6 1 0,5
25.12.2024, 04:00 21,5 20,5 14,1 1 0,5
25.12.2024, 05:00 18,2 17,3 7,1 0,7 0,4
25.12.2024, 06:00 22,2 21 10,2 0,8 0,5
25.12.2024, 07:00 22,3 21 7,5 0,9 0,5
25.12.2024, 08:00 20,1 18,6 9 0,8 0,5
25.12.2024, 09:00 19 17,2 6,4 0,7 0,4
25.12.2024, 10:00 19,1 16,8 8 0,7 0,4
25.12.2024, 11:00 15,6 14,1 7,6 0,7 0,4
25.12.2024, 12:00 14,9 13,5 5,4 0,5 0,4
25.12.2024, 13:00 11,7 10,6 4,1 0,3 0,4
25.12.2024, 14:00 13,3 11,6 4,5 0,3 0,4
25.12.2024, 15:00 15,1 13,8 7,2 0,3 0,4
25.12.2024, 16:00 17,8 16,1 11,1 0,6 0,4
25.12.2024, 17:00 18,9 17,3 13,2 0,5 0,5
25.12.2024, 18:00 24 22,3 16,8 1 0,5
25.12.2024, 19:00 22,8 21,8 12,2 1 0,5
25.12.2024, 20:00 19,2 18,1 10,4 0,7 0,4
25.12.2024, 21:00 21 19,5 12,2 0,7 0,5
25.12.2024, 22:00 20,8 19,5 9,7 0,7 0,4
25.12.2024, 23:00 23,2 21,5 12,8 0,8 0,5
26.12.2024, 00:00 23,5 21,6 14,3 0,8 0,5
26.12.2024, 01:00 24,4 23,3 14,8 0,8 0,5
26.12.2024, 02:00 25,4 24 13,4 0,8 0,5
26.12.2024, 03:00 25,4 24 12,3 0,8 0,5
26.12.2024, 04:00 27,3 25,4 13,4 0,8 0,5
26.12.2024, 05:00 28,2 26,6 15 0,9 0,5
26.12.2024, 06:00 28,8 26,5 16,2 0,9 0,5
26.12.2024, 07:00 27,5 25,6 9,6 0,9 0,5
26.12.2024, 08:00 28,6 26,5 15,3 0,9 0,5
26.12.2024, 09:00 27,7 25,4 9,1 0,8 0,5
26.12.2024, 10:00 33,3 30,7 10 0,8 0,5
26.12.2024, 11:00 36,7 34,1 8,4 0,7 0,5
26.12.2024, 12:00 33,2 31,6 8,3 0,8 0,5
26.12.2024, 13:00 25,5 24,7 7,4 0,7 0,5
26.12.2024, 14:00 26,2 25,1 8,4 0,7 0,5
26.12.2024, 15:00 26 24,8 11,5 0,7 0,5
26.12.2024, 16:00 18,4 17,7 10,1 0,7 0,5
26.12.2024, 17:00 19,1 18,8 9,1 0,7 0,5
26.12.2024, 18:00 18,4 18 11,2 0,8 0,5
26.12.2024, 19:00 18,9 18,5 14,2 0,7 0,5
26.12.2024, 20:00 20,4 20 11,1 0,8 0,5
26.12.2024, 21:00 18,3 17,8 11,9 0,8 0,5
26.12.2024, 22:00 15,8 15,4 11,4 0,8 0,5
26.12.2024, 23:00 14,4 14,2 8,3 0,8 0,5
27.12.2024, 00:00 13,3 12,9 7 0,7 0,5
27.12.2024, 01:00 14 13,5 5,5 0,7 0,5
27.12.2024, 02:00 10,9 10,5 5,4 0,7 0,5
27.12.2024, 03:00 9,5 9,1 6,2 0,6 0,4
27.12.2024, 04:00 8,6 8,2 7,9 0,6 0,5
27.12.2024, 05:00 7,9 7,6 8,6 0,5 0,5
27.12.2024, 06:00 8,3 7,9 12,6 0,5 0,5
27.12.2024, 07:00 11,8 11,4 14,5 0,7 0,5
27.12.2024, 08:00 11,2 10,5 14,6 0,8 0,5
27.12.2024, 09:00 12,1 10,6 14,9 0,7 0,5
27.12.2024, 10:00 11,2 10,3 13,5 0,7 0,5
27.12.2024, 11:00
27.12.2024, 12:00
27.12.2024, 13:00
27.12.2024, 14:00
27.12.2024, 15:00
27.12.2024, 16:00
27.12.2024, 17:00
27.12.2024, 18:00
27.12.2024, 19:00
27.12.2024, 20:00
27.12.2024, 21:00
27.12.2024, 22:00
27.12.2024, 23:00
28.12.2024, 00:00
Minimum 7,9 7,6 4,1 0,3 0,4
Maksimum 36,7 34,1 19,3 1,8 0,6
Średnia 20,2 19 10,8 0,8 0,5
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.