Home GIOŚ

Detailed information about the station: Toruń , ul. Przy Kaszowniku

Actual date and hour: 2024-12-28 03:00
KpToruKaszow (Toruń, ul. Przy Kaszowniku) 2014-08-18 - Dec 28, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Toruń , ul. Przy Kaszowniku

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Toruń , ul. Przy Kaszowniku (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
26.12.2024, 01:00 24.4 23.3 14.8 0.8 0.5
26.12.2024, 02:00 25.4 24 13.4 0.8 0.5
26.12.2024, 03:00 25.4 24 12.3 0.8 0.5
26.12.2024, 04:00 27.3 25.4 13.4 0.8 0.5
26.12.2024, 05:00 28.2 26.6 15 0.9 0.5
26.12.2024, 06:00 28.8 26.5 16.2 0.9 0.5
26.12.2024, 07:00 27.5 25.6 9.6 0.9 0.5
26.12.2024, 08:00 28.6 26.5 15.3 0.9 0.5
26.12.2024, 09:00 27.7 25.4 9.1 0.8 0.5
26.12.2024, 10:00 33.3 30.7 10 0.8 0.5
26.12.2024, 11:00 36.7 34.1 8.4 0.7 0.5
26.12.2024, 12:00 33.2 31.6 8.3 0.8 0.5
26.12.2024, 13:00 25.5 24.7 7.4 0.7 0.5
26.12.2024, 14:00 26.2 25.1 8.4 0.7 0.5
26.12.2024, 15:00 26 24.8 11.5 0.7 0.5
26.12.2024, 16:00 18.4 17.7 10.1 0.7 0.5
26.12.2024, 17:00 19.1 18.8 9.1 0.7 0.5
26.12.2024, 18:00 18.4 18 11.2 0.8 0.5
26.12.2024, 19:00 18.9 18.5 14.2 0.7 0.5
26.12.2024, 20:00 20.4 20 11.1 0.8 0.5
26.12.2024, 21:00 18.3 17.8 11.9 0.8 0.5
26.12.2024, 22:00 15.8 15.4 11.4 0.8 0.5
26.12.2024, 23:00 14.4 14.2 8.3 0.8 0.5
27.12.2024, 00:00 13.3 12.9 7 0.7 0.5
27.12.2024, 01:00 14 13.5 5.5 0.7 0.5
27.12.2024, 02:00 10.9 10.5 5.4 0.7 0.5
27.12.2024, 03:00 9.5 9.1 6.2 0.6 0.4
27.12.2024, 04:00 8.6 8.2 7.9 0.6 0.5
27.12.2024, 05:00 7.9 7.6 8.6 0.5 0.5
27.12.2024, 06:00 8.3 7.9 12.6 0.5 0.5
27.12.2024, 07:00 11.8 11.4 14.5 0.7 0.5
27.12.2024, 08:00 11.2 10.5 14.6 0.8 0.5
27.12.2024, 09:00 12.1 10.6 14.9 0.7 0.5
27.12.2024, 10:00 11.2 10.3 13.5 0.7 0.5
27.12.2024, 11:00 11.7 10.4 17.1 0.7 0.5
27.12.2024, 12:00 11.1 9.7 14.2 0.7 0.5
27.12.2024, 13:00 9 8.5 13.5 0.5 0.5
27.12.2024, 14:00 11.2 10.5 14.1 0.6 0.5
27.12.2024, 15:00 12.4 11.6 19 0.6 0.5
27.12.2024, 16:00 12.1 11.3 17 0.7 0.5
27.12.2024, 17:00 13.4 12.6 15.3 0.6 0.5
27.12.2024, 18:00 14.6 13.8 14.8 0.7 0.5
27.12.2024, 19:00 12.7 12.1 11.6 0.7 0.5
27.12.2024, 20:00 10.7 10.3 14.6 0.7 0.5
27.12.2024, 21:00 12.1 11.5 10.2 0.6 0.5
27.12.2024, 22:00 10.9 10.2 12.3 0.6 0.5
27.12.2024, 23:00 12.9 12.4 13 0.8 0.5
28.12.2024, 00:00 18 17.2 12 1 0.5
28.12.2024, 01:00 18.6 17.6 9.8 1.1 0.5
28.12.2024, 02:00 19.7 18.5 8.9 1 0.5
28.12.2024, 03:00 18.2 17.2 7.8 1 0.5
28.12.2024, 04:00
28.12.2024, 05:00
28.12.2024, 06:00
28.12.2024, 07:00
28.12.2024, 08:00
28.12.2024, 09:00
28.12.2024, 10:00
28.12.2024, 11:00
28.12.2024, 12:00
28.12.2024, 13:00
28.12.2024, 14:00
28.12.2024, 15:00
28.12.2024, 16:00
28.12.2024, 17:00
28.12.2024, 18:00
28.12.2024, 19:00
28.12.2024, 20:00
28.12.2024, 21:00
28.12.2024, 22:00
28.12.2024, 23:00
29.12.2024, 00:00
Minimum 7.9 7.6 5.4 0.5 0.4
Maximum 36.7 34.1 19 1.1 0.5
Average 18 17 11.7 0.7 0.5
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.