Szczegółowe informacje o stacji: Zielonka , Bory Tucholskie
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
20.11.2024, 01:00 | 50,1 | 3 | 5,9 | 0,3 | 0,3 | |||
20.11.2024, 02:00 | 35,9 | 4,2 | 6 | 0,3 | 0,3 | |||
20.11.2024, 03:00 | 31,7 | 5 | 6,1 | 0,7 | 0,3 | |||
20.11.2024, 04:00 | 33 | 4,6 | 5,9 | 0,8 | 0,3 | |||
20.11.2024, 05:00 | 40 | 3,4 | 5,4 | 0,7 | 0,3 | |||
20.11.2024, 06:00 | 46,7 | 2,7 | 6,2 | 0,6 | 0,3 | |||
20.11.2024, 07:00 | 55,4 | 2,1 | 5,9 | 0,4 | 0,3 | |||
20.11.2024, 08:00 | 59,8 | 1,8 | 5,3 | 0,3 | 0,3 | |||
20.11.2024, 09:00 | 63,5 | 2,2 | 4,4 | 0,3 | 0,3 | |||
20.11.2024, 10:00 | 62,5 | 2,8 | 4,9 | 0,3 | 0,2 | |||
20.11.2024, 11:00 | 58,8 | 2,5 | 4,7 | 0,4 | 0,2 | |||
20.11.2024, 12:00 | 54,5 | 2,3 | 4,3 | 0,3 | 0,2 | |||
20.11.2024, 13:00 | 54,5 | 3 | 4 | 0,4 | 0,2 | |||
20.11.2024, 14:00 | 53,9 | 3,8 | 5,1 | 0,4 | 0,2 | |||
20.11.2024, 15:00 | 57 | 3,4 | 5,1 | 0,4 | 0,3 | |||
20.11.2024, 16:00 | 60,6 | 3,1 | 4,7 | 0,4 | 0,2 | |||
20.11.2024, 17:00 | 63,9 | 2,8 | 4 | 0,3 | 0,2 | |||
20.11.2024, 18:00 | 67 | 2,8 | 5,4 | 0,3 | 0,2 | |||
20.11.2024, 19:00 | 64,9 | 2 | 4,6 | 0,3 | 0,3 | |||
20.11.2024, 20:00 | 61,4 | 2,2 | 4,2 | 0,3 | 0,3 | |||
20.11.2024, 21:00 | 54,5 | 2,4 | 4,4 | 0,4 | 0,3 | |||
20.11.2024, 22:00 | 54,9 | 2,2 | 4,9 | 0,4 | 0,3 | |||
20.11.2024, 23:00 | 54,2 | 2,1 | 4,6 | 0,4 | 0,3 | |||
21.11.2024, 00:00 | 56,1 | 1,7 | 4,4 | 0,4 | 0,3 | |||
21.11.2024, 01:00 | 56,5 | 1,8 | 4,6 | 0,3 | 0,3 | |||
21.11.2024, 02:00 | 55,3 | 1,8 | 5,2 | 0,3 | 0,3 | |||
21.11.2024, 03:00 | 51,9 | 1,8 | 5,1 | 0,3 | 0,3 | |||
21.11.2024, 04:00 | 47,6 | 1,6 | 5,3 | 0,4 | 0,3 | |||
21.11.2024, 05:00 | 49,8 | 1,4 | 5,3 | 0,3 | 0,3 | |||
21.11.2024, 06:00 | 50,4 | 1,7 | 4,2 | 0,2 | 0,3 | |||
21.11.2024, 07:00 | 53,5 | 2 | 3,5 | 0,3 | 0,2 | |||
21.11.2024, 08:00 | 53,8 | 1,5 | 3,2 | 0,2 | 0,2 | |||
21.11.2024, 09:00 | 51,9 | 1,7 | 4,2 | 0,2 | 0,2 | |||
21.11.2024, 10:00 | 51 | 1,3 | 4,4 | 0,2 | 0,2 | |||
21.11.2024, 11:00 | 49,1 | 1,9 | 3,9 | 0,3 | 0,2 | |||
21.11.2024, 12:00 | 52,6 | 2 | 4,5 | 0,3 | 0,2 | |||
21.11.2024, 13:00 | 53,9 | 1,9 | 4,3 | 0,2 | 0,2 | |||
21.11.2024, 14:00 | 52,7 | 1,8 | 3,9 | 0,2 | 0,2 | |||
21.11.2024, 15:00 | 55 | 1,7 | 4,4 | 0,3 | 0,2 | |||
21.11.2024, 16:00 | 56 | 2 | 4 | 0,3 | 0,2 | |||
21.11.2024, 17:00 | 55,2 | 2,7 | 4 | 0,3 | 0,2 | |||
21.11.2024, 18:00 | 51,1 | 4,3 | 4,4 | 0,4 | 0,3 | |||
21.11.2024, 19:00 | 51,6 | 3,7 | 4,3 | 0,6 | 0,3 | |||
21.11.2024, 20:00 | 50,5 | 3,7 | 4,7 | 0,6 | 0,3 | |||
21.11.2024, 21:00 | 48,7 | 3,9 | 5,6 | 0,6 | 0,3 | |||
21.11.2024, 22:00 | 45,4 | 5,2 | 4,9 | 0,6 | 0,3 | |||
21.11.2024, 23:00 | 42,3 | 5,1 | 5,6 | 0,7 | 0,3 | |||
22.11.2024, 00:00 | 40,3 | 5,1 | 5,5 | 0,7 | 0,3 | |||
22.11.2024, 01:00 | 43,3 | 3,8 | 4,7 | 0,7 | 0,3 | |||
22.11.2024, 02:00 | 45,8 | 3,2 | 4,6 | 0,6 | 0,3 | |||
22.11.2024, 03:00 | 41,8 | 4,2 | 4,5 | 0,5 | 0,3 | |||
22.11.2024, 04:00 | 47,2 | 2,6 | 4,8 | 0,6 | 0,3 | |||
22.11.2024, 05:00 | 50,4 | 2,5 | 4,7 | 0,4 | 0,3 | |||
22.11.2024, 06:00 | 46,6 | 2,7 | 5,4 | 0,3 | 0,3 | |||
22.11.2024, 07:00 | 44,9 | 5,8 | 4,7 | 0,3 | 0,3 | |||
22.11.2024, 08:00 | 43,6 | 4,7 | 4,6 | 0,5 | 0,3 | |||
22.11.2024, 09:00 | 40,5 | 5,1 | 4,7 | 0,6 | 0,3 | |||
22.11.2024, 10:00 | 38,7 | 4,7 | 4,5 | 0,6 | 0,3 | |||
22.11.2024, 11:00 | 40 | 4,3 | 4,2 | 0,6 | 0,3 | |||
22.11.2024, 12:00 | 39,5 | 4,8 | 5,2 | 0,6 | 0,3 | |||
22.11.2024, 13:00 | 47,3 | 3,8 | 3,5 | 0,6 | 0,3 | |||
22.11.2024, 14:00 | 52 | 2,9 | 3,9 | 0,4 | 0,2 | |||
22.11.2024, 15:00 | 49 | 3,3 | 3,8 | 0,3 | 0,3 | |||
22.11.2024, 16:00 | 43,9 | 4,3 | 4,2 | 0,4 | 0,3 | |||
22.11.2024, 17:00 | 49,4 | 3,4 | 4 | 0,5 | 0,3 | |||
22.11.2024, 18:00 | 46 | 5,1 | 3,7 | 0,5 | 0,3 | |||
22.11.2024, 19:00 | ||||||||
22.11.2024, 20:00 | ||||||||
22.11.2024, 21:00 | ||||||||
22.11.2024, 22:00 | ||||||||
22.11.2024, 23:00 | ||||||||
23.11.2024, 00:00 | ||||||||
Minimum | 31,7 | 1,3 | 3,2 | 0,2 | 0,2 | |||
Maksimum | 67 | 5,8 | 6,2 | 0,8 | 0,3 | |||
Średnia | 50,5 | 3 | 4,7 | 0,4 | 0,3 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.