Strona główna GIOŚ

Szczegółowe informacje o stacji: Zielonka , Bory Tucholskie

Aktualna data i godzina: 2025-04-22 19:00
KpZielBoryTu (Zielonka, Bory Tucholskie) 2014-08-18 - 2025-04-22

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Zielonka , Bory Tucholskie

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Zielonka , Bory Tucholskie (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
20.04.2025, 01:00 31,3 3,6 6,5 0,4 0,2
20.04.2025, 02:00 28 3,4 7,1 0,5 0,2
20.04.2025, 03:00 28,6 3,1 7,4 0,6 0,2
20.04.2025, 04:00 27,2 3,2 8,2 0,5 0,2
20.04.2025, 05:00 25,2 3 8 0,5 0,2
20.04.2025, 06:00 18,6 2,3 9,2 0,5 0,2
20.04.2025, 07:00 15,7 1,7 8,1 0,5 0,2
20.04.2025, 08:00 27,9 1,9 6,8 0,5 0,2
20.04.2025, 09:00 50,6 2,5 8,1 0,5 0,2
20.04.2025, 10:00 61 2,4 8,7 0,4 0,2
20.04.2025, 11:00 71,5 2,2 7,8 0,3 0,2
20.04.2025, 12:00 78,5 2,3 8,1 0,3 0,2
20.04.2025, 13:00 84,5 1,8 8,6 0,3 0,2
20.04.2025, 14:00 91,4 2 7,8 0,3 0,2
20.04.2025, 15:00 97,2 1,5 7,1 0,3 0,2
20.04.2025, 16:00 98,7 2 7,7 0,2 0,2
20.04.2025, 17:00 101,3 1,9 8 0,2 0,2
20.04.2025, 18:00 100,7 1,9 7,7 0,2 0,2
20.04.2025, 19:00 92 1,9 7,8 0,2 0,2
20.04.2025, 20:00 71 1,9 7,1 0,2 0,2
20.04.2025, 21:00 67,6 1,4 7,2 0,2 0,2
20.04.2025, 22:00 69,2 3,7 7,5 0,2 0,2
20.04.2025, 23:00 74,5 2,3 8,3 0,4 0,2
21.04.2025, 00:00 72,5 1,9 8 0,3 0,2
21.04.2025, 01:00 62,7 1,8 7,6 0,2 0,2
21.04.2025, 02:00 57,7 1,5 7,6 0,2 0,2
21.04.2025, 03:00 52 1,3 7,9 0,3 0,2
21.04.2025, 04:00 42,8 1,2 8 0,3 0,2
21.04.2025, 05:00 37,7 1,4 7,9 0,3 0,2
21.04.2025, 06:00 29 1,2 7,6 0,3 0,2
21.04.2025, 07:00 21,1 1,2 6,8 0,3 0,2
21.04.2025, 08:00 28 1,2 7,6 0,3 0,2
21.04.2025, 09:00 62,5 1,5 7,8 0,3 0,2
21.04.2025, 10:00 73,6 1,7 7,9 0,3 0,2
21.04.2025, 11:00 82,8 1,6 6,3 0,3 0,2
21.04.2025, 12:00 90,7 1 7 0,3 0,2
21.04.2025, 13:00 96,7 1 7,3 0,2 0,2
21.04.2025, 14:00 96,6 1,1 7,4 0,2 0,2
21.04.2025, 15:00 99,1 0,6 8 0,2 0,2
21.04.2025, 16:00 95,3 1,5 6,9 0,2 0,2
21.04.2025, 17:00 94,6 1,7 6,3 0,2 0,2
21.04.2025, 18:00 93 1,4 6,8 0,2 0,2
21.04.2025, 19:00 93,2 1,4 5,9 0,2 0,2
21.04.2025, 20:00 90,2 1,4 7 0,2 0,2
21.04.2025, 21:00 85,6 1,6 6,3 0,2 0,2
21.04.2025, 22:00 83,3 1,7 7,1 0,2 0,2
21.04.2025, 23:00 78,5 2,6 6,8 0,2 0,2
22.04.2025, 00:00 74,1 3,4 7,3 0,3 0,2
22.04.2025, 01:00 72,3 3,6 7,4 0,3 0,2
22.04.2025, 02:00 69,9 3,5 6,6 0,3 0,2
22.04.2025, 03:00 60,5 2,3 5,4 0,3 0,2
22.04.2025, 04:00 70,2 1,6 5,9 0,3 0,2
22.04.2025, 05:00 77 1 5,2 0,3 0,2
22.04.2025, 06:00 78,2 0,8 4,8 0,2 0,2
22.04.2025, 07:00 61,7 0,6 5,3 0,2 0,2
22.04.2025, 08:00 66,1 0,7 6,4 0,2 0,2
22.04.2025, 09:00 71,8 0,8 6,4 0,2 0,2
22.04.2025, 10:00 74,6 0,9 6,5 0,2 0,2
22.04.2025, 11:00 70,6 0,6 6 0,2 0,2
22.04.2025, 12:00 73,6 0,8 6,2 0,2 0,2
22.04.2025, 13:00 73,6 1,3 6,6 0,2 0,2
22.04.2025, 14:00 81,5 1 6,1 0,2 0,2
22.04.2025, 15:00 87,3 0,8 5,7 0,2 0,2
22.04.2025, 16:00 86,6 0,9 5,9 0,2 0,2
22.04.2025, 17:00 90,5 0,7 6 0,2 0,2
22.04.2025, 18:00 86,4 0,9 6,2 0,2 0,2
22.04.2025, 19:00 64,3 0,8 6,8 0,2 0,2
22.04.2025, 20:00
22.04.2025, 21:00
22.04.2025, 22:00
22.04.2025, 23:00
23.04.2025, 00:00
Minimum 15,7 0,6 4,8 0,2 0,2
Maksimum 101,3 3,7 9,2 0,6 0,2
Średnia 69 1,7 7,1 0,3 0,2
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.