Dane pomiarowe tabele stacji Zgierz, ul. Mielczarskiego 1 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Zgierz , ul. Mielczarskiego 1

Aktualna data i godzina: 2023-06-04 00:00
LdZgieMielcz (Zgierz, ul. Mielczarskiego) 2014-08-18 - 2023-06-04

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Zgierz , ul. Mielczarskiego 1

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Zgierz , ul. Mielczarskiego 1 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
02.06.2023, 01:00 21 7 69,2 6,1 1,6 0,2
02.06.2023, 02:00 19 7 63,7 6,7 1,4 0,2
02.06.2023, 03:00 20 8 58,8 5,8 1,6 0,2
02.06.2023, 04:00 16 5 55,7 6 1,4 0,2
02.06.2023, 05:00 16 6 50,6 8,4 1,2 0,2
02.06.2023, 06:00 14 2 43,5 15,2 1,4 0,2
02.06.2023, 07:00 20 6 49,5 13,5 1,5 0,2
02.06.2023, 08:00 25 9 52,2 13,4 1,3 0,3
02.06.2023, 09:00 25 10 55,4 12 1,1 0,3
02.06.2023, 10:00 16 1 60,3 8,9 1,2 0,3
02.06.2023, 11:00 15 1 67,7 5,9 1,2 0,2
02.06.2023, 12:00 19 4 56,8 7,1 1,2 0,3
02.06.2023, 13:00 29 12 51,8 6,4 1,2 0,3
02.06.2023, 14:00 24 10 50,1 7,1 1 0,3
02.06.2023, 15:00 18 4 56,4 5,6 1,2 0,2
02.06.2023, 16:00 11 64,5 4,4 1 0,2
02.06.2023, 17:00 15 2 76,1 3,9 1,1 0,2
02.06.2023, 18:00 86,3 4 1 0,2
02.06.2023, 19:00 2 87,8 4,5 1,1 0,2
02.06.2023, 20:00 19 5 82,8 4,3 1,3 0,2
02.06.2023, 21:00 20 2 74 4,9 1,3 0,2
02.06.2023, 22:00 19 3 67,9 5,3 1,2 0,2
02.06.2023, 23:00 12 0 63,2 6,8 1,8 0,3
03.06.2023, 00:00 8 58,6 7,2 3,5 0,3
03.06.2023, 01:00 10 1 56,8 7,1 2,9 0,3
03.06.2023, 02:00 9 1 57,3 5,9 2 0,3
03.06.2023, 03:00 15 5 51 7,8 1,5 0,3
03.06.2023, 04:00 8 0 48,2 7 1,4 0,3
03.06.2023, 05:00 5 0 38,5 7,3 1,3 0,3
03.06.2023, 06:00 13 3 29,8 8,2 1,4 0,3
03.06.2023, 07:00 12 0 50 4,8 1,3 0,3
03.06.2023, 08:00 7 0 51,8 3,8 1,3 0,3
03.06.2023, 09:00 12 3 55,4 3,5 1,2 0,3
03.06.2023, 10:00 6 65,2 2 1,1 0,3
03.06.2023, 11:00 7 0 70,3 2,1 1,1 0,3
03.06.2023, 12:00 9 3 75,1 1,8 1 0,3
03.06.2023, 13:00 8 0 77,9 2,3 1,2 0,3
03.06.2023, 14:00 8 80,3 2,3 1,2 0,3
03.06.2023, 15:00 19 4 81,4 2,2 1,2 0,3
03.06.2023, 16:00 12 2 82,1 2,3 1,1 0,3
03.06.2023, 17:00 9 2 82,5 2,7 1,2 0,3
03.06.2023, 18:00 3 84 2,2 1,2 0,3
03.06.2023, 19:00 12 4 84,5 2,5 1,1 0,3
03.06.2023, 20:00 10 0 82 3,6 1,3 0,3
03.06.2023, 21:00 16 71,2 6,3 1,3 0,3
03.06.2023, 22:00 60 12 54,9 13,9 1,8 0,3
03.06.2023, 23:00 53 18 23,4 21,7 1,8 0,5
04.06.2023, 00:00 63 21 18,9 16,8 1,6 0,5
04.06.2023, 01:00
04.06.2023, 02:00
04.06.2023, 03:00
04.06.2023, 04:00
04.06.2023, 05:00
04.06.2023, 06:00
04.06.2023, 07:00
04.06.2023, 08:00
04.06.2023, 09:00
04.06.2023, 10:00
04.06.2023, 11:00
04.06.2023, 12:00
04.06.2023, 13:00
04.06.2023, 14:00
04.06.2023, 15:00
04.06.2023, 16:00
04.06.2023, 17:00
04.06.2023, 18:00
04.06.2023, 19:00
04.06.2023, 20:00
04.06.2023, 21:00
04.06.2023, 22:00
04.06.2023, 23:00
05.06.2023, 00:00
Minimum 2 0 18,9 1,8 1 0,2
Maksimum 63 21 87,8 21,7 3,5 0,5
Średnia 16,8 4,6 62 6,5 1,4 0,3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.