Detailed information about the station: Zgierz , ul. Mielczarskiego 1
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Pollution | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
20.12.2024, 01:00 | 28.2 | 27.7 | 44.3 | 10.9 | 3.1 | 0.5 | ||
20.12.2024, 02:00 | 25.2 | 24.3 | 41.3 | 8.6 | 2.8 | 0.4 | ||
20.12.2024, 03:00 | 20 | 19.6 | 41.9 | 6.8 | 1.9 | 0.4 | ||
20.12.2024, 04:00 | 4.6 | 4.1 | 70 | 2.6 | 1.8 | 0.2 | ||
20.12.2024, 05:00 | 7.1 | 6.4 | 68.9 | 3.5 | 1.7 | 0.3 | ||
20.12.2024, 06:00 | 7.1 | 6.1 | 66.7 | 5.8 | 2 | 0.2 | ||
20.12.2024, 07:00 | 8.2 | 6.9 | 65.7 | 6.9 | 1.8 | 0.2 | ||
20.12.2024, 08:00 | 13.2 | 10 | 58.6 | 12 | 2 | 0.3 | ||
20.12.2024, 09:00 | 19 | 15.4 | 54.6 | 15.2 | 3.3 | 0.3 | ||
20.12.2024, 10:00 | 15.8 | 12.9 | 56.3 | 14.3 | 3.1 | 0.3 | ||
20.12.2024, 11:00 | 20.5 | 16.8 | 54.1 | 16.5 | 3.7 | 0.3 | ||
20.12.2024, 12:00 | 25.8 | 20.2 | 55.8 | 15.7 | 5.6 | 0.3 | ||
20.12.2024, 13:00 | 27.8 | 22.6 | 60.7 | 12.9 | 6.9 | 0.3 | ||
20.12.2024, 14:00 | 30 | 23.5 | 63.1 | 11.6 | 4.6 | 0.3 | ||
20.12.2024, 15:00 | 28.1 | 20.9 | 60.2 | 14.2 | 5 | 0.3 | ||
20.12.2024, 16:00 | 27.3 | 20.2 | 61.7 | 13.4 | 7.1 | 0.3 | ||
20.12.2024, 17:00 | 32.7 | 25.8 | 53.4 | 21.4 | 7.5 | 0.4 | ||
20.12.2024, 18:00 | 27.4 | 23.4 | 59.5 | 13.4 | 5.9 | 0.4 | ||
20.12.2024, 19:00 | 36.8 | 33 | 47.1 | 24.8 | 9 | 0.5 | ||
20.12.2024, 20:00 | 38.1 | 33.8 | 49.3 | 19.2 | 7.4 | 0.4 | ||
20.12.2024, 21:00 | 26.4 | 23.4 | 51 | 14.7 | 6.1 | 0.4 | ||
20.12.2024, 22:00 | 22.9 | 20.1 | 51.6 | 12.9 | 5.6 | 0.4 | ||
20.12.2024, 23:00 | 18.5 | 16.1 | 57.8 | 8.8 | 5.2 | 0.3 | ||
21.12.2024, 00:00 | 17.4 | 14.7 | 56.4 | 8.1 | 3.9 | 0.3 | ||
21.12.2024, 01:00 | 16.6 | 14.2 | 54.8 | 5.9 | 3.6 | 0.3 | ||
21.12.2024, 02:00 | 17 | 14.7 | 51.6 | 6.2 | 3 | 0.3 | ||
21.12.2024, 03:00 | 16.8 | 14.5 | 48.2 | 6.8 | 2.9 | 0.3 | ||
21.12.2024, 04:00 | 16.5 | 14.3 | 47.4 | 6.5 | 2.8 | 0.3 | ||
21.12.2024, 05:00 | 19.6 | 17.8 | 47.1 | 6.4 | 2.7 | 0.3 | ||
21.12.2024, 06:00 | 20.2 | 18 | 46.2 | 8.1 | 3 | 0.3 | ||
21.12.2024, 07:00 | 21 | 17.8 | 45.7 | 10.5 | 2.7 | 0.3 | ||
21.12.2024, 08:00 | 23 | 19.4 | 44.7 | 13.7 | 3.4 | 0.3 | ||
21.12.2024, 09:00 | 32.6 | 27.9 | 41.9 | 14.3 | 4 | 0.3 | ||
21.12.2024, 10:00 | 35.6 | 30.8 | 39.1 | 17.2 | 5.4 | 0.4 | ||
21.12.2024, 11:00 | 26.7 | 23.2 | 44.8 | 13.6 | 4.6 | 0.3 | ||
21.12.2024, 12:00 | 29.8 | 26.6 | 48.9 | 14.6 | 4.8 | 0.3 | ||
21.12.2024, 13:00 | 32.8 | 29.4 | 49.4 | 14.6 | 5 | 0.4 | ||
21.12.2024, 14:00 | 30.9 | 26.6 | 52.6 | 13.4 | 5.2 | 0.4 | ||
21.12.2024, 15:00 | 33.5 | 27.6 | 54 | 12.6 | 5.2 | 0.4 | ||
21.12.2024, 16:00 | 42.3 | 39.2 | 50.3 | 14.9 | 5.7 | 0.4 | ||
21.12.2024, 17:00 | 56.4 | 51.7 | 44.9 | 18 | 8.2 | 0.5 | ||
21.12.2024, 18:00 | 39.9 | 37.3 | 46.3 | 15.7 | 6.6 | 0.5 | ||
21.12.2024, 19:00 | 41.9 | 40.3 | 51.4 | 11.7 | 5.3 | 0.4 | ||
21.12.2024, 20:00 | 44.4 | 42.3 | 47.5 | 12.9 | 6.2 | 0.5 | ||
21.12.2024, 21:00 | 38.6 | 37.1 | 44.7 | 13.1 | 5.5 | 0.5 | ||
21.12.2024, 22:00 | 34.8 | 33.2 | 45 | 12.6 | 4.9 | 0.5 | ||
21.12.2024, 23:00 | 28.8 | 27.8 | 48.1 | 9.2 | 3.8 | 0.4 | ||
22.12.2024, 00:00 | 31.6 | 30.9 | 51.9 | 7.7 | 3.7 | 0.4 | ||
22.12.2024, 01:00 | 27 | 26.6 | 51.9 | 6.9 | 4 | 0.4 | ||
22.12.2024, 02:00 | 19.9 | 19.5 | 50.1 | 6.7 | 3 | 0.3 | ||
22.12.2024, 03:00 | 13.6 | 13.2 | 48.9 | 6.5 | 2.9 | 0.3 | ||
22.12.2024, 04:00 | 11.5 | 11.1 | 47.8 | 6.7 | 2.8 | 0.3 | ||
22.12.2024, 05:00 | 9.4 | 9 | 48.7 | 6.4 | 3.1 | 0.3 | ||
22.12.2024, 06:00 | 7.8 | 7.6 | 49.3 | 7 | 2.8 | 0.3 | ||
22.12.2024, 07:00 | 8 | 7.6 | 49.8 | 7.3 | 2.8 | 0.3 | ||
22.12.2024, 08:00 | 6.7 | 6.3 | 51.7 | 6.8 | 2.6 | 0.3 | ||
22.12.2024, 09:00 | 8.8 | 8.2 | 53 | 7.1 | 2.3 | 0.3 | ||
22.12.2024, 10:00 | 20 | 17.9 | 52.8 | 8 | 3.3 | 0.3 | ||
22.12.2024, 11:00 | 27.6 | 26.1 | 50.3 | 9.4 | 4.4 | 0.4 | ||
22.12.2024, 12:00 | 28.7 | 27.5 | 46.9 | 11 | 4.7 | 0.4 | ||
22.12.2024, 13:00 | 19.9 | 19.2 | 46.4 | 10 | 4.1 | 0.4 | ||
22.12.2024, 14:00 | ||||||||
22.12.2024, 15:00 | ||||||||
22.12.2024, 16:00 | ||||||||
22.12.2024, 17:00 | ||||||||
22.12.2024, 18:00 | ||||||||
22.12.2024, 19:00 | ||||||||
22.12.2024, 20:00 | ||||||||
22.12.2024, 21:00 | ||||||||
22.12.2024, 22:00 | ||||||||
22.12.2024, 23:00 | ||||||||
23.12.2024, 00:00 | ||||||||
Minimum | 4.6 | 4.1 | 39.1 | 2.6 | 1.7 | 0.2 | ||
Maximum | 56.4 | 51.7 | 70 | 24.8 | 9 | 0.5 | ||
Average | 24.1 | 21.5 | 51.5 | 11.1 | 4.2 | 0.3 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.