Szczegółowe informacje o stacji: Żary , ul. Szymanowskiego 8
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
07.09.2024, 01:00 | 48,5 | 15,4 | 76 | 18,2 | 7,9 | 1,8 | 0,3 | |
07.09.2024, 02:00 | 46,7 | 16,3 | 75,1 | 13 | 6,8 | 1,8 | 0,3 | |
07.09.2024, 03:00 | 51,5 | 19,3 | 71,7 | 11,9 | 7,1 | 1,6 | 0,3 | |
07.09.2024, 04:00 | 48,5 | 21,2 | 66,6 | 10,7 | 5,7 | 1,5 | 0,3 | |
07.09.2024, 05:00 | 43,1 | 18,8 | 58,6 | 12,3 | 6,8 | 1,6 | 0,3 | |
07.09.2024, 06:00 | 46,8 | 15,7 | 52 | 16,4 | 7,2 | 1,6 | 0,3 | |
07.09.2024, 07:00 | 49,9 | 20,5 | 47 | 19,5 | 8,6 | 1,7 | 0,3 | |
07.09.2024, 08:00 | 56,4 | 24,3 | 44,9 | 19,1 | 8,3 | 1,6 | 0,3 | |
07.09.2024, 09:00 | 53 | 19,8 | 49,7 | 16,1 | 8,2 | 1,7 | 0,3 | |
07.09.2024, 10:00 | 47 | 19,4 | 64,4 | 12,3 | 7,9 | 1,5 | 0,3 | |
07.09.2024, 11:00 | 48,5 | 16,5 | 79 | 10,1 | 8 | 1,4 | 0,3 | |
07.09.2024, 12:00 | 47,7 | 18,1 | 94 | 8,7 | 7,8 | 1,3 | 0,3 | |
07.09.2024, 13:00 | 47,7 | 10,5 | 115,4 | 7,1 | 8,4 | 1,1 | 0,3 | |
07.09.2024, 14:00 | 55 | 11,7 | 125,9 | 6,2 | 9,8 | 1 | 0,3 | |
07.09.2024, 15:00 | 46,5 | 16,9 | 132,2 | 6,1 | 9,1 | 0,9 | 0,3 | |
07.09.2024, 16:00 | 43,2 | 12,9 | 133,3 | 5,7 | 8,4 | 0,9 | 0,2 | |
07.09.2024, 17:00 | 46,7 | 16,8 | 131,6 | 5,6 | 8,2 | 0,8 | 0,2 | |
07.09.2024, 18:00 | 43,1 | 10,8 | 126,5 | 6,4 | 7,4 | 0,8 | 0,2 | |
07.09.2024, 19:00 | 14,7 | 121,3 | 7 | 7,8 | 0,8 | 0,3 | ||
07.09.2024, 20:00 | 36,7 | 11,5 | 111,9 | 10,9 | 7,9 | 1 | 0,3 | |
07.09.2024, 21:00 | 37,5 | 11 | 108 | 11,3 | 8 | 1 | 0,3 | |
07.09.2024, 22:00 | 39,5 | 13,7 | 100,8 | 13,9 | 7 | 1,2 | 0,3 | |
07.09.2024, 23:00 | 40,1 | 15,8 | 97,6 | 11,6 | 7,8 | 1,2 | 0,3 | |
08.09.2024, 00:00 | 43 | 14,6 | 83,5 | 13,6 | 8,7 | 1,2 | 0,3 | |
08.09.2024, 01:00 | 29,2 | 17,1 | 78,9 | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 0,3 | |
08.09.2024, 02:00 | 31,3 | 9,7 | 72,9 | 9,4 | 7,3 | 1 | 0,3 | |
08.09.2024, 03:00 | 26,1 | 13,1 | 70,2 | 7,9 | 5,4 | 1 | 0,2 | |
08.09.2024, 04:00 | 25,4 | 15,2 | 66,5 | 8 | 8,9 | 0,9 | 0,2 | |
08.09.2024, 05:00 | 28,7 | 9,4 | 63 | 8,5 | 7,7 | 0,9 | 0,2 | |
08.09.2024, 06:00 | 33,9 | 9,2 | 62,3 | 8,3 | 8,9 | 0,9 | 0,2 | |
08.09.2024, 07:00 | 22,1 | 12,7 | 63,1 | 7,9 | 9,1 | 0,8 | 0,2 | |
08.09.2024, 08:00 | 29,4 | 13,9 | 64,5 | 7,7 | 8,8 | 0,8 | 0,2 | |
08.09.2024, 09:00 | 32,3 | 11,2 | 72 | 6,2 | 8,5 | 0,8 | 0,2 | |
08.09.2024, 10:00 | 29,5 | 9,6 | 85,2 | 5,4 | 7,9 | 0,7 | 0,2 | |
08.09.2024, 11:00 | 23,1 | 6,8 | 96,3 | 5,1 | 8,5 | 0,7 | 0,2 | |
08.09.2024, 12:00 | 30,3 | 6,4 | 107,3 | 4,9 | 9,2 | 0,6 | 0,2 | |
08.09.2024, 13:00 | 41,2 | 10,8 | 114,3 | 4,8 | 9,3 | 0,6 | 0,2 | |
08.09.2024, 14:00 | 31,5 | 13,1 | 120,2 | 5,1 | 9,9 | 0,6 | 0,2 | |
08.09.2024, 15:00 | 24,7 | 6,3 | 119,9 | 4,5 | 9,4 | 0,5 | 0,2 | |
08.09.2024, 16:00 | 18,2 | 8,2 | 119,4 | 4,4 | 8,4 | 0,5 | 0,2 | |
08.09.2024, 17:00 | 26,5 | 14,9 | 119,9 | 5,3 | 6,4 | 0,6 | 0,2 | |
08.09.2024, 18:00 | 26,6 | 8 | 116,4 | 7,6 | 8,6 | 0,6 | 0,2 | |
08.09.2024, 19:00 | 33,7 | 12 | 110 | 9,4 | 8 | 0,7 | 0,3 | |
08.09.2024, 20:00 | 47,6 | 15,2 | 84,6 | 23,5 | 6,9 | 1 | 0,3 | |
08.09.2024, 21:00 | 46,7 | 14,9 | 68 | 33,5 | 9 | 1,8 | 0,4 | |
08.09.2024, 22:00 | 34,9 | 12 | 90 | 13,6 | 8,9 | 1,1 | 0,3 | |
08.09.2024, 23:00 | 40,7 | 14,8 | 92 | 8,2 | 10,6 | 0,8 | 0,3 | |
09.09.2024, 00:00 | 43 | 19,8 | 90,7 | 6,7 | 12,9 | 0,7 | 0,2 | |
09.09.2024, 01:00 | 37,2 | 16,2 | 88,3 | 6,8 | 12,6 | 0,7 | 0,2 | |
09.09.2024, 02:00 | 39,5 | 17,9 | 84,9 | 7,7 | 14,5 | 0,8 | 0,2 | |
09.09.2024, 03:00 | 38,9 | 19,4 | 85,1 | 6,5 | 14,8 | 0,8 | 0,2 | |
09.09.2024, 04:00 | 85,7 | 5,3 | 16,4 | 0,7 | 0,2 | |||
09.09.2024, 05:00 | ||||||||
09.09.2024, 06:00 | ||||||||
09.09.2024, 07:00 | ||||||||
09.09.2024, 08:00 | ||||||||
09.09.2024, 09:00 | ||||||||
09.09.2024, 10:00 | ||||||||
09.09.2024, 11:00 | ||||||||
09.09.2024, 12:00 | ||||||||
09.09.2024, 13:00 | ||||||||
09.09.2024, 14:00 | ||||||||
09.09.2024, 15:00 | ||||||||
09.09.2024, 16:00 | ||||||||
09.09.2024, 17:00 | ||||||||
09.09.2024, 18:00 | ||||||||
09.09.2024, 19:00 | ||||||||
09.09.2024, 20:00 | ||||||||
09.09.2024, 21:00 | ||||||||
09.09.2024, 22:00 | ||||||||
09.09.2024, 23:00 | ||||||||
10.09.2024, 00:00 | ||||||||
Minimum | 18,2 | 6,3 | 44,9 | 4,4 | 5,4 | 0,5 | 0,2 | |
Maksimum | 56,4 | 24,3 | 133,3 | 33,5 | 16,4 | 1,8 | 0,4 | |
Średnia | 38,8 | 14,2 | 89,6 | 9,9 | 8,7 | 1 | 0,3 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.