Szczegółowe informacje o stacji: Żary , ul. Szymanowskiego 8
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
05.06.2023, 01:00 | 13,3 | 10,7 | 49,1 | 7,7 | 9,6 | 0 | 0,2 | |
05.06.2023, 02:00 | 18,3 | 13,2 | 29,5 | 13,4 | 9,6 | 0 | 0,2 | |
05.06.2023, 03:00 | 16,6 | 6,6 | 21,9 | 14,7 | 9 | 0 | 0,2 | |
05.06.2023, 04:00 | 15,1 | 10,3 | 18,5 | 14,4 | 10,8 | 0 | 0,2 | |
05.06.2023, 05:00 | 16,3 | 8,8 | 14 | 17,7 | 9,5 | 0 | 0,2 | |
05.06.2023, 06:00 | 21,6 | 11,4 | 17,6 | 24,5 | 10,7 | 0 | 0,2 | |
05.06.2023, 07:00 | 21,4 | 10 | 33,2 | 27,7 | 13,7 | 0 | 0,2 | |
05.06.2023, 08:00 | 19,7 | 9,5 | 39,6 | 22,8 | 11,1 | 0 | 0,2 | |
05.06.2023, 09:00 | 12,9 | 7,4 | 46,4 | 12,1 | 9,7 | 0 | 0,2 | |
05.06.2023, 10:00 | 14,4 | 7,6 | 50,3 | 7,2 | 9,9 | 0 | 0,2 | |
05.06.2023, 11:00 | 10,4 | 9 | 57,2 | 5,5 | 9,2 | 0 | 0,2 | |
05.06.2023, 12:00 | 9,6 | 8,9 | 61 | 5,5 | 10 | 0 | 0,2 | |
05.06.2023, 13:00 | 11,6 | 6,1 | 65,5 | 5,2 | 7,8 | 0 | 0,2 | |
05.06.2023, 14:00 | 15,3 | 7,4 | 70 | 6,1 | 11,2 | 0 | 0,2 | |
05.06.2023, 15:00 | 13,4 | 6,7 | 70 | 6,1 | 11,2 | 0 | 0,2 | |
05.06.2023, 16:00 | 11,3 | 8,1 | 68,2 | 6,7 | 10,2 | 0 | 0,2 | |
05.06.2023, 17:00 | 14,3 | 7,6 | 66,3 | 6,7 | 10,1 | 0 | 0,2 | |
05.06.2023, 18:00 | 13,9 | 6,6 | 66,9 | 6,7 | 10,3 | 0 | 0,2 | |
05.06.2023, 19:00 | 16,6 | 6,1 | 66,9 | 7,7 | 10,8 | 0 | 0,2 | |
05.06.2023, 20:00 | 14,1 | 7,6 | 63 | 10,2 | 9,9 | 0 | 0,2 | |
05.06.2023, 21:00 | 17,4 | 7,8 | 56,8 | 13,5 | 9,9 | 0 | 0,2 | |
05.06.2023, 22:00 | 16,7 | 9,2 | 53,3 | 15,7 | 8,7 | 0 | 0,2 | |
05.06.2023, 23:00 | 16,6 | 7,6 | 58,2 | 11,6 | 8,7 | 0 | 0,2 | |
06.06.2023, 00:00 | 10 | 5,8 | 58,7 | 8,9 | 10,2 | 0 | 0,1 | |
06.06.2023, 01:00 | 16,8 | 6,6 | 57,3 | 7,6 | 11 | 0 | 0,2 | |
06.06.2023, 02:00 | 20,4 | 8,2 | 49,6 | 9 | 11 | 0 | 0,2 | |
06.06.2023, 03:00 | 20,9 | 7 | 43 | 11 | 9,9 | 0 | 0,2 | |
06.06.2023, 04:00 | 18,2 | 6,6 | 44,5 | 11,3 | 11 | 0,1 | 0,2 | |
06.06.2023, 05:00 | 17,9 | 11,7 | 46,6 | 9,8 | 10,2 | 0 | 0,2 | |
06.06.2023, 06:00 | 16,3 | 9,4 | 37,6 | 13,9 | 7,5 | 0 | 0,2 | |
06.06.2023, 07:00 | 16,5 | 10,1 | 31,4 | 20,5 | 8,3 | 0 | 0,2 | |
06.06.2023, 08:00 | 14,3 | 6,8 | 49,1 | 17 | 9,5 | 0 | 0,2 | |
06.06.2023, 09:00 | 9,4 | 8,6 | 49,5 | 16,1 | 9,6 | 0 | 0,2 | |
06.06.2023, 10:00 | 9,5 | 9,6 | 54,3 | 14,3 | 9,1 | 0,1 | 0,2 | |
06.06.2023, 11:00 | 12,2 | 7,8 | 54,4 | 9,3 | 9,5 | 0 | 0,2 | |
06.06.2023, 12:00 | 14,3 | 8 | 54,5 | 6,9 | 9,8 | 0 | 0,2 | |
06.06.2023, 13:00 | 15,3 | 9 | 60,8 | 8,5 | 9,5 | 0 | 0,2 | |
06.06.2023, 14:00 | 15,1 | 6,1 | 62,6 | 9,2 | 9,8 | 0 | 0,2 | |
06.06.2023, 15:00 | 16,9 | 9,1 | 62,8 | 8,8 | 9,4 | 0 | 0,2 | |
06.06.2023, 16:00 | 14,3 | 9,2 | 62,3 | 10 | 8,7 | 0 | 0,2 | |
06.06.2023, 17:00 | 16,4 | 6,6 | 59,6 | 9,4 | 9,6 | 0 | 0,2 | |
06.06.2023, 18:00 | 16,8 | 9,4 | 60,1 | 7,5 | 10,1 | 0 | 0,1 | |
06.06.2023, 19:00 | 16 | 7,6 | 59,4 | 0 | ||||
06.06.2023, 20:00 | 16,4 | 7,2 | 55,3 | 8,4 | 9,4 | 0 | 0,1 | |
06.06.2023, 21:00 | 17,8 | 8,8 | 52,1 | 9,4 | 10,4 | 0 | 0,1 | |
06.06.2023, 22:00 | 17,7 | 9,6 | 55,4 | 7,1 | 9,5 | 0 | 0,1 | |
06.06.2023, 23:00 | 17,3 | 9,5 | 53,7 | 6,8 | 10,4 | 0 | 0,1 | |
07.06.2023, 00:00 | 22,9 | 9,9 | 53,2 | 5,6 | 10 | 0 | 0,1 | |
07.06.2023, 01:00 | 18,3 | 11,3 | 48,6 | 6,1 | 10,2 | 0 | 0,1 | |
07.06.2023, 02:00 | 17,3 | 9,1 | 46,1 | 6,4 | 10,8 | 0 | 0,2 | |
07.06.2023, 03:00 | 20,3 | 8,8 | 40,8 | 6,7 | 10,5 | 0 | 0,2 | |
07.06.2023, 04:00 | 21,2 | 11,1 | 36,1 | 6,8 | 11,7 | 0 | 0,2 | |
07.06.2023, 05:00 | 19,9 | 13,1 | 33,2 | 9,4 | 11,6 | 0 | 0,2 | |
07.06.2023, 06:00 | 15,1 | 14,2 | 31,5 | 13,2 | 12,5 | 0 | 0,2 | |
07.06.2023, 07:00 | 22,6 | 13,7 | 31 | 14,9 | 12,6 | 0 | 0,2 | |
07.06.2023, 08:00 | 25 | 12,6 | 37,7 | 20,4 | 17,5 | 0 | 0,2 | |
07.06.2023, 09:00 | 23,5 | 11,7 | 47,5 | 15,1 | 13,4 | 0 | 0,2 | |
07.06.2023, 10:00 | 50,2 | 16 | 10,9 | 0 | 0,2 | |||
07.06.2023, 11:00 | ||||||||
07.06.2023, 12:00 | ||||||||
07.06.2023, 13:00 | ||||||||
07.06.2023, 14:00 | ||||||||
07.06.2023, 15:00 | ||||||||
07.06.2023, 16:00 | ||||||||
07.06.2023, 17:00 | ||||||||
07.06.2023, 18:00 | ||||||||
07.06.2023, 19:00 | ||||||||
07.06.2023, 20:00 | ||||||||
07.06.2023, 21:00 | ||||||||
07.06.2023, 22:00 | ||||||||
07.06.2023, 23:00 | ||||||||
08.06.2023, 00:00 | ||||||||
Minimum | 9,4 | 5,8 | 14 | 5,2 | 7,5 | 0 | 0,1 | |
Maksimum | 25 | 14,2 | 70 | 27,7 | 17,5 | 0,1 | 0,2 | |
Średnia | 16,4 | 8,9 | 49,5 | 11,1 | 10,3 | 0 | 0,2 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.