Szczegółowe informacje o stacji: Żary , ul. Szymanowskiego 8
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 21.10.2026, 01:00 | 19,1 | 15,9 | 14,4 | 18,4 | 13,6 | 1,2 | 0,2 |
| 21.10.2026, 02:00 | 18,3 | 15,1 | 13,5 | 17,9 | 14,2 | 1,2 | 0,2 |
| 21.10.2026, 03:00 | 19,1 | 15,3 | 12,5 | 17,7 | 14,6 | 1,2 | 0,2 |
| 21.10.2026, 04:00 | 19,4 | 15,9 | 11,9 | 18,1 | 15,6 | 1,2 | 0,2 |
| 21.10.2026, 05:00 | 18,3 | 15,2 | 12,7 | 16,6 | 15,6 | 1,2 | 0,2 |
| 21.10.2026, 06:00 | 18,4 | 15,3 | 10,4 | 17,9 | 15,1 | 1,2 | 0,2 |
| 21.10.2026, 07:00 | 20,9 | 17,5 | 8,9 | ||||
| 21.10.2026, 08:00 | 22,2 | 18,4 | 8,2 | 21,4 | 16,5 | 1,5 | 0,3 |
| 21.10.2026, 09:00 | 23,1 | 17,6 | 9,1 | 22 | 15,2 | 1,6 | 0,4 |
| 21.10.2026, 10:00 | 24,9 | 18,3 | 16,2 | 16,1 | 15,5 | 1,6 | 0,3 |
| 21.10.2026, 11:00 | 21,9 | 17,6 | 25,5 | 10,9 | 14,9 | 1,4 | 0,2 |
| 21.10.2026, 12:00 | 22,9 | 17,6 | 33,2 | 11,5 | 15,8 | 1,4 | 0,2 |
| 21.10.2026, 13:00 | 22,6 | 16,5 | 42,8 | 13,4 | 14,9 | 1,3 | 0,2 |
| 21.10.2026, 14:00 | 18,8 | 13,5 | 59 | 7,3 | 15,8 | 1,2 | 0,2 |
| 21.10.2026, 15:00 | 17,7 | 12 | 66 | 8,8 | 16,1 | 1 | 0,2 |
| 21.10.2026, 16:00 | 19,5 | 12,1 | 70 | 10,8 | 16,1 | 1 | 0,2 |
| 21.10.2026, 17:00 | 21,4 | 13,5 | 71,6 | 14 | 16,5 | 0,9 | 0,2 |
| 21.10.2026, 18:00 | 38,6 | 28,9 | 35,8 | 37,4 | 15,6 | 1,2 | 0,3 |
| 21.10.2026, 19:00 | 40,8 | 30,8 | 5,6 | 54,9 | 16 | 3,3 | 0,6 |
| 21.10.2026, 20:00 | 40 | 29,6 | 5 | 53,4 | 15 | 4,1 | 0,7 |
| 21.10.2026, 21:00 | 39,1 | 29,8 | 4,7 | 44,6 | 15,4 | 2,8 | 0,6 |
| 21.10.2026, 22:00 | 45,8 | 37,7 | 4,7 | 38,1 | 16,1 | 3,9 | 0,7 |
| 21.10.2026, 23:00 | 39,8 | 32,9 | 12,8 | 30,2 | 15,9 | 3,6 | 0,5 |
| 22.10.2026, 00:00 | 31,4 | 26,1 | 24,6 | 24,9 | 16 | 1,7 | 0,2 |
| 22.10.2026, 01:00 | 20,2 | 18,1 | 25,2 | 10,3 | 16,6 | 1 | 0,1 |
| 22.10.2026, 02:00 | 9,9 | 8,7 | 32,8 | 7,6 | 16,1 | 1 | 0,1 |
| 22.10.2026, 03:00 | 1,7 | 1,1 | 73,1 | 1,8 | 15,3 | 0,6 | 0,1 |
| 22.10.2026, 04:00 | 1,7 | 1 | 78,1 | 0,9 | 15,2 | 0,3 | 0,1 |
| 22.10.2026, 05:00 | 2,1 | 1,4 | 60,9 | 2,3 | 14,6 | 0,4 | 0,1 |
| 22.10.2026, 06:00 | 3,1 | 2,2 | 52,2 | 5,2 | 14,5 | 0,1 | |
| 22.10.2026, 07:00 | 3,1 | 2,2 | 52,3 | 3,8 | 14,4 | 0,5 | 0,1 |
| 22.10.2026, 08:00 | 3,3 | 2,6 | 46,2 | 5,1 | 14,3 | 0,5 | 0,1 |
| 22.10.2026, 09:00 | 4,4 | 3,2 | 44,6 | 5,1 | 14,3 | 0,5 | 0,1 |
| 22.10.2026, 10:00 | 4,9 | 3,2 | 47,1 | 4,2 | 14,7 | 0,4 | 0,1 |
| 22.10.2026, 11:00 | 5,7 | 3 | 53,5 | 4 | 13,9 | 0,4 | 0,1 |
| 22.10.2026, 12:00 | 6,2 | 3,1 | 56,9 | 3,9 | 13,9 | 0,4 | 0,1 |
| 22.10.2026, 13:00 | 6,5 | 3,3 | 61,6 | 3,6 | 14,2 | 0,3 | 0,1 |
| 22.10.2026, 14:00 | 9,1 | 5,6 | 63,9 | 8,9 | 13,4 | 0,3 | 0,1 |
| 22.10.2026, 15:00 | 6,7 | 3,4 | 72,3 | 4,5 | 13,7 | 0,3 | 0 |
| 22.10.2026, 16:00 | 6,7 | 3,7 | 73,9 | 7,4 | 14,5 | 0,3 | 0,1 |
| 22.10.2026, 17:00 | 13,6 | 10,4 | 59,4 | 23,7 | 13,6 | 0,3 | 0,1 |
| 22.10.2026, 18:00 | 15,9 | 12,5 | 50,1 | 29,5 | 13,8 | 0,4 | 0,1 |
| 22.10.2026, 19:00 | 10 | 6 | 54,8 | 14,6 | 13,6 | 0,7 | 0,1 |
| 22.10.2026, 20:00 | 7,1 | 4,1 | 59,7 | 6,7 | 13,5 | 0,6 | 0,1 |
| 22.10.2026, 21:00 | 7,6 | 4,5 | 58,6 | 5,4 | 14,1 | 0,4 | 0,1 |
| 22.10.2026, 22:00 | 7,3 | 4,2 | 56,6 | 5,5 | 13,8 | 0,6 | 0,1 |
| 22.10.2026, 23:00 | 6,1 | 3,5 | 57 | 4,9 | 13,8 | 0,4 | 0,1 |
| 23.10.2026, 00:00 | 6,1 | 3,3 | 56,3 | 4,5 | 13,9 | 0,4 | 0,1 |
| 23.10.2026, 01:00 | 5,7 | 3,2 | 55,5 | 4,2 | 13,9 | 0,4 | 0,1 |
| 23.10.2026, 02:00 | 5,5 | 3 | 56,5 | 3,8 | 13,4 | 0,3 | 0,1 |
| 23.10.2026, 03:00 | 5,3 | 2,9 | 54,9 | 3,9 | 13,7 | 0,3 | 0,1 |
| 23.10.2026, 04:00 | 5,8 | 2,9 | 53,4 | 4 | 13,4 | 0,3 | 0 |
| 23.10.2026, 05:00 | 6,9 | 4 | 42,7 | 14,1 | 18,2 | 0,1 | |
| 23.10.2026, 06:00 | 8,4 | 5,1 | 38,3 | 18,5 | 21,3 | 0,4 | 0,1 |
| 23.10.2026, 07:00 | 7,7 | 5,1 | 39,9 | 16,6 | 20,1 | 0,4 | 0,1 |
| 23.10.2026, 08:00 | 8,1 | 5,1 | 40,6 | 13,8 | 15,7 | 0,6 | 0,1 |
| 23.10.2026, 09:00 | 9 | 5,5 | 44,5 | 11,7 | 16,1 | 0,6 | 0,1 |
| 23.10.2026, 10:00 | 8,9 | 4,8 | 48,3 | 8 | 15,6 | 0,6 | 0,1 |
| 23.10.2026, 11:00 | 8,9 | 4,4 | 50,6 | 8,3 | 14,7 | 0,5 | 0,1 |
| 23.10.2026, 12:00 | 8 | 3,6 | 57,8 | 7,4 | 14,7 | 0,5 | 0,1 |
| 23.10.2026, 13:00 | 9,4 | 3,5 | 64,4 | 7,9 | 15,5 | 0,4 | 0,1 |
| 23.10.2026, 14:00 | 7,9 | 4,2 | 61,3 | 10,2 | 16,6 | 0,5 | 0,1 |
| 23.10.2026, 15:00 | 7,5 | 4,2 | 58,8 | 13 | 15,5 | 0,4 | 0,1 |
| 23.10.2026, 16:00 | 12,3 | 6,3 | 50 | 18,6 | 15,1 | 1,4 | 0,1 |
| 23.10.2026, 17:00 | 17,5 | 11,5 | 38,6 | 26,8 | 15,1 | 1,8 | 0,2 |
| 23.10.2026, 18:00 | 12,6 | 8,1 | 46 | 23,6 | 14,1 | 1,3 | 0,2 |
| 23.10.2026, 19:00 | 26,9 | 13,7 | 28,5 | 37 | 14,9 | 1,8 | 0,3 |
| 23.10.2026, 20:00 | 14,5 | 10,8 | 56,7 | 11,5 | 15,4 | 2,1 | 0,1 |
| 23.10.2026, 21:00 | 11 | 8,3 | 55,3 | 11,2 | 15 | 1 | 0,1 |
| 23.10.2026, 22:00 | 16,2 | 10,5 | 44 | 18,6 | 14,9 | 1,1 | 0,2 |
| 23.10.2026, 23:00 | |||||||
| 24.10.2026, 00:00 | |||||||
| Minimum | 1,7 | 1 | 4,7 | 0,9 | 13,4 | 0,3 | 0 |
| Maksimum | 45,8 | 37,7 | 78,1 | 54,9 | 21,3 | 4,1 | 0,7 |
| Średnia | 14,4 | 10,3 | 43,1 | 14,4 | 15,1 | 1 | 0,2 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.