Szczegółowe informacje o stacji: Żary , ul. Szymanowskiego 8
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 20.11.2026, 01:00 | 4,7 | 3,3 | 62,5 | 7,8 | 16,9 | 0,2 | 0,3 |
| 20.11.2026, 02:00 | 10,7 | 8,6 | 54,4 | 17,8 | 16,4 | 0,2 | 0,3 |
| 20.11.2026, 03:00 | 13,9 | 11,6 | 50 | 23,8 | 16,2 | 0,2 | 0,4 |
| 20.11.2026, 04:00 | 3,8 | 2,3 | 58,9 | 6,6 | 16,8 | 0,2 | 0,3 |
| 20.11.2026, 05:00 | 1,3 | 0,8 | 47,3 | 3,7 | 16,3 | 0,2 | 0,3 |
| 20.11.2026, 06:00 | 2,4 | 1,7 | 51,7 | 3,9 | 16,6 | 0,2 | 0,3 |
| 20.11.2026, 07:00 | 3,6 | 2,7 | 54,8 | 4,6 | 15,7 | 0,2 | 0,3 |
| 20.11.2026, 08:00 | 3,7 | 3,1 | 52,9 | 6,8 | 15,2 | 0,2 | 0,4 |
| 20.11.2026, 09:00 | 4,7 | 3,9 | 52,6 | 7,3 | 16,7 | 0,3 | 0,4 |
| 20.11.2026, 10:00 | 4,4 | 3,8 | 54,4 | 7 | 16,7 | 0,3 | 0,4 |
| 20.11.2026, 11:00 | 4,7 | 3,6 | 56,7 | 5,7 | 16 | 0,3 | 0,3 |
| 20.11.2026, 12:00 | 4,4 | 3,4 | 57,1 | 5,5 | 16 | 0,3 | 0,3 |
| 20.11.2026, 13:00 | 4,3 | 3,2 | 57,3 | 5,8 | 15,6 | 0,4 | 0,4 |
| 20.11.2026, 14:00 | 6,1 | 5 | 53,5 | 8,3 | 15,5 | 0,3 | 0,4 |
| 20.11.2026, 15:00 | 7,3 | 6,1 | 51,4 | 8,3 | 16 | 0,9 | 0,4 |
| 20.11.2026, 16:00 | 6,5 | 5,1 | 51,2 | 8,2 | 15,3 | 0,5 | 0,3 |
| 20.11.2026, 17:00 | 10,3 | 8,3 | 44,5 | 13,8 | 16,1 | 0,4 | 0,4 |
| 20.11.2026, 18:00 | 17 | 15 | 36,4 | 18,3 | 16,4 | 1,2 | 0,5 |
| 20.11.2026, 19:00 | 16,2 | 14,6 | 38,2 | 13 | 17,2 | 1,3 | 0,4 |
| 20.11.2026, 20:00 | 13,8 | 12 | 37,7 | 10,7 | 16,3 | 1,2 | 0,7 |
| 20.11.2026, 21:00 | 9,7 | 8,2 | 38,2 | 6,2 | 15,9 | 0,6 | 0,6 |
| 20.11.2026, 22:00 | 9,6 | 8,3 | 39,2 | 6,6 | 15,9 | 0,7 | 0,5 |
| 20.11.2026, 23:00 | 9,7 | 8,6 | 35,3 | 7,4 | 15,5 | 0,6 | |
| 21.11.2026, 00:00 | 12,6 | 11,9 | 30,9 | 6,9 | 15,4 | 0,7 | 0,6 |
| 21.11.2026, 01:00 | 10,1 | 9,4 | 35,4 | 6,8 | 15,2 | 0,8 | 0,6 |
| 21.11.2026, 02:00 | 12 | 10,6 | 33,2 | 12,9 | 15,1 | 0,5 | 0,4 |
| 21.11.2026, 03:00 | 14,6 | 13,1 | 32,1 | 16,8 | 15 | 0,4 | 0,4 |
| 21.11.2026, 04:00 | 25,5 | 23,4 | 23,7 | 38,4 | 15,2 | 0,4 | 0,4 |
| 21.11.2026, 05:00 | 27,6 | 25,7 | 25,2 | 35,1 | 15,4 | 0,4 | 0,4 |
| 21.11.2026, 06:00 | 27,7 | 24,5 | 23,7 | 38,4 | 15,5 | 0,4 | 0,4 |
| 21.11.2026, 07:00 | 17,8 | 15,9 | 31,4 | 24 | 15,4 | 0,3 | 0,4 |
| 21.11.2026, 08:00 | 18,1 | 16,4 | 38,6 | 13,6 | 14,7 | 0,4 | 0,4 |
| 21.11.2026, 09:00 | 14,3 | 11,8 | 46,5 | 6,2 | 14,8 | 0,3 | 0,4 |
| 21.11.2026, 10:00 | 11,1 | 8,9 | 51,4 | 5,9 | 15,3 | 0,4 | |
| 21.11.2026, 11:00 | 8,7 | 6,8 | 53,3 | 5,5 | 15 | 0,3 | 0,4 |
| 21.11.2026, 12:00 | 13,7 | 10 | 48 | 16 | 14,7 | 0,3 | 0,4 |
| 21.11.2026, 13:00 | 8,1 | 6 | 56,1 | 6,7 | 14,5 | 0,3 | 0,4 |
| 21.11.2026, 14:00 | 10,9 | 9 | 53,7 | 14,1 | 15,2 | 0,3 | 0,3 |
| 21.11.2026, 15:00 | 13,4 | 11,4 | 53,5 | 17,4 | 14,4 | 0,3 | 0,3 |
| 21.11.2026, 16:00 | 8,9 | 7 | 55,8 | 13,1 | 14,8 | 0,3 | 0,3 |
| 21.11.2026, 17:00 | 9,5 | 7,9 | 55,4 | 12,3 | 15,6 | 0,3 | 0,3 |
| 21.11.2026, 18:00 | 9,4 | 8,1 | 52,3 | 18,1 | 15,4 | 0,3 | 0,3 |
| 21.11.2026, 19:00 | 13,6 | 12,1 | 48,8 | 21 | 14,9 | 0,3 | 0,3 |
| 21.11.2026, 20:00 | 5,3 | 4,4 | 58,6 | 7,1 | 14,6 | 0,3 | 0,3 |
| 21.11.2026, 21:00 | 14,7 | 13,5 | 42,9 | 28,7 | 14,8 | 0,3 | 0,4 |
| 21.11.2026, 22:00 | 22,6 | 20,8 | 42,2 | 29,7 | 15,1 | 0,4 | |
| 21.11.2026, 23:00 | 8,4 | 7,1 | 54,5 | 12 | 15,3 | 0,3 | 0,3 |
| 22.11.2026, 00:00 | 5,9 | 5 | 58,9 | 5,7 | 15 | 0,3 | 0,3 |
| 22.11.2026, 01:00 | 9,6 | 8,6 | 51,4 | 15,9 | 15,1 | 0,3 | 0,3 |
| 22.11.2026, 02:00 | 17,2 | 16,3 | 46,2 | 21,6 | 14,9 | 0,3 | 0,3 |
| 22.11.2026, 03:00 | 9,3 | 8,6 | 53,9 | 0,3 | |||
| 22.11.2026, 04:00 | 8 | 7 | 56,3 | 8,1 | 14,5 | 0,2 | 0,3 |
| 22.11.2026, 05:00 | 11,3 | 10,2 | 52,1 | 13,3 | 14,9 | 0,3 | 0,3 |
| 22.11.2026, 06:00 | 5,3 | 4,6 | 56,1 | 4,4 | 14,7 | 0,2 | 0,4 |
| 22.11.2026, 07:00 | 4,2 | 3,6 | 57,4 | 3,9 | 14,3 | 0,2 | 0,4 |
| 22.11.2026, 08:00 | 4 | 3,3 | 58,7 | 3,5 | 14,2 | 0,2 | 0,4 |
| 22.11.2026, 09:00 | 4,7 | 3,8 | 56,6 | 3,5 | 14,4 | 0,2 | 0,4 |
| 22.11.2026, 10:00 | 5 | 3,8 | 60,5 | 4,2 | 14,7 | 0,2 | 0,4 |
| 22.11.2026, 11:00 | 4,6 | 3,1 | 63,1 | 3,8 | 14,6 | 0,2 | 0,4 |
| 22.11.2026, 12:00 | 4,5 | 3,1 | 62,9 | 3,6 | 14,7 | 0,2 | 0,4 |
| 22.11.2026, 13:00 | 4,2 | 2,8 | 66,7 | 3,7 | 14,6 | 0,2 | 0,4 |
| 22.11.2026, 14:00 | 3,7 | 2,3 | 69,3 | 4,5 | 14,8 | 0,2 | 0,4 |
| 22.11.2026, 15:00 | 3,9 | 2,6 | 67,7 | 5,4 | 15,1 | 0,2 | 0,4 |
| 22.11.2026, 16:00 | 4,5 | 3 | 59,9 | 6,8 | 14,5 | 0,2 | 0,5 |
| 22.11.2026, 17:00 | |||||||
| 22.11.2026, 18:00 | |||||||
| 22.11.2026, 19:00 | |||||||
| 22.11.2026, 20:00 | |||||||
| 22.11.2026, 21:00 | |||||||
| 22.11.2026, 22:00 | |||||||
| 22.11.2026, 23:00 | |||||||
| 23.11.2026, 00:00 | |||||||
| Minimum | 1,3 | 0,8 | 23,7 | 3,5 | 14,2 | 0,2 | 0,3 |
| Maksimum | 27,7 | 25,7 | 69,3 | 38,4 | 17,2 | 1,3 | 0,7 |
| Średnia | 9,7 | 8,3 | 49,7 | 11,5 | 15,4 | 0,4 | 0,4 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.