Strona główna GIOŚ
Dane pomiarowe Żary , ul. Szymanowskiego 8 , tabele

Szczegółowe informacje o stacji: Żary , ul. Szymanowskiego 8

Aktualna data i godzina: 2026-09-23 04:00
LuZarySzyman (Żary, ul. Szymanowskiego ) 2014-08-18 - 2026-09-23

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Żary , ul. Szymanowskiego 8

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Żary , ul. Szymanowskiego 8 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
21.09.2026, 01:00 8,2 3,8 1,4 6 0,3 0,4
21.09.2026, 02:00 8 3,7 5,8 0,3 0,4
21.09.2026, 03:00 8,9 4,2 0,6 5,9 0,3 0,4
21.09.2026, 04:00 8,8 4,3 1 5,2 0,3 0,4
21.09.2026, 05:00 8,4 4,3 1,5 4,9 0,3 0,4
21.09.2026, 06:00 8,5 4,4 2,2 5,7 0,3 0,4
21.09.2026, 07:00 8,8 4,5 2,5 5,5 0,3 0,4
21.09.2026, 08:00 7,5 4,3 2,9 4,9 0,3 0,4
21.09.2026, 09:00 7,2 4,1 2 5,7 0,3 0,4
21.09.2026, 10:00 8,2 4,3 1,4 4,6 0,3 0,4
21.09.2026, 11:00 7,9 4,2 56 1,6 5,4 0,3 0,4
21.09.2026, 12:00 8 4,1 57,9 1,8 6,3 0,3 0,4
21.09.2026, 13:00 6,4 3,4 60 0,9 5,1 0,3 0,4
21.09.2026, 14:00 5,4 3,1 62,9 1,2 4,6 0,3 0,4
21.09.2026, 15:00 5,4 3 66,4 1,8 5,8 0,3 0,4
21.09.2026, 16:00 6,5 2,8 70,2 1,5 5,4 0,3 0,4
21.09.2026, 17:00 7,2 3,4 68,2 3,1 6 0,3 0,4
21.09.2026, 18:00 4,9 2,7 64,6 4,5 6,1 0,3 0,4
21.09.2026, 19:00 3,6 2,2 60,1 4,1 6,1 0,4
21.09.2026, 20:00 4,3 2,5 55 4,5 5,8 0,3 0,4
21.09.2026, 21:00 4 2,7 52,1 2,5 5 0,3 0,4
21.09.2026, 22:00 5,8 3,5 49,3 2,6 5,4 0,4 0,4
21.09.2026, 23:00 6,1 3,3 55,2 5,4 0,3 0,4
22.09.2026, 00:00 5,7 3,2 47,7 5,2 0,3 0,4
22.09.2026, 01:00 6,1 3,5 49,8 5,9 0,3 0,4
22.09.2026, 02:00 6,6 3,7 51,8 5,4 0,3 0,4
22.09.2026, 03:00 7,6 4 55,8 1,8 5,6 0,3 0,3
22.09.2026, 04:00 7,7 4,1 56 5,2 0,2 0,3
22.09.2026, 05:00 8,4 4,4 54,5 1,8 5,2 0,2 0,3
22.09.2026, 06:00 8,4 4,4 51,4 3,2 5,3 0,2 0,3
22.09.2026, 07:00 8,7 4,5 48,4 4,1 5,7 0,3 0,4
22.09.2026, 08:00 8,6 4,6 49,2 4,9 4,9 0,3 0,4
22.09.2026, 09:00 8 4,5 49 4,6 5,5 0,3 0,4
22.09.2026, 10:00 8,8 5 51,2 3,2 5,9 0,3 0,4
22.09.2026, 11:00 7,5 4,9 53,5 2,3 5,4 0,3 0,4
22.09.2026, 12:00 7,6 5 52,8 2,1 4,7 0,3 0,4
22.09.2026, 13:00 9,5 5,9 55,8 2,2 4,6 0,7 0,5
22.09.2026, 14:00 7,4 4,6 58,8 1,9 5,3 0,4 0,4
22.09.2026, 15:00 6,8 4,1 60,9 2,2 5,9 0,3 0,4
22.09.2026, 16:00 5,6 3,1 62,2 2,1 5,5 0,3 0,4
22.09.2026, 17:00 5,4 3 61,5 1,9 5 0,3 0,4
22.09.2026, 18:00 4,9 2,4 59 2,6 4,9 0,4
22.09.2026, 19:00 5,1 2,8 54 5,2 4,2 0,4 0,4
22.09.2026, 20:00 6 3,6 45 9,5 6,8 0,5 0,4
22.09.2026, 21:00 8,4 5,4 30,5 17,2 5,5 0,6 0,5
22.09.2026, 22:00 11,4 8,4 25,5 16 5,1 1 0,5
22.09.2026, 23:00 9,5 6,9 27,9 1
23.09.2026, 00:00 8,6 5,9 23,6 9,6 4,8 0,9 0,5
23.09.2026, 01:00 8,4 5,3 24,2 10,4 5,9 0,8 0,4
23.09.2026, 02:00 6,6 4,1 24,4 5,2 5,4 0,7 0,4
23.09.2026, 03:00 7,3 4,4 17,4 7,2 5,4 0,6 0,4
23.09.2026, 04:00
23.09.2026, 05:00
23.09.2026, 06:00
23.09.2026, 07:00
23.09.2026, 08:00
23.09.2026, 09:00
23.09.2026, 10:00
23.09.2026, 11:00
23.09.2026, 12:00
23.09.2026, 13:00
23.09.2026, 14:00
23.09.2026, 15:00
23.09.2026, 16:00
23.09.2026, 17:00
23.09.2026, 18:00
23.09.2026, 19:00
23.09.2026, 20:00
23.09.2026, 21:00
23.09.2026, 22:00
23.09.2026, 23:00
24.09.2026, 00:00
Minimum 3,6 2,2 17,4 0,6 4,2 0,2 0,3
Maksimum 11,4 8,4 70,2 17,2 6,8 1 0,5
Średnia 7,2 4,1 51,5 3,7 5,4 0,4 0,4
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.