Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , Al. Krasińskiego
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 11.10.2026, 02:00 | 12,8 | 9,7 | 29,4 | 0,5 | 0,4 | ||
| 11.10.2026, 03:00 | 10,2 | 7,9 | 24,2 | 0,5 | 0,3 | ||
| 11.10.2026, 04:00 | 7,9 | 6,2 | 0,4 | 0,3 | |||
| 11.10.2026, 05:00 | 8,4 | 6,7 | 14,5 | 0,4 | 0,3 | ||
| 11.10.2026, 06:00 | 8,8 | 7 | 16,9 | 0,3 | 0,2 | ||
| 11.10.2026, 07:00 | 8,1 | 5,5 | 20,2 | 0,3 | 0,3 | ||
| 11.10.2026, 08:00 | 11,2 | 6,2 | 28 | 0,4 | 0,3 | ||
| 11.10.2026, 09:00 | 12,2 | 8,3 | 20,1 | 0,4 | 0,3 | ||
| 11.10.2026, 10:00 | 8,9 | 6,4 | 12,2 | 0,4 | 0,2 | ||
| 11.10.2026, 11:00 | 7,9 | 5,6 | 9,3 | 0,3 | 0,2 | ||
| 11.10.2026, 12:00 | 8,3 | 5,5 | 7,3 | 0,3 | 0,2 | ||
| 11.10.2026, 13:00 | 7 | 3,9 | 7,9 | 0,2 | 0,2 | ||
| 11.10.2026, 14:00 | 6,8 | 3,2 | 13,5 | 0,2 | 0,2 | ||
| 11.10.2026, 15:00 | 5 | 2,6 | 20,6 | 0,2 | 0,3 | ||
| 11.10.2026, 16:00 | 5,3 | 2,7 | 28,1 | 0,3 | 0,3 | ||
| 11.10.2026, 17:00 | 7,6 | 3,7 | 37,7 | 0,4 | 0,4 | ||
| 11.10.2026, 18:00 | 7,6 | 3,9 | 30,9 | 0,3 | 0,4 | ||
| 11.10.2026, 19:00 | 9,4 | 4,7 | 39,7 | 0,9 | 0,4 | ||
| 11.10.2026, 20:00 | 7,4 | 4,1 | 42,3 | 0,4 | 0,4 | ||
| 11.10.2026, 21:00 | 9,8 | 5,5 | 51,2 | 0,5 | 0,5 | ||
| 11.10.2026, 22:00 | 9,7 | 6 | 45,2 | 0,5 | 0,5 | ||
| 11.10.2026, 23:00 | 11,3 | 7,7 | 32,2 | 0,5 | 0,4 | ||
| 12.10.2026, 00:00 | 11,9 | 8,3 | 28,3 | 0,5 | 0,4 | ||
| 12.10.2026, 01:00 | 11 | 8,4 | 28,4 | 0,5 | 0,3 | ||
| 12.10.2026, 02:00 | 11,7 | 9,2 | 20,3 | 0,5 | 0,3 | ||
| 12.10.2026, 03:00 | 10,7 | 8,7 | 19,9 | 0,4 | 0,3 | ||
| 12.10.2026, 04:00 | 12,1 | 9,3 | 23,1 | 0,5 | 0,3 | ||
| 12.10.2026, 05:00 | 16,3 | 12,7 | 27,8 | 0,5 | 0,3 | ||
| 12.10.2026, 06:00 | 15,2 | 11 | 40,2 | 0,5 | 0,4 | ||
| 12.10.2026, 07:00 | 14,2 | 9 | 46,8 | 0,5 | 0,5 | ||
| 12.10.2026, 08:00 | 13,5 | 7,3 | 46,7 | 0,5 | 0,5 | ||
| 12.10.2026, 09:00 | 18 | 7,5 | 40,7 | 0,6 | 0,4 | ||
| 12.10.2026, 10:00 | 14,1 | 6,9 | 38,1 | 0,5 | 0,4 | ||
| 12.10.2026, 11:00 | 11,7 | 6,3 | 28,8 | 0,3 | 0,3 | ||
| 12.10.2026, 12:00 | 9,6 | 5,1 | 22 | 0,3 | 0,3 | ||
| 12.10.2026, 13:00 | 8,1 | 3,7 | 24,8 | 0,2 | 0,3 | ||
| 12.10.2026, 14:00 | 9,5 | 4,8 | 32,2 | 0,2 | 0,3 | ||
| 12.10.2026, 15:00 | 8,5 | 4,6 | 28 | 0,3 | 0,3 | ||
| 12.10.2026, 16:00 | 8,8 | 5,1 | 33,2 | 0,4 | 0,4 | ||
| 12.10.2026, 17:00 | 12,9 | 6 | 38,7 | 0,5 | 0,5 | ||
| 12.10.2026, 18:00 | 11,6 | 5,6 | 37,6 | 0,4 | 0,4 | ||
| 12.10.2026, 19:00 | 9,7 | 5,9 | 45,3 | 0,4 | 0,5 | ||
| 12.10.2026, 20:00 | 11,6 | 7,4 | 46,9 | 0,5 | 0,5 | ||
| 12.10.2026, 21:00 | 13,6 | 8,4 | 48,2 | 0,6 | 0,6 | ||
| 12.10.2026, 22:00 | 16 | 9,3 | 40,3 | 0,7 | 0,6 | ||
| 12.10.2026, 23:00 | 17,7 | 11 | 36,9 | 0,7 | 0,5 | ||
| 13.10.2026, 00:00 | 22,2 | 15,8 | 36,9 | 0,8 | 0,5 | ||
| 13.10.2026, 01:00 | 21,4 | 16,1 | 32,8 | 0,8 | 0,5 | ||
| 13.10.2026, 02:00 | 23,5 | 18,2 | 31,4 | 0,8 | 0,5 | ||
| 13.10.2026, 03:00 | 23,2 | 18,8 | 23,7 | 0,8 | 0,3 | ||
| 13.10.2026, 04:00 | 22,8 | 18,2 | 22,9 | 0,7 | 0,3 | ||
| 13.10.2026, 05:00 | 24,1 | 20,2 | 25,8 | 0,7 | 0,4 | ||
| 13.10.2026, 06:00 | 28 | 22,2 | 33,6 | 0,7 | 0,5 | ||
| 13.10.2026, 07:00 | 30,5 | 21,8 | 38 | 0,8 | 0,6 | ||
| 13.10.2026, 08:00 | 34,8 | 21,7 | 36,3 | 1 | 0,7 | ||
| 13.10.2026, 09:00 | 37,8 | 21,4 | 38,1 | 1 | 0,6 | ||
| 13.10.2026, 10:00 | 39,3 | 22,3 | 34,1 | 0,9 | 0,6 | ||
| 13.10.2026, 11:00 | 26,3 | 19,9 | 32,5 | 0,9 | 0,5 | ||
| 13.10.2026, 12:00 | 54,6 | 19,3 | 38,8 | 0,7 | 0,5 | ||
| 13.10.2026, 13:00 | 21,9 | 11,5 | 42 | 0,7 | 0,5 | ||
| 13.10.2026, 14:00 | 10,2 | 4,1 | 37,6 | 0,4 | 0,4 | ||
| 13.10.2026, 15:00 | 9,2 | 4,5 | 38 | 0,4 | 0,4 | ||
| 13.10.2026, 16:00 | 11,6 | 5,2 | 39,5 | 0,5 | 0,4 | ||
| 13.10.2026, 17:00 | 10,7 | 5 | 38,1 | 0,5 | 0,4 | ||
| 13.10.2026, 18:00 | 13,5 | 6,5 | 48 | 0,5 | 0,5 | ||
| 13.10.2026, 19:00 | 17,8 | 7,7 | 58,5 | 0,6 | 0,7 | ||
| 13.10.2026, 20:00 | 22 | 8,9 | 53,8 | 0,9 | 0,8 | ||
| 13.10.2026, 21:00 | 19,4 | 9,9 | 45,3 | 0,9 | 0,6 | ||
| 13.10.2026, 22:00 | 20,9 | 12,1 | 41,1 | 1 | 0,7 | ||
| 13.10.2026, 23:00 | 19,6 | 12,6 | 34,6 | 0,8 | 0,6 | ||
| 14.10.2026, 00:00 | 21,2 | 14,5 | 28,3 | 0,8 | 0,8 | ||
| 14.10.2026, 01:00 | 23,4 | 17 | 24,1 | 1,1 | 0,6 | ||
| 14.10.2026, 02:00 | 24,9 | 19,4 | 23,7 | 0,9 | 0,5 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.