Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , Al. Krasińskiego
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 02.10.2026, 06:00 | 23,3 | 13,8 | 35,5 | 0,5 | 0,4 | ||
| 02.10.2026, 07:00 | 29,6 | 15,3 | 40,6 | 0,7 | 0,6 | ||
| 02.10.2026, 08:00 | 30,5 | 15,2 | 44,8 | 0,9 | 0,8 | ||
| 02.10.2026, 09:00 | 45,3 | 19 | 54,5 | 1 | 0,6 | ||
| 02.10.2026, 10:00 | 48,4 | 22,3 | 53,9 | 0,9 | 0,6 | ||
| 02.10.2026, 11:00 | 50 | 22,3 | 55,2 | 0,9 | 0,6 | ||
| 02.10.2026, 12:00 | 49,9 | 22 | 54,7 | 0,8 | 0,5 | ||
| 02.10.2026, 13:00 | 40,3 | 17,6 | 55,7 | 0,6 | 0,4 | ||
| 02.10.2026, 14:00 | 40,6 | 16,1 | 63,3 | 0,6 | 0,5 | ||
| 02.10.2026, 15:00 | 42 | 15,1 | 61,4 | 0,7 | 0,5 | ||
| 02.10.2026, 16:00 | 36,8 | 14,7 | 64,8 | 0,6 | 0,4 | ||
| 02.10.2026, 17:00 | 27,5 | 12,5 | 83 | 0,5 | 0,5 | ||
| 02.10.2026, 18:00 | 32,6 | 15,6 | 106,6 | 0,8 | 0,9 | ||
| 02.10.2026, 19:00 | 41,3 | 18,6 | 100,2 | 1,2 | 0,9 | ||
| 02.10.2026, 20:00 | 36,4 | 16,9 | 82,2 | 1 | 0,8 | ||
| 02.10.2026, 21:00 | 35,6 | 18,6 | 67,6 | 1 | 0,8 | ||
| 02.10.2026, 22:00 | 36,6 | 19,5 | 58,7 | 1 | 0,8 | ||
| 02.10.2026, 23:00 | 34,8 | 19,7 | 51,3 | 1 | 0,8 | ||
| 03.10.2026, 00:00 | 32,1 | 18,5 | 44,6 | 1 | 0,7 | ||
| 03.10.2026, 01:00 | 29,9 | 18,2 | 37,1 | 0,8 | 0,6 | ||
| 03.10.2026, 02:00 | 32,6 | 19,5 | 37,7 | 0,8 | 0,6 | ||
| 03.10.2026, 03:00 | 27 | 18,4 | 32,4 | 0,9 | 0,6 | ||
| 03.10.2026, 04:00 | 28,1 | 19,6 | 30 | 0,7 | 0,4 | ||
| 03.10.2026, 05:00 | 28 | 18,7 | 26,2 | 0,7 | 0,5 | ||
| 03.10.2026, 06:00 | 24,5 | 17,5 | 24,1 | 0,8 | 0,5 | ||
| 03.10.2026, 07:00 | 30,8 | 20,5 | 25,9 | 0,8 | 0,5 | ||
| 03.10.2026, 08:00 | 36,8 | 22,7 | 28,6 | 1 | 0,6 | ||
| 03.10.2026, 09:00 | 35,2 | 21,3 | 32,6 | 0,9 | 0,6 | ||
| 03.10.2026, 10:00 | 38,3 | 23,9 | 33,6 | 0,9 | 0,6 | ||
| 03.10.2026, 11:00 | 31,5 | 20,5 | 36,4 | 0,8 | 0,5 | ||
| 03.10.2026, 12:00 | 24,2 | 15,6 | 32,3 | 0,5 | 0,4 | ||
| 03.10.2026, 13:00 | 24,2 | 14 | 42,5 | 0,6 | 0,4 | ||
| 03.10.2026, 14:00 | 21,8 | 11,5 | 35,4 | 0,5 | 0,3 | ||
| 03.10.2026, 15:00 | 18,3 | 8,6 | 38,5 | 0,3 | 0,3 | ||
| 03.10.2026, 16:00 | 17,2 | 7,4 | 36,6 | 0,3 | 0,4 | ||
| 03.10.2026, 17:00 | 16,5 | 7,8 | 45,6 | 0,4 | 0,4 | ||
| 03.10.2026, 18:00 | 23,8 | 10,2 | 90,8 | 0,6 | 0,7 | ||
| 03.10.2026, 19:00 | 31,9 | 14 | 101,3 | 1,1 | 1,2 | ||
| 03.10.2026, 20:00 | 30,4 | 15,4 | 85,2 | 1,5 | 0,8 | ||
| 03.10.2026, 21:00 | 27,6 | 13,6 | 71,6 | 0,8 | 0,7 | ||
| 03.10.2026, 22:00 | 30 | 15,7 | 68,9 | 1 | 0,8 | ||
| 03.10.2026, 23:00 | 34,6 | 21 | 52,5 | 0,8 | 0,7 | ||
| 04.10.2026, 00:00 | 36,1 | 24,6 | 50,5 | 1 | 0,7 | ||
| 04.10.2026, 01:00 | 33,3 | 23,2 | 40,4 | 1 | 0,6 | ||
| 04.10.2026, 02:00 | 35,6 | 26,2 | 39,4 | 1 | 0,6 | ||
| 04.10.2026, 03:00 | 32,5 | 24 | 40 | 1 | 0,5 | ||
| 04.10.2026, 04:00 | 30,8 | 23,7 | 35,9 | 1 | 0,6 | ||
| 04.10.2026, 05:00 | 30,7 | 23,7 | 31,2 | 0,9 | 0,5 | ||
| 04.10.2026, 06:00 | 29,3 | 22,3 | 29,9 | 0,8 | 0,5 | ||
| 04.10.2026, 07:00 | 32,3 | 22,7 | 28,9 | 0,8 | 0,5 | ||
| 04.10.2026, 08:00 | 30,2 | 21,6 | 28,6 | 0,8 | 0,5 | ||
| 04.10.2026, 09:00 | 31,5 | 23,3 | 43,7 | 0,9 | 0,6 | ||
| 04.10.2026, 10:00 | 28,8 | 19,5 | 40,9 | 0,9 | 0,5 | ||
| 04.10.2026, 11:00 | 23,1 | 13,2 | 37,6 | 0,7 | 0,4 | ||
| 04.10.2026, 12:00 | 24 | 10,8 | 40,1 | 0,4 | 0,5 | ||
| 04.10.2026, 13:00 | 22,7 | 9 | 37,5 | 0,5 | 0,4 | ||
| 04.10.2026, 14:00 | 22,2 | 8,3 | 45,6 | 0,4 | 0,4 | ||
| 04.10.2026, 15:00 | 19,8 | 7,7 | 39 | 0,4 | 0,4 | ||
| 04.10.2026, 16:00 | 21,5 | 7,8 | 42,7 | 0,4 | 0,4 | ||
| 04.10.2026, 17:00 | 21 | 7,9 | 47,2 | 0,4 | 0,4 | ||
| 04.10.2026, 18:00 | 23,1 | 8,6 | 82,5 | 0,6 | 0,6 | ||
| 04.10.2026, 19:00 | 25,9 | 9,7 | 93,8 | 0,7 | 0,7 | ||
| 04.10.2026, 20:00 | 30,1 | 12,8 | 97,4 | 1,4 | 1,2 | ||
| 04.10.2026, 21:00 | 28,7 | 13,6 | 84,4 | 1 | 0,8 | ||
| 04.10.2026, 22:00 | 30,7 | 14,3 | 77,6 | 0,9 | 0,8 | ||
| 04.10.2026, 23:00 | 28 | 15,2 | 67,4 | 0,8 | 0,6 | ||
| 05.10.2026, 00:00 | 28,6 | 15,7 | 60 | 0,8 | 0,6 | ||
| 05.10.2026, 01:00 | 25,3 | 15,8 | 49,9 | 0,7 | 0,5 | ||
| 05.10.2026, 02:00 | 26,1 | 17 | 45,4 | 0,7 | 0,4 | ||
| 05.10.2026, 03:00 | 25,7 | 17,3 | 44,7 | 0,7 | 0,4 | ||
| 05.10.2026, 04:00 | 28 | 18,7 | 37,5 | 0,7 | 0,4 | ||
| 05.10.2026, 05:00 | 28,1 | 19,9 | 34,7 | 0,7 | 0,4 | ||
| 05.10.2026, 06:00 | 29,7 | 20,3 | 35 | 0,8 | 0,5 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.