Dane pomiarowe tabele stacji Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Nowy Sącz , ul. Nadbrzeżna

Actual date and hour: 2024-10-30 16:00
MpNoSaczNadb (Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna) 2014-08-18 - Oct 30, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Nowy Sącz , ul. Nadbrzeżna

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Nowy Sącz , ul. Nadbrzeżna (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
28.10.2024, 01:00 42.3 5.6
28.10.2024, 02:00 38.8 5.9
28.10.2024, 03:00 27.2 6.1
28.10.2024, 04:00 25.3 5.6
28.10.2024, 05:00 11.4 5.6
28.10.2024, 06:00 19.5 4.5
28.10.2024, 07:00 22.7 4.7
28.10.2024, 08:00 25.6 4.8
28.10.2024, 09:00 27.5 5.4
28.10.2024, 10:00 24.2 5.7
28.10.2024, 11:00 14.1 4.9
28.10.2024, 12:00 11.5 4.7
28.10.2024, 13:00 7 4.6
28.10.2024, 14:00 7.1 4.5
28.10.2024, 15:00 9.1 4
28.10.2024, 16:00 17.4 3.9
28.10.2024, 17:00 35.7 5
28.10.2024, 18:00 49.9 4.8
28.10.2024, 19:00 72.7 5.2
28.10.2024, 20:00 70 5.5
28.10.2024, 21:00 70.8 5.1
28.10.2024, 22:00 74 5.1
28.10.2024, 23:00 65.2 4.5
29.10.2024, 00:00 51.5 4.7
29.10.2024, 01:00 45.7 4.9
29.10.2024, 02:00 37.6 5
29.10.2024, 03:00 35.7 5
29.10.2024, 04:00 34 4.9
29.10.2024, 05:00 31.8 4.4
29.10.2024, 06:00 38.2 4.7
29.10.2024, 07:00 45.1 4.6
29.10.2024, 08:00 42.7 5.1
29.10.2024, 09:00 40.6 6
29.10.2024, 10:00 39.5 7.8
29.10.2024, 11:00 14.7 9.6
29.10.2024, 12:00 28.8 6.1
29.10.2024, 13:00 16.2 5.2
29.10.2024, 14:00 20.7 4.7
29.10.2024, 15:00 15.6 5.3
29.10.2024, 16:00 16.8 5.4
29.10.2024, 17:00 35.1 5
29.10.2024, 18:00 58.2 5.2
29.10.2024, 19:00 55.1 5.2
29.10.2024, 20:00 48.3 5.7
29.10.2024, 21:00 40.4 5.9
29.10.2024, 22:00 47.2 7
29.10.2024, 23:00 48.3 5.1
30.10.2024, 00:00 50.7 5.2
30.10.2024, 01:00 51.2 4.9
30.10.2024, 02:00 46.1 5.1
30.10.2024, 03:00 45.5 5.4
30.10.2024, 04:00 29.4 4.5
30.10.2024, 05:00 34 4.9
30.10.2024, 06:00 30.4 4.5
30.10.2024, 07:00 33 4.8
30.10.2024, 08:00 37.6 4.9
30.10.2024, 09:00 37.7 5.7
30.10.2024, 10:00 32.6 5.4
30.10.2024, 11:00 35.6 8
30.10.2024, 12:00 30.2 9.5
30.10.2024, 13:00 7.9 7.1
30.10.2024, 14:00 20.9 5.7
30.10.2024, 15:00 24.7 6.3
30.10.2024, 16:00 6.6
30.10.2024, 17:00
30.10.2024, 18:00
30.10.2024, 19:00
30.10.2024, 20:00
30.10.2024, 21:00
30.10.2024, 22:00
30.10.2024, 23:00
31.10.2024, 00:00
Minimum 7 3.9
Maximum 74 9.6
Average 35 5.4
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.