Home GIOŚ

Detailed information about the station: Nowy Sącz , ul. Nadbrzeżna

Actual date and hour: 2025-04-08 20:00
MpNoSaczNadb (Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna) 2014-08-18 - Apr 8, 2025

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Nowy Sącz , ul. Nadbrzeżna

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Nowy Sącz , ul. Nadbrzeżna (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
06.04.2025, 01:00 45.9 5.1
06.04.2025, 02:00 40.6 5.3
06.04.2025, 03:00 32.7 5.3
06.04.2025, 04:00 13.4 5.4
06.04.2025, 05:00 12 5
06.04.2025, 06:00 14.9 5.2
06.04.2025, 07:00 11.8 5
06.04.2025, 08:00 9.7 5.6
06.04.2025, 09:00 7.3 4.8
06.04.2025, 10:00 9 4.1
06.04.2025, 11:00 19.1 5.9
06.04.2025, 12:00 18.6 5.1
06.04.2025, 13:00 14.5 5.2
06.04.2025, 14:00 10.3 5
06.04.2025, 15:00 14.8 5.3
06.04.2025, 16:00 16.6 5.3
06.04.2025, 17:00 19 5.6
06.04.2025, 18:00 22.3 5.1
06.04.2025, 19:00 28.7 4.2
06.04.2025, 20:00 28.8 5.4
06.04.2025, 21:00 28 5.8
06.04.2025, 22:00 26.3 7.2
06.04.2025, 23:00 29.7 6.3
07.04.2025, 00:00 34.9 6
07.04.2025, 01:00 30.2 6
07.04.2025, 02:00 22.9 5.9
07.04.2025, 03:00 21.5 6.1
07.04.2025, 04:00 17.9 6.3
07.04.2025, 05:00 13.6 4.8
07.04.2025, 06:00 17.7 6
07.04.2025, 07:00 18.5 6.5
07.04.2025, 08:00 9.9 5.2
07.04.2025, 09:00 19.6 5.1
07.04.2025, 10:00 18.9 5.4
07.04.2025, 11:00 16.1 5.3
07.04.2025, 12:00 9.3 7.3
07.04.2025, 13:00 14.7 8.6
07.04.2025, 14:00 13.2 4.3
07.04.2025, 15:00 14.3 4.1
07.04.2025, 16:00 14.1 5.1
07.04.2025, 17:00 9.4 4.3
07.04.2025, 18:00 11.2 4.5
07.04.2025, 19:00 13.4 5.4
07.04.2025, 20:00 14.1 5.6
07.04.2025, 21:00 19.5 7
07.04.2025, 22:00 22 8.4
07.04.2025, 23:00 14.9 7.5
08.04.2025, 00:00 19.1 6.1
08.04.2025, 01:00 16.5 6.4
08.04.2025, 02:00 18.3 7.5
08.04.2025, 03:00 16.6 8.3
08.04.2025, 04:00 16.6 8.9
08.04.2025, 05:00 10.1 6.2
08.04.2025, 06:00 16.8 6.2
08.04.2025, 07:00 16.8 6.1
08.04.2025, 08:00 17 6.4
08.04.2025, 09:00 11.1 5.5
08.04.2025, 10:00 10.1 4.8
08.04.2025, 11:00 8.8 4.6
08.04.2025, 12:00 14.4 4.4
08.04.2025, 13:00 12.2 4.7
08.04.2025, 14:00 11.7 4.3
08.04.2025, 15:00 11.7 4.4
08.04.2025, 16:00 14.2 4.4
08.04.2025, 17:00 10.9 4.4
08.04.2025, 18:00 15.5 4.5
08.04.2025, 19:00 18.4 5
08.04.2025, 20:00 5.3
08.04.2025, 21:00
08.04.2025, 22:00
08.04.2025, 23:00
09.04.2025, 00:00
Minimum 7.3 4.1
Maximum 45.9 8.9
Average 17.5 5.6
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.