Szczegółowe informacje o stacji: Trzebinia , os. Widokowe (dawne os. ZWM)
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
13.01.2025, 01:00 | 13,2 | 4,8 | 0,4 | 0,2 | ||||
13.01.2025, 02:00 | 10,7 | 4,4 | 0,4 | 0,2 | ||||
13.01.2025, 03:00 | 10,2 | 4,1 | 0,4 | 0,2 | ||||
13.01.2025, 04:00 | 9,3 | 3,1 | 0,4 | 0,1 | ||||
13.01.2025, 05:00 | 6,9 | 4,4 | 0,3 | 0,1 | ||||
13.01.2025, 06:00 | 7,1 | 1,8 | 0,3 | 0,1 | ||||
13.01.2025, 07:00 | 6 | 1,3 | 0,3 | 0,1 | ||||
13.01.2025, 08:00 | 7,5 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | ||||
13.01.2025, 09:00 | 7,4 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | ||||
13.01.2025, 10:00 | 10,7 | 1,3 | 0,4 | 0,1 | ||||
13.01.2025, 11:00 | 11,7 | 2 | 0,4 | 0,1 | ||||
13.01.2025, 12:00 | 7,7 | 3 | 0,4 | 0,1 | ||||
13.01.2025, 13:00 | 9,8 | 1 | 0,4 | 0,1 | ||||
13.01.2025, 14:00 | 8,2 | 1,6 | 0,4 | 0,2 | ||||
13.01.2025, 15:00 | 7,8 | 6 | 0,5 | 0,2 | ||||
13.01.2025, 16:00 | 7,2 | 1 | 0,6 | 0,2 | ||||
13.01.2025, 17:00 | 21,4 | 6,8 | 0,7 | 0,3 | ||||
13.01.2025, 18:00 | 21,6 | 7 | 1,6 | 0,3 | ||||
13.01.2025, 19:00 | 31,6 | 17,1 | 1,4 | 0,4 | ||||
13.01.2025, 20:00 | 33,1 | 20,6 | 2 | 0,4 | ||||
13.01.2025, 21:00 | 45 | 20,8 | 2 | 0,4 | ||||
13.01.2025, 22:00 | 29,6 | 14,2 | 1,8 | 0,3 | ||||
13.01.2025, 23:00 | 31,3 | 21,1 | 1 | 0,3 | ||||
14.01.2025, 00:00 | 32 | 27,3 | 0,9 | 0,3 | ||||
14.01.2025, 01:00 | 39,8 | 21,4 | 1 | 0,3 | ||||
14.01.2025, 02:00 | 31 | 13,8 | 1 | 0,2 | ||||
14.01.2025, 03:00 | 31,9 | 18,4 | 0,7 | 0,3 | ||||
14.01.2025, 04:00 | 33,6 | 21,8 | 1,9 | 0,3 | ||||
14.01.2025, 05:00 | 40,7 | 25 | 1,9 | 0,3 | ||||
14.01.2025, 06:00 | 35,9 | 22,6 | 2,1 | 0,3 | ||||
14.01.2025, 07:00 | 40,4 | 22,1 | 1,1 | 0,4 | ||||
14.01.2025, 08:00 | 37,5 | 28,8 | 1,5 | 0,5 | ||||
14.01.2025, 09:00 | 52,3 | 32 | 2,3 | 0,6 | ||||
14.01.2025, 10:00 | 44,7 | 28,5 | 2,7 | 0,5 | ||||
14.01.2025, 11:00 | 45,3 | 26,5 | 3,1 | 0,5 | ||||
14.01.2025, 12:00 | 43,5 | 20,9 | 2 | 0,4 | ||||
14.01.2025, 13:00 | 31,4 | 18,5 | 1,2 | 0,4 | ||||
14.01.2025, 14:00 | 36,3 | 17,4 | 1,3 | 0,5 | ||||
14.01.2025, 15:00 | 47,2 | 20,5 | 1,5 | 0,6 | ||||
14.01.2025, 16:00 | 33,3 | 26,5 | 1,6 | 0,5 | ||||
14.01.2025, 17:00 | 27,8 | 25 | 2 | 0,5 | ||||
14.01.2025, 18:00 | 28,1 | 20 | 1,6 | 0,4 | ||||
14.01.2025, 19:00 | 23,4 | 16,4 | 1,4 | 0,3 | ||||
14.01.2025, 20:00 | 26,3 | 13,3 | 1,5 | 0,3 | ||||
14.01.2025, 21:00 | 22,1 | 13 | 1,1 | 0,2 | ||||
14.01.2025, 22:00 | 17,4 | 12,4 | 1,2 | 0,2 | ||||
14.01.2025, 23:00 | 13,6 | 10,4 | 1,1 | 0,2 | ||||
15.01.2025, 00:00 | 18,5 | 9,1 | 0,9 | 0,2 | ||||
15.01.2025, 01:00 | 22,5 | 7,1 | 1 | 0,2 | ||||
15.01.2025, 02:00 | 17,5 | 9,3 | 0,6 | 0,2 | ||||
15.01.2025, 03:00 | 16,4 | 9,6 | 0,5 | 0,2 | ||||
15.01.2025, 04:00 | 16,9 | 9,2 | 0,5 | 0,2 | ||||
15.01.2025, 05:00 | 17,9 | 7,5 | 0,7 | 0,2 | ||||
15.01.2025, 06:00 | 18,4 | 11,4 | 0,5 | 0,2 | ||||
15.01.2025, 07:00 | 17,2 | 14,2 | 0,6 | 0,2 | ||||
15.01.2025, 08:00 | 14,9 | 1 | 0,2 | |||||
15.01.2025, 09:00 | ||||||||
15.01.2025, 10:00 | ||||||||
15.01.2025, 11:00 | ||||||||
15.01.2025, 12:00 | ||||||||
15.01.2025, 13:00 | ||||||||
15.01.2025, 14:00 | ||||||||
15.01.2025, 15:00 | ||||||||
15.01.2025, 16:00 | ||||||||
15.01.2025, 17:00 | ||||||||
15.01.2025, 18:00 | ||||||||
15.01.2025, 19:00 | ||||||||
15.01.2025, 20:00 | ||||||||
15.01.2025, 21:00 | ||||||||
15.01.2025, 22:00 | ||||||||
15.01.2025, 23:00 | ||||||||
16.01.2025, 00:00 | ||||||||
Minimum | 6 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | ||||
Maksimum | 52,3 | 32 | 3,1 | 0,6 | ||||
Średnia | 23,9 | 13,3 | 1,1 | 0,3 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.