Szczegółowe informacje o stacji: Trzebinia , os. Widokowe (dawne os. ZWM)
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
21.01.2025, 01:00 | 40,6 | 9,4 | 4 | 0,5 | ||||
21.01.2025, 02:00 | 42,2 | 10,6 | 2,2 | 0,5 | ||||
21.01.2025, 03:00 | 28,4 | 8,7 | 2,2 | 0,4 | ||||
21.01.2025, 04:00 | 33,1 | 12 | 1,7 | 0,4 | ||||
21.01.2025, 05:00 | 31,1 | 7,1 | 1,6 | 0,5 | ||||
21.01.2025, 06:00 | 29,7 | 20,9 | 1,6 | 0,5 | ||||
21.01.2025, 07:00 | 36,5 | 26,3 | 1,7 | 0,6 | ||||
21.01.2025, 08:00 | 49,9 | 25 | 3,8 | 0,7 | ||||
21.01.2025, 09:00 | 34,1 | 14,8 | 2 | 0,5 | ||||
21.01.2025, 10:00 | 53,9 | 16,6 | 2,3 | 0,7 | ||||
21.01.2025, 11:00 | 25,8 | 1,5 | 2,5 | 0,4 | ||||
21.01.2025, 12:00 | 30,4 | 4,1 | 1,6 | 0,4 | ||||
21.01.2025, 13:00 | 32,1 | 9,2 | 1,9 | 0,4 | ||||
21.01.2025, 14:00 | 40,8 | 7,3 | 2,4 | 0,5 | ||||
21.01.2025, 15:00 | 46,5 | 6,8 | 2,8 | 0,6 | ||||
21.01.2025, 16:00 | 50,5 | 7 | 2,7 | 0,6 | ||||
21.01.2025, 17:00 | 65,1 | 17,8 | 2,8 | 0,8 | ||||
21.01.2025, 18:00 | 69,1 | 23,4 | 2,8 | 0,8 | ||||
21.01.2025, 19:00 | 62,8 | 13,2 | 3,1 | 0,6 | ||||
21.01.2025, 20:00 | 53 | 10,9 | 2,6 | 0,6 | ||||
21.01.2025, 21:00 | 55,7 | 11,5 | 2,9 | 0,6 | ||||
21.01.2025, 22:00 | 46,1 | 8,6 | 2,9 | 0,5 | ||||
21.01.2025, 23:00 | 47,7 | 7,5 | 2,4 | 0,5 | ||||
22.01.2025, 00:00 | 40,5 | 8,4 | 2,5 | 0,6 | ||||
22.01.2025, 01:00 | 42 | 15 | 3,4 | 0,6 | ||||
22.01.2025, 02:00 | 40,8 | 13,3 | 3,3 | 0,5 | ||||
22.01.2025, 03:00 | 33,6 | 11,7 | 1,8 | 0,5 | ||||
22.01.2025, 04:00 | 45,2 | 18,3 | 2 | 0,6 | ||||
22.01.2025, 05:00 | 40,9 | 21,3 | 2,2 | 0,7 | ||||
22.01.2025, 06:00 | 49,5 | 26,7 | 2,9 | 0,8 | ||||
22.01.2025, 07:00 | 50,5 | 20,7 | 2,8 | 0,9 | ||||
22.01.2025, 08:00 | 51,3 | 19,1 | 2,6 | 0,8 | ||||
22.01.2025, 09:00 | 53,3 | 16,2 | 2,9 | 0,7 | ||||
22.01.2025, 10:00 | 48,8 | 22,7 | 3,4 | 0,7 | ||||
22.01.2025, 11:00 | 53,5 | 23 | 3,9 | 0,9 | ||||
22.01.2025, 12:00 | 47,3 | 21,8 | 2,5 | 0,8 | ||||
22.01.2025, 13:00 | 44,6 | 16,8 | 2,5 | 0,7 | ||||
22.01.2025, 14:00 | 46,2 | 12,4 | 2,1 | 0,6 | ||||
22.01.2025, 15:00 | 34,2 | 7,5 | 2 | 0,5 | ||||
22.01.2025, 16:00 | 36,8 | 7,5 | 1,5 | 0,5 | ||||
22.01.2025, 17:00 | 58 | 17,2 | 2 | 0,7 | ||||
22.01.2025, 18:00 | 61,9 | 16 | 2,8 | 0,8 | ||||
22.01.2025, 19:00 | 83,6 | 15,5 | 3,1 | 0,9 | ||||
22.01.2025, 20:00 | 61,8 | 12,4 | 3,5 | 0,8 | ||||
22.01.2025, 21:00 | 97,6 | 24 | 2,7 | 1 | ||||
22.01.2025, 22:00 | 81,8 | 18,8 | 4,9 | 1 | ||||
22.01.2025, 23:00 | 77,3 | 10,6 | 2,8 | 0,8 | ||||
23.01.2025, 00:00 | 111,1 | 26,5 | 4 | 1,3 | ||||
23.01.2025, 01:00 | 79,6 | 19 | 5,1 | 1 | ||||
23.01.2025, 02:00 | 102,1 | 16 | 4,3 | 1,1 | ||||
23.01.2025, 03:00 | 76,2 | 15,4 | 3,9 | 1 | ||||
23.01.2025, 04:00 | 59,1 | 17,1 | 3,8 | 0,8 | ||||
23.01.2025, 05:00 | 61,1 | 20,6 | 3,2 | 0,8 | ||||
23.01.2025, 06:00 | 56,4 | 3,5 | ||||||
23.01.2025, 07:00 | 43,2 | 5 | 3 | 0,7 | ||||
23.01.2025, 08:00 | 36 | 4,3 | 2,6 | 0,7 | ||||
23.01.2025, 09:00 | 36,5 | 2,9 | 2,7 | 0,7 | ||||
23.01.2025, 10:00 | 40,6 | 1 | 2,7 | 0,7 | ||||
23.01.2025, 11:00 | 41,8 | 1,2 | 2,9 | 0,7 | ||||
23.01.2025, 12:00 | 46,2 | 2,2 | 2,7 | 0,7 | ||||
23.01.2025, 13:00 | 3,3 | 0,7 | ||||||
23.01.2025, 14:00 | ||||||||
23.01.2025, 15:00 | ||||||||
23.01.2025, 16:00 | ||||||||
23.01.2025, 17:00 | ||||||||
23.01.2025, 18:00 | ||||||||
23.01.2025, 19:00 | ||||||||
23.01.2025, 20:00 | ||||||||
23.01.2025, 21:00 | ||||||||
23.01.2025, 22:00 | ||||||||
23.01.2025, 23:00 | ||||||||
24.01.2025, 00:00 | ||||||||
Minimum | 25,8 | 1 | 1,5 | 0,4 | ||||
Maksimum | 111,1 | 26,7 | 5,1 | 1,3 | ||||
Średnia | 51,3 | 13,7 | 2,8 | 0,7 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.