Home GIOŚ
Measurement data Zakopane , ul. Sienkiewicza , tables

Detailed information about the station: Zakopane , ul. Sienkiewicza

Actual date and hour: 2026-11-13 18:00
MpZakopaSien (Zakopane, ul. Sienkiewicza) 2014-08-18 - 2026-11-13

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Zakopane , ul. Sienkiewicza

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Zakopane , ul. Sienkiewicza (page 4 of 10 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
24.10.2026, 04:00 21.5 15.1 12.7
24.10.2026, 05:00 21.4 12.9 13
24.10.2026, 06:00 24.7 6.6 18.3
24.10.2026, 07:00 22 7 17.7
24.10.2026, 08:00 20.2 5.3 23.3
24.10.2026, 09:00 35.8 4.4 25.6
24.10.2026, 10:00 21 19.6 25.1
24.10.2026, 11:00 17.2 29.7 20.7
24.10.2026, 12:00 26.3 25.7 26
24.10.2026, 13:00 14.6 51.9 11.1
24.10.2026, 14:00 17.2 61.6 5.7
24.10.2026, 15:00 10.4 64 5
24.10.2026, 16:00 12.8 60.5 6.3
24.10.2026, 17:00 8.9 51.3 10.8
24.10.2026, 18:00 18.2 45.3 12.5
24.10.2026, 19:00 23.5 38.1 16.1
24.10.2026, 20:00 25.9 26.8 22.7
24.10.2026, 21:00 63.2 5.6 42.8
24.10.2026, 22:00 59.9 7.3 32.2
24.10.2026, 23:00 42.6 2.9 28.7
25.10.2026, 00:00 24.7 4.1 24.3
25.10.2026, 01:00 29.2 2.1 23.3
25.10.2026, 02:00 38.1 21.7 1.9 4.1 20.5 17
25.10.2026, 03:00 24.8 6.6 14.7
25.10.2026, 04:00 19.5 9 12.2
25.10.2026, 05:00 26.7 2.4 16.2
25.10.2026, 06:00 28.7 4.2 16.6
25.10.2026, 07:00 13.8 19.3 10
25.10.2026, 08:00 16 25.7 11.7
25.10.2026, 09:00 8.3 51.4 6.7
25.10.2026, 10:00 0.9 81.4 2.7
25.10.2026, 11:00 8.8 82 3
25.10.2026, 12:00 6.4 84.1 1.9
25.10.2026, 13:00 10.3 84.3 2
25.10.2026, 14:00 9.6 83 2.7
25.10.2026, 15:00 4.6 83.4 3
25.10.2026, 16:00 3 83.8 2.8
25.10.2026, 17:00 6.3 83.5 2.8
25.10.2026, 18:00 6.5 85.2 2.3
25.10.2026, 19:00 7.9 85.3 2.2
25.10.2026, 20:00 4.8 86.3 1.6
25.10.2026, 21:00 3.1 79.1 4.6
25.10.2026, 22:00 1.7 82.4 2.3
25.10.2026, 23:00 2.1 73.9 5.8
26.10.2026, 00:00 10.5 61.7 5.5
26.10.2026, 01:00 9.6 65.7 2.7
26.10.2026, 02:00 5.4 58.4 2.3
26.10.2026, 03:00 1.1 55.7 1.8
26.10.2026, 04:00 1 54.7 2.4
26.10.2026, 05:00 3.3 58.4 2.7
26.10.2026, 06:00 4 63.4 2.1
26.10.2026, 07:00 2.5 58.7 4.6
26.10.2026, 08:00 3.6 56.8 8.5
26.10.2026, 09:00 4.9 50.1 13
26.10.2026, 10:00 9.4 47.3 14.4
26.10.2026, 11:00 5.6 44.7 15.4
26.10.2026, 12:00 3.7 49.4 11.5
26.10.2026, 13:00 6.1 52.3 10.2
26.10.2026, 14:00 7 55.1 7.7
26.10.2026, 15:00 17 59.3 7.8
26.10.2026, 16:00 8.2 51.4 13.8
26.10.2026, 17:00 16.4 42.3 21.6
26.10.2026, 18:00 27.1 36.1 24.7
26.10.2026, 19:00 25 29.3 26
26.10.2026, 20:00 23.3 31.8 19.7
26.10.2026, 21:00 23.1 24.3 19.1
26.10.2026, 22:00 28.3 19.4 19.8
26.10.2026, 23:00 23.8 8.6 24.4
27.10.2026, 00:00 15 16 17.2
27.10.2026, 01:00 20.3 16 12
27.10.2026, 02:00 3 15.6 11.6
27.10.2026, 03:00 10.1 12.9 12.6
27.10.2026, 04:00 10.4 17.2 8
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.