Home GIOŚ
Measurement data Zakopane , ul. Sienkiewicza , tables

Detailed information about the station: Zakopane , ul. Sienkiewicza

Actual date and hour: 2026-09-29 17:00
MpZakopaSien (Zakopane, ul. Sienkiewicza) 2014-08-18 - 2026-09-29

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Zakopane , ul. Sienkiewicza

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Zakopane , ul. Sienkiewicza (page 9 of 10 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
24.09.2026, 09:00 19.7 22 25.8
24.09.2026, 10:00 9.2 41.5 12.2
24.09.2026, 11:00 8.7 44 11.3
24.09.2026, 12:00 9.9 49.1 12.2
24.09.2026, 13:00 14.7 58 10.1
24.09.2026, 14:00 19.5 60.3 7.6
24.09.2026, 15:00 10.8 70.1 7.7
24.09.2026, 16:00 14.7 63.5 12
24.09.2026, 17:00 10.7 66.2 11.5
24.09.2026, 18:00 15.3 63.2 13.5
24.09.2026, 19:00 12.2 57 11.4
24.09.2026, 20:00 12.9 54.4 8.9
24.09.2026, 21:00 7.9 45.3 12.6
24.09.2026, 22:00 6.9 46 10.9
24.09.2026, 23:00 8.9 37.5 12
25.09.2026, 00:00 9.5 38 9.3
25.09.2026, 01:00 8 41.7 8.9
25.09.2026, 02:00 13.1 46.4 5.4
25.09.2026, 03:00 12.3 46.7 4.6
25.09.2026, 04:00 7.6 42.6 4.6
25.09.2026, 05:00 4.2 40.8 4.9
25.09.2026, 06:00 2.2 35 5.4
25.09.2026, 07:00 3.8 28.8 8.2
25.09.2026, 08:00 7.8 19.8 15.6
25.09.2026, 09:00 9.9 30 18.8
25.09.2026, 10:00 9.4 55.5 9.2
25.09.2026, 11:00 5.7 48.9 9.7
25.09.2026, 12:00 2.4 41.9 8.4
25.09.2026, 13:00 2.8 46.9 7.4
25.09.2026, 14:00 1.9 45.3 10.5
25.09.2026, 15:00 0.1 51.9 5.8
25.09.2026, 16:00 8.9 54.7 4.9
25.09.2026, 17:00 7.9 50 10.4
25.09.2026, 18:00 8.6 50 11
25.09.2026, 19:00 14.5 37.2 13.6
25.09.2026, 20:00 13.5 30.5 17.2
25.09.2026, 21:00 14.1 36.6 12.9
25.09.2026, 22:00 16.3 21.4 16.4
25.09.2026, 23:00 18.6 8.4 16.7
26.09.2026, 00:00 14 5.8 16.6
26.09.2026, 01:00 15.4 3 16.6
26.09.2026, 02:00 15.6 2.1 13.7
26.09.2026, 03:00 11 3.1 11
26.09.2026, 04:00 8.8 3.3 8.9
26.09.2026, 05:00 10.6 3.6 8.7
26.09.2026, 06:00 13.1 7.4 8.2
26.09.2026, 07:00 9 3.7 11.4
26.09.2026, 08:00 15.7 3 11.9
26.09.2026, 09:00 22.9 10.1 14
26.09.2026, 10:00 11 33.3 12.5
26.09.2026, 11:00 7 53.8 5.2
26.09.2026, 12:00 2.9 56.3 4.5
26.09.2026, 13:00 2.7 65 2.7
26.09.2026, 14:00 6.4 72.1 2.9
26.09.2026, 15:00 7.3 73.8 2.4
26.09.2026, 16:00 6.2 73.4 2.3
26.09.2026, 17:00 4.7 71.4 3.4
26.09.2026, 18:00 16.1 49 13
26.09.2026, 19:00 14.5 21.8 27.5
26.09.2026, 20:00 25.7 10.6 31.6
26.09.2026, 21:00 31.9 5.4 29.2
26.09.2026, 22:00 44 2.6 27.5
26.09.2026, 23:00 36.7 1.8 24.9
27.09.2026, 00:00 21.6 3 20.4
27.09.2026, 01:00 19.5 3.1 20.7
27.09.2026, 02:00 8 4.5 15.9
27.09.2026, 03:00 12.5 7.2 10.4
27.09.2026, 04:00 11.9 9.5 7.8
27.09.2026, 05:00 13.3 9.7 8.2
27.09.2026, 06:00 10 9 8.3
27.09.2026, 07:00 8.8 6.4 12.3
27.09.2026, 08:00 16.2 3.3 18.7
27.09.2026, 09:00 17.2 8.1 19.7
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.