Strona główna GIOŚ
Dane pomiarowe Legionowo , ul. Zegrzyńska 38 , tabele

Szczegółowe informacje o stacji: Legionowo , ul. Zegrzyńska 38

Aktualna data i godzina: 2026-09-26 10:00
MzLegZegrzyn (Legionowo, ul. Zegrzyńska) 2014-08-18 - 2026-09-26

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Legionowo , ul. Zegrzyńska 38

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Legionowo , ul. Zegrzyńska 38 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
24.09.2026, 01:00 11,2 8,8 17,6 15,4 0,7
24.09.2026, 02:00 11,1 8,5 15,5 12,3 1,2
24.09.2026, 03:00 11,3 8,8 13,7 10,6 1
24.09.2026, 04:00 10,7 8,3 10,7 10,7 1
24.09.2026, 05:00 10,3 7,9 3,4 14,6 0,7
24.09.2026, 06:00 12,6 10,3 2,8 16,1 0,8
24.09.2026, 07:00 15,8 12,5 1,7 17,5 1,1
24.09.2026, 08:00 15,6 12,8 2,6 18 1,3
24.09.2026, 09:00 15,1 12,1 5 16 1,1
24.09.2026, 10:00 16,4 12,3 6 16,7 1,2
24.09.2026, 11:00 15,6 11,5 9,1 17,9 1,4
24.09.2026, 12:00 13,8 10,5 20,7 14,8 1,5
24.09.2026, 13:00 14,3 10,4 28,7 12,7 1,3
24.09.2026, 14:00 12,9 9,1 33,6 13,6 1,5
24.09.2026, 15:00 10,8 6,8 40,4 13,8 1,3
24.09.2026, 16:00 9 6,2 40,5 15,5 1,2
24.09.2026, 17:00 6,5 5 45,9 15,1 1,3
24.09.2026, 18:00 7,2 5,6 40,7 20,4 1,2
24.09.2026, 19:00 8,9 7 28,9 27,1 1,6
24.09.2026, 20:00 10,3 8,5 35,2 27,1 1,9
24.09.2026, 21:00 11,8 9,4 35,6 17,1 1
24.09.2026, 22:00 11,9 9,8 40,7 14,6 1
24.09.2026, 23:00 11,9 10,8 50,1 14,7 2,3
25.09.2026, 00:00 14 12,4 45,5 12,8 2,6
25.09.2026, 01:00 13,9 11,9 34,9 8,5 1,1
25.09.2026, 02:00 15,7 12,7 23,3 10,5 0,9
25.09.2026, 03:00 14,2 11,8 19,2 8,8 1
25.09.2026, 04:00 13,7 11,5 21,1 8,4 1
25.09.2026, 05:00 13,9 11,8 27,7 8,3 0,9
25.09.2026, 06:00 14,9 12,4 19,7 12,5 0,9
25.09.2026, 07:00 16,9 12,9 6,9 17,9 1,1
25.09.2026, 08:00 20,2 15,1 5,4 18,9 0,8
25.09.2026, 09:00 21,7 17,3 13,9 15,2 1,1
25.09.2026, 10:00 19,2 15,4 24,8 12,3 1
25.09.2026, 11:00 14,6 11,8 38,7 10,6 1,1
25.09.2026, 12:00 10,9 8 50,1 10,1 1,1
25.09.2026, 13:00 9,2 6,9 53,8 12 1
25.09.2026, 14:00 9,2 5,8 51,3 12,2 1,1
25.09.2026, 15:00 9 6,6 44,7 11 0,8
25.09.2026, 16:00 9 6,9 27,8 16,8 0,7
25.09.2026, 17:00 13,1 9,7 20,1 20,3 0,7
25.09.2026, 18:00 12,4 9 19 20,9 0,9
25.09.2026, 19:00 10,9 7,8 21,1 21,7 0,7
25.09.2026, 20:00 11,7 8,4 22,2 21,1 0,8
25.09.2026, 21:00 20,6 15,5 21,5 19,8 1,2
25.09.2026, 22:00 12,7 8,9 20,9 18,2 1,6
25.09.2026, 23:00 11,8 8,5 21,8 14,3 1,4
26.09.2026, 00:00 10,6 7,9 24,1 11,9 1,3
26.09.2026, 01:00 9,3 7,1 27,8 9,7 1,2
26.09.2026, 02:00 10 7,6 28,3 8,9 1,2
26.09.2026, 03:00 11,7 8,6 28,3 8,1 1,2
26.09.2026, 04:00 14,4 10,5 28,8 8 1,2
26.09.2026, 05:00 18 13 28,9 6,9 1,2
26.09.2026, 06:00 19,2 14,2 23,1 9,6 0,9
26.09.2026, 07:00 18,1 13,5 17,9 12 1
26.09.2026, 08:00 16,6 12,5 14,1 13,3 0,9
26.09.2026, 09:00 14,3 10,9 20,3 12,6 1,1
26.09.2026, 10:00 14,3 11 26,4 10,1 0,9
26.09.2026, 11:00
26.09.2026, 12:00
26.09.2026, 13:00
26.09.2026, 14:00
26.09.2026, 15:00
26.09.2026, 16:00
26.09.2026, 17:00
26.09.2026, 18:00
26.09.2026, 19:00
26.09.2026, 20:00
26.09.2026, 21:00
26.09.2026, 22:00
26.09.2026, 23:00
27.09.2026, 00:00
Minimum 6,5 5 1,7 6,9 0,7
Maksimum 21,7 17,3 53,8 27,1 2,3
Średnia 13,2 10,2 24,7 14,3 1,1
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.