Strona główna GIOŚ
Dane pomiarowe Legionowo , ul. Zegrzyńska 38 , tabele

Szczegółowe informacje o stacji: Legionowo , ul. Zegrzyńska 38

Aktualna data i godzina: 2026-09-05 00:00
MzLegZegrzyn (Legionowo, ul. Zegrzyńska) 2014-08-18 - 2026-09-05

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Legionowo , ul. Zegrzyńska 38

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Legionowo , ul. Zegrzyńska 38 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
03.09.2026, 01:00 9 7 13,8 13,6 1,3
03.09.2026, 02:00 8,5 6,8 11,1 14,9 1,3
03.09.2026, 03:00 9,4 7,4 5,4 14,4 1,5
03.09.2026, 04:00 10,8 8,2 3,2 15,5 1,4
03.09.2026, 05:00 11,7 8,6 1,5 14,7 1,4
03.09.2026, 06:00 12 8,9 0,2 11,5 1,7
03.09.2026, 07:00 12,4 9,3 1,3 10,7 1,5
03.09.2026, 08:00 14,2 10,7 4,5 21 1,9
03.09.2026, 09:00 14,2 8,8 30,9 20,8 2,3
03.09.2026, 10:00 12,9 6,9 51,1 12,2 2,2
03.09.2026, 11:00 10,3 5,6 70 7,9 1,8
03.09.2026, 12:00 7,8 4,7 86,5 5,2 1,9
03.09.2026, 13:00 9,3 5,2 93,5 6,5 2
03.09.2026, 14:00 8,3 4,9 96,4 4,7 1,8
03.09.2026, 15:00 8,6 4,7 97,1 5,5 1,5
03.09.2026, 16:00 10 5,3 96,3 6,2 1,5
03.09.2026, 17:00 12 6 93,4 7,7 1,6
03.09.2026, 18:00 11,7 6,2 94 7,4 1,5
03.09.2026, 19:00 12,4 6,7 82,6 10,5 1,5
03.09.2026, 20:00 14,3 7,7 62,1 15,8 1,5
03.09.2026, 21:00 13,1 8,1 64,6 12,3 1,4
03.09.2026, 22:00 13,1 8,6 59,6 11,3 1,5
03.09.2026, 23:00 11,4 8,7 60,6 10,4 1,4
04.09.2026, 00:00 13,2 9,4 59,4 10,6 1,5
04.09.2026, 01:00 13 9,3 57,6 9,4 1,7
04.09.2026, 02:00 11,8 9,2 56,2 4,9 1,2
04.09.2026, 03:00 13,5 10 46 6,3 1,2
04.09.2026, 04:00 11,3 8,9 44 6,1 1,4
04.09.2026, 05:00 11,2 8,6 41,4 6,7 1,3
04.09.2026, 06:00 10,8 8,1 36,1 10 1,3
04.09.2026, 07:00 9,1 6,8 30,4 14,9 1,3
04.09.2026, 08:00 8,2 6,3 29,5 15,1 1,4
04.09.2026, 09:00 7,9 6,2 30,9 12,4 1,3
04.09.2026, 10:00 7,7 6 41,9 7,2 1,3
04.09.2026, 11:00 7,8 5,6 46,9 6,5 1,2
04.09.2026, 12:00 7,7 5,2 53,2 6,3 1,3
04.09.2026, 13:00 8,2 4,8 62,8 4,5 1,2
04.09.2026, 14:00 8,8 4,6 67,9 4,5 1,3
04.09.2026, 15:00 8,6 4,7 71,8 4,7 1,6
04.09.2026, 16:00 8,9 5 66,8 7,1 1,4
04.09.2026, 17:00 10 5,1 68,3 6,5 1,2
04.09.2026, 18:00 11 5,3 68,4 6,1 1,2
04.09.2026, 19:00 10,4 4,7 60,3 6,5 1,5
04.09.2026, 20:00 9,1 4,1 54,9 5 1,2
04.09.2026, 21:00 9,6 4,1 54,6 5 1,2
04.09.2026, 22:00 7,9 4 55,9 4,1 1,1
04.09.2026, 23:00 3,9 3,1 58,2 2,3 1
05.09.2026, 00:00 3 2,5 58,9 1,5 1,1
05.09.2026, 01:00
05.09.2026, 02:00
05.09.2026, 03:00
05.09.2026, 04:00
05.09.2026, 05:00
05.09.2026, 06:00
05.09.2026, 07:00
05.09.2026, 08:00
05.09.2026, 09:00
05.09.2026, 10:00
05.09.2026, 11:00
05.09.2026, 12:00
05.09.2026, 13:00
05.09.2026, 14:00
05.09.2026, 15:00
05.09.2026, 16:00
05.09.2026, 17:00
05.09.2026, 18:00
05.09.2026, 19:00
05.09.2026, 20:00
05.09.2026, 21:00
05.09.2026, 22:00
05.09.2026, 23:00
06.09.2026, 00:00
Minimum 3,9 3,1 0,2 2,3 1
Maksimum 14,3 10,7 97,1 21 2,3
Średnia 10,3 6,6 51,8 9,2 1,5
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.