Strona główna GIOŚ

Szczegółowe informacje o stacji: Warszawa , al. Niepodległości 227/233

Aktualna data i godzina: 2025-04-16 23:00
MzWarAlNiepo (Warszawa, al. Niepodległości) 2014-08-18 - 2025-04-16

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , al. Niepodległości 227/233

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Warszawa , al. Niepodległości 227/233 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
14.04.2025, 01:00 24,8 12,3 41,5 0,9 0,5
14.04.2025, 02:00 23,7 12,2 48 0,9 0,4
14.04.2025, 03:00 21 11,9 37 0,8 0,4
14.04.2025, 04:00 24,2 12,4 30,9 0,8 0,3
14.04.2025, 05:00 27,8 13,1 44,8 0,8 0,4
14.04.2025, 06:00 30,4 13,8 48,3 0,6 0,4
14.04.2025, 07:00 45,9 16,2 74,1 0,8 0,6
14.04.2025, 08:00 47,4 16,8 72,7 1,1 0,8
14.04.2025, 09:00 67 19,5 64,2 1,2 0,7
14.04.2025, 10:00 50,8 16,7 60,7 1,1 0,6
14.04.2025, 11:00 48,8 15,5 53,7 1 0,5
14.04.2025, 12:00 37,9 13,4 51,1 0,7 0,5
14.04.2025, 13:00 39,2 13,2 49,2 0,7 0,5
14.04.2025, 14:00 50,1 14,5 63,8 0,8 0,6
14.04.2025, 15:00 35,9 13,1 55,3 0,8 0,6
14.04.2025, 16:00 51,3 14,4 75,2 0,8 0,6
14.04.2025, 17:00 61,6 16 80,9 1 0,7
14.04.2025, 18:00 83,6 18,8 108,3 1,1 1
14.04.2025, 19:00 67,6 17,2 93,2 1,3 0,7
14.04.2025, 20:00 37,6 13 63 0,9 0,5
14.04.2025, 21:00 36,6 13,2 65,2 0,8 0,6
14.04.2025, 22:00 48,7 16 68,9 1 0,6
14.04.2025, 23:00 40,2 15,4 42,1 0,8 0,5
15.04.2025, 00:00 34,5 15,2 33,9 0,7 0,4
15.04.2025, 01:00 30,4 14,5 29,2 0,7 0,4
15.04.2025, 02:00 26 14,5 15,8 0,6 0,3
15.04.2025, 03:00 23,7 14,3 12,2 0,6 0,3
15.04.2025, 04:00 25 15 14,2 0,6 0,3
15.04.2025, 05:00 26 15,8 16,7 0,6 0,3
15.04.2025, 06:00 25,8 16,4 20,4 0,6 0,3
15.04.2025, 07:00 29,4 17,4 31,5 0,6 0,3
15.04.2025, 08:00 28,9 16,9 25,9 0,6 0,3
15.04.2025, 09:00 30,9 15,7 27,4 0,6 0,4
15.04.2025, 10:00 25,4 12,8 21,6 0,5 0,3
15.04.2025, 11:00 25,4 11,3 23,1 0,5 0,3
15.04.2025, 12:00 23,5 10 17,4 0,4 0,3
15.04.2025, 13:00 22,9 10,1 20 0,4 0,3
15.04.2025, 14:00 24,1 10,2 19,3 0,4 0,3
15.04.2025, 15:00 26,8 9,3 24,3 0,5 0,4
15.04.2025, 16:00 26,5 9,5 26,2 0,6 0,4
15.04.2025, 17:00 20,6 7,7 19,3 0,5 0,3
15.04.2025, 18:00 17,5 6,6 20,2 0,5 0,4
15.04.2025, 19:00 10 6,5 22 0,5 0,3
15.04.2025, 20:00 13,7 8,9 18,2 0,5 0,3
15.04.2025, 21:00 15,5 11,5 17,4 0,6 0,3
15.04.2025, 22:00 17,6 13,3 14,4 0,7 0,3
15.04.2025, 23:00 17,8 14 14,6 0,7 0,3
16.04.2025, 00:00 18,6 15,1 11,3 0,7 0,3
16.04.2025, 01:00 19,7 16,2 9,6 0,6 0,3
16.04.2025, 02:00 21,1 16,8 7,8 0,6 0,3
16.04.2025, 03:00 21,7 17,5 8,3 0,6 0,3
16.04.2025, 04:00 23,8 18,1 8,8 0,6 0,3
16.04.2025, 05:00 23,3 17,8 9,9 0,6 0,3
16.04.2025, 06:00 22,7 17,1 13,6 0,5 0,3
16.04.2025, 07:00 23,2 16,5 23,4 0,6 0,4
16.04.2025, 08:00 24,6 17 26,4 0,7 0,4
16.04.2025, 09:00 23,6 16,3 26,5 0,8 0,4
16.04.2025, 10:00 28,6 16,3 26,3 0,8 0,5
16.04.2025, 11:00 29,7 15,6 24,9 0,8 0,5
16.04.2025, 12:00 32,3 15,3 32,7 0,7 0,5
16.04.2025, 13:00 30 15,3 30,8 0,7 0,5
16.04.2025, 14:00 32,2 14,3 40,1 0,8 0,5
16.04.2025, 15:00 25,6 12 39,1 0,6 0,5
16.04.2025, 16:00 29,6 12,9 44,1 0,7 0,5
16.04.2025, 17:00 25,9 13,6 31,6 0,5 0,4
16.04.2025, 18:00 26,9 12,5 38,3 0,6 0,4
16.04.2025, 19:00 21,3 10,8 34,5 0,5 0,4
16.04.2025, 20:00 25,7 11,2 53,8 0,6 0,5
16.04.2025, 21:00 30,4 12,7 60,3 0,7 0,5
16.04.2025, 22:00 25,9 13,7 38,2 0,6 0,4
16.04.2025, 23:00 28 14,7 32,5 0,6 0,4
17.04.2025, 00:00
Minimum 10 6,5 7,8 0,4 0,3
Maksimum 83,6 19,5 108,3 1,3 1
Średnia 30,8 14 36,2 0,7 0,4
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.