Dane pomiarowe tabele stacji Warszawa, al. Niepodległości 227/233 - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Warszawa , al. Niepodległości 227/233

Actual date and hour: 2024-05-04 12:00
MzWarAlNiepo (Warszawa, al. Niepodległości) 2014-08-18 - May 4, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , al. Niepodległości 227/233

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Warszawa , al. Niepodległości 227/233 (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
02.05.2024, 01:00 25 8.1 19.1 0.3 0
02.05.2024, 02:00 23.1 8.2 20.4 0.2 0
02.05.2024, 03:00 23.9 9 18 0.1 0
02.05.2024, 04:00 24.1 9.4 16.9 0.1 0
02.05.2024, 05:00 22.8 9.2 14.9 0.2
02.05.2024, 06:00 26.9 9.4 15.5 0.1 0
02.05.2024, 07:00 26.2 9.7 22 0.1 0
02.05.2024, 08:00 33.1 10.7 26.7 0.3 0
02.05.2024, 09:00 29.8 10.3 24 0.4 0.1
02.05.2024, 10:00 28.1 9.7 19.4 0.3 0.1
02.05.2024, 11:00 25 8.7 17.5 0.3 0.1
02.05.2024, 12:00 22 7.7 20.2 0.1 0.1
02.05.2024, 13:00 23.5 7.7 19.1 0.1 0.1
02.05.2024, 14:00 28.4 7.5 18.6 0.2 0.1
02.05.2024, 15:00 22.3 6.6 17.6 0.2 0.1
02.05.2024, 16:00 23.1 6.8 17.5 0.2 0.1
02.05.2024, 17:00 23.1 6.7 15.5 0.5 0.1
02.05.2024, 18:00 20.9 6.6 18.1 0.2 0.1
02.05.2024, 19:00 22.9 7 21.5 0.1 0.1
02.05.2024, 20:00 21.6 7 50.1 0.2 0.2
02.05.2024, 21:00 40.3 10.7 98.7 0.6 0.7
02.05.2024, 22:00 82.8 18.5 91.4 2.2 0.8
02.05.2024, 23:00 32.1 11.5 42.5 0.6 0.2
03.05.2024, 00:00 31.9 12.3 38.5 0.5 0.2
03.05.2024, 01:00 32 12.3 43.3 0.7 0.2
03.05.2024, 02:00 27.6 11.9 34.7 0.6 0.2
03.05.2024, 03:00 25.3 11.2 24.9 0.6 0.1
03.05.2024, 04:00 25.1 9.8 16.2 0.4 0.1
03.05.2024, 05:00 23.6 9.9 16.9 0.3 0.1
03.05.2024, 06:00 24.8 10.4 20.8 0.2 0.1
03.05.2024, 07:00 25.9 10.1 22.6 0.2 0.1
03.05.2024, 08:00 26.1 10.1 20.5 0.3 0.1
03.05.2024, 09:00 24.4 9.4 21 0.3 0.1
03.05.2024, 10:00 22.1 8.7 28.8 0.3 0.1
03.05.2024, 11:00 18.8 7.1 14.4 0.3 0.1
03.05.2024, 12:00 22.3 6.8 13.6 0.6 0.1
03.05.2024, 13:00 19.6 6.6 17.6 0.2 0.1
03.05.2024, 14:00 18.6 7 12.9 0.5 0.1
03.05.2024, 15:00 18.4 7.4 14.3 0.4 0.1
03.05.2024, 16:00 21.6 8 11.7 0.5 0.1
03.05.2024, 17:00 18.4 8.3 15.7 0.5 0.1
03.05.2024, 18:00 19.6 8.9 17.1 0.4 0.1
03.05.2024, 19:00 23.6 10.4 20.6 0.1 0.1
03.05.2024, 20:00 27.2 11.2 28.5 0.1 0.1
03.05.2024, 21:00 29.7 12.5 39.2 0.3 0.2
03.05.2024, 22:00 29.6 13.6 38.9 0.6 0.2
03.05.2024, 23:00 29.4 12.9 24.5 0.4 0.1
04.05.2024, 00:00 33.5 12.7 26.1 0.2 0.1
04.05.2024, 01:00 29.3 11.9 25.7 0.2 0.1
04.05.2024, 02:00 26.8 11.7 25.9 0.2 0.1
04.05.2024, 03:00 27.6 12 35.6 0.2 0.2
04.05.2024, 04:00 38.5 13.5 31.9 0.3 0.1
04.05.2024, 05:00 29.9 12.5 28.9 0.1 0.1
04.05.2024, 06:00 34.4 15.1 31 0.1 0.1
04.05.2024, 07:00 34 15.4 32.1 0.1 0.1
04.05.2024, 08:00 36.6 15.8 38 0.3 0.2
04.05.2024, 09:00 27.5 13.2 24.5 0.3 0.1
04.05.2024, 10:00 34.4 12.9 42.7 0.3 0.2
04.05.2024, 11:00 38.4 11.9 40.6 0.7 0.2
04.05.2024, 12:00 33.1 10.6 46.1 0.6 0.2
04.05.2024, 13:00
04.05.2024, 14:00
04.05.2024, 15:00
04.05.2024, 16:00
04.05.2024, 17:00
04.05.2024, 18:00
04.05.2024, 19:00
04.05.2024, 20:00
04.05.2024, 21:00
04.05.2024, 22:00
04.05.2024, 23:00
05.05.2024, 00:00
Minimum 18.4 6.6 11.7 0.1 0
Maximum 82.8 18.5 98.7 2.2 0.8
Average 27.7 10.2 27.2 0.4 0.1
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.