Dane pomiarowe tabele stacji Warszawa, ul. Wokalna 1 - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Warszawa , ul. Wokalna 1

Actual date and hour: 2024-04-24 04:00
MzWarWokalna (Warszawa, ul. Wokalna) 2014-08-18 - Apr 24, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , ul. Wokalna 1

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Warszawa , ul. Wokalna 1 (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
22.04.2024, 01:00 6.8 5.8 81.7 4.3
22.04.2024, 02:00 7 6.1 81.4 3.4
22.04.2024, 03:00 6.5 5.7 81.9 3.2
22.04.2024, 04:00 5.5 4.8 83.8 2.9
22.04.2024, 05:00 5.1 4.5 82.9 4
22.04.2024, 06:00 5.8 5 76.7 7.9
22.04.2024, 07:00 6.4 5.4 67.3 14.4
22.04.2024, 08:00 7.9 6.1 67.4 14.1
22.04.2024, 09:00 10.6 6.8 68.2 12.8
22.04.2024, 10:00 8.4 5.9 73.6 10.1
22.04.2024, 11:00 7.7 5.4 75.8 7.6
22.04.2024, 12:00 6.4 4.6 76.9 7
22.04.2024, 13:00 6.2 4.3 77 6.9
22.04.2024, 14:00 6.7 4.8 78.6 6.6
22.04.2024, 15:00 6.7 4.9 77 7.6
22.04.2024, 16:00 7.4 5.9 73.6 9.8
22.04.2024, 17:00 8.4 6.6 71.2 10.6
22.04.2024, 18:00 10.7 8.7 67.9 12
22.04.2024, 19:00 11.5 9 65.1 12.9
22.04.2024, 20:00 13.2 10.7 56.7 17.5
22.04.2024, 21:00 16.3 13.9 49.3 21.4
22.04.2024, 22:00 16.6 14.7 54.1 13.6
22.04.2024, 23:00 17.5 15.8 53.8 12.2
23.04.2024, 00:00 17.6 16 47.7 14.9
23.04.2024, 01:00 17.6 15.7 47.1 14.3
23.04.2024, 02:00 18 16.4 48.3 10.3
23.04.2024, 03:00 17 15.7 48.3 10.3
23.04.2024, 04:00 17.1 15.4 44.7 11.3
23.04.2024, 05:00 16.9 15.4 42.9 12.4
23.04.2024, 06:00 17.6 15.8 37.6 15.3
23.04.2024, 07:00 18.7 15.9 31.2 23.5
23.04.2024, 08:00 19.1 16 34.5 22.8
23.04.2024, 09:00 18.7 14.4 47.8 17.8
23.04.2024, 10:00 12.5 10.1 65.5 9.3
23.04.2024, 11:00 18.2 10.7 76.7 7
23.04.2024, 12:00 9.6 8 75.4 7.2
23.04.2024, 13:00 11.3 9.3 76.1 6.1
23.04.2024, 14:00 11.7 10.2 80.3 5.5
23.04.2024, 15:00 12.9 11 82.4 4.5
23.04.2024, 16:00 13.7 11.7 86.5 4.4
23.04.2024, 17:00 13.7 11.6 90.6 4.8
23.04.2024, 18:00 13.2 11.4 90.6 5.9
23.04.2024, 19:00 14.1 11.3 85.8 8.1
23.04.2024, 20:00 21.9 12.9 53.7 32.9
23.04.2024, 21:00 24.1 16.7 54.5 30.7
23.04.2024, 22:00 25.1 18.7 58.7 21.6
23.04.2024, 23:00 27.7 22.1 54.9 19.7
24.04.2024, 00:00 29.8 24.2 49.8 19.7
24.04.2024, 01:00 28 23.6 44.1 24
24.04.2024, 02:00 28.7 23.4 52.2 11.8
24.04.2024, 03:00 24.9 21.5 52.9 9.7
24.04.2024, 04:00 22.9 20.2 50.8 9.4
24.04.2024, 05:00
24.04.2024, 06:00
24.04.2024, 07:00
24.04.2024, 08:00
24.04.2024, 09:00
24.04.2024, 10:00
24.04.2024, 11:00
24.04.2024, 12:00
24.04.2024, 13:00
24.04.2024, 14:00
24.04.2024, 15:00
24.04.2024, 16:00
24.04.2024, 17:00
24.04.2024, 18:00
24.04.2024, 19:00
24.04.2024, 20:00
24.04.2024, 21:00
24.04.2024, 22:00
24.04.2024, 23:00
25.04.2024, 00:00
Minimum 5.1 4.3 31.2 2.9
Maximum 29.8 24.2 90.6 32.9
Average 14.4 11.7 64.5 11.9
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.