Dane pomiarowe tabele stacji Warszawa, ul. Wokalna 1 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Warszawa , ul. Wokalna 1

Aktualna data i godzina: 2024-04-26 07:00
MzWarWokalna (Warszawa, ul. Wokalna) 2014-08-18 - 2024-04-26

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , ul. Wokalna 1

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Warszawa , ul. Wokalna 1 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
24.04.2024, 01:00 28 23,6 44,3 21,4
24.04.2024, 02:00 28,7 23,4 52,4 9,2
24.04.2024, 03:00 24,9 21,5 53,1 7
24.04.2024, 04:00 22,9 20,2 51 6,8
24.04.2024, 05:00 21,8 19,5 48,7 7,5
24.04.2024, 06:00 23,6 20,1 41,2 14,3
24.04.2024, 07:00 24,2 18,9 27,8 26,1
24.04.2024, 08:00 28,4 19 23,1 33,3
24.04.2024, 09:00 28,5 18,3 21,7 35,1
24.04.2024, 10:00 27,6 17,7 29,4 28,1
24.04.2024, 11:00 25,2 17,1 39,8 18,1
24.04.2024, 12:00 25,6 16,9 42,5 14,8
24.04.2024, 13:00 21,2 16,3 41,1 14,2
24.04.2024, 14:00 19,5 16 41,3 12,4
24.04.2024, 15:00 19,7 16 38,7 14,7
24.04.2024, 16:00 19,2 15,4 41,1 12,4
24.04.2024, 17:00 20,8 16 41,6 13,7
24.04.2024, 18:00 18 15 44,7 12,4
24.04.2024, 19:00 13,7 12 47,6 11,8
24.04.2024, 20:00 13,8 11,7 45,4 14,3
24.04.2024, 21:00 13,1 11,5 43,5 17,4
24.04.2024, 22:00 15,3 13,4 44,2 16,3
24.04.2024, 23:00 12,4 11,2 47,1 15,1
25.04.2024, 00:00 11,6 10,4 52 10,6
25.04.2024, 01:00 10,3 9,2 60,3 5,2
25.04.2024, 02:00 11,2 10,2 55,8 5,5
25.04.2024, 03:00 12,2 11,3 58,5 4,7
25.04.2024, 04:00 14,3 13,1 56,7 5,7
25.04.2024, 05:00 15,3 13,9 49,9 8,2
25.04.2024, 06:00 18 15,2 29,4 23,1
25.04.2024, 07:00 22 18 19,6 34,3
25.04.2024, 08:00 25,3 19,2 23 37,5
25.04.2024, 09:00 23,8 17,2 42,1 32,2
25.04.2024, 10:00 21 15,1 55,7 26,6
25.04.2024, 11:00 21,3 15,8 72 14,9
25.04.2024, 12:00 21,8 18,2 76,5 11,2
25.04.2024, 13:00 28,9 24,5 60,2 14,9
25.04.2024, 14:00 21,9 19 79,6 8,9
25.04.2024, 15:00 19,9 17,9 94,6 6,3
25.04.2024, 16:00 19 17 98,2 6,9
25.04.2024, 17:00 18 15,7 99,5 7,9
25.04.2024, 18:00 14,9 12,2 98,8 9,6
25.04.2024, 19:00 16,4 12,5 91,2 14,3
25.04.2024, 20:00 12,2 11 89,1 16,4
25.04.2024, 21:00 16 12,1 25,7 62
25.04.2024, 22:00 15,9 14,7 31,5 50,4
25.04.2024, 23:00 18,8 17,6 58,1 26,1
26.04.2024, 00:00 30,2 26 53,1 23,9
26.04.2024, 01:00 33,2 29,2 37,3 27,7
26.04.2024, 02:00 30 28,2 35,9 22,6
26.04.2024, 03:00 29,3 27,8 30,4 21,6
26.04.2024, 04:00 28,3 26,8 26,6 23,9
26.04.2024, 05:00 31 29 35,8 18,7
26.04.2024, 06:00 29,4 27,1 17,4 28,5
26.04.2024, 07:00 33,3 29,5 16,1 33,6
26.04.2024, 08:00
26.04.2024, 09:00
26.04.2024, 10:00
26.04.2024, 11:00
26.04.2024, 12:00
26.04.2024, 13:00
26.04.2024, 14:00
26.04.2024, 15:00
26.04.2024, 16:00
26.04.2024, 17:00
26.04.2024, 18:00
26.04.2024, 19:00
26.04.2024, 20:00
26.04.2024, 21:00
26.04.2024, 22:00
26.04.2024, 23:00
27.04.2024, 00:00
Minimum 10,3 9,2 16,1 4,7
Maksimum 33,3 29,5 99,5 62
Średnia 21,3 17,7 48,8 18,5
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.