Strona główna GIOŚ
Dane pomiarowe Warszawa , ul. Kondratowicza 8 , tabele

Szczegółowe informacje o stacji: Warszawa , ul. Kondratowicza 8

Aktualna data i godzina: 2026-09-22 20:00
MzWarKondrat (Warszawa, ul. Kondratowicza) 2014-08-18 - 2026-09-22

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , ul. Kondratowicza 8

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Warszawa , ul. Kondratowicza 8 (strona 3 z 4 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
19.09.2026, 03:00 11,5 7,1 41,1 12,5
19.09.2026, 04:00 12,4 7,9 36,2 12,9
19.09.2026, 05:00 12,7 8,3 32,7 13,8
19.09.2026, 06:00 13,4 8,5 30 15,9
19.09.2026, 07:00 13,6 8,6 26,4 19,8
19.09.2026, 08:00 14,6 9 30,2 20,3
19.09.2026, 09:00 14,3 8,6 40,4 17,8
19.09.2026, 10:00 14,5 6,4 53,6 13,1
19.09.2026, 11:00 11,5 4,7 70,4 8,1
19.09.2026, 12:00 10 4,2 78,6 6,3
19.09.2026, 13:00 10 4,3 80,1 6,8
19.09.2026, 14:00 10,1 4 79,9 6,2
19.09.2026, 15:00 13,5 4,2 82,8 6
19.09.2026, 16:00 11,9 4,3 82,1 6
19.09.2026, 17:00 13,9 5,5 80,6 8,4
19.09.2026, 18:00 14,9 5,1 77,3 10,9
19.09.2026, 19:00 17,3 5,9 65,3 18,9
19.09.2026, 20:00 16,3 6,2 53,1 25,9
19.09.2026, 21:00 16,9 6,9 41 35
19.09.2026, 22:00 15,9 8,3 13,9 58,8
19.09.2026, 23:00 15,9 9,5 24,2 46,2
20.09.2026, 00:00 15,5 9,2 36,7 31
20.09.2026, 01:00 15,9 7,5 62,5 10,9
20.09.2026, 02:00 15,2 7,1 60,2 9,9
20.09.2026, 03:00 13,9 6,7 61,1 8,1
20.09.2026, 04:00 12,8 6,2 60,7 7,5
20.09.2026, 05:00 12,9 6,2 58,6 7,3
20.09.2026, 06:00 12,9 6,2 56,7 6,8
20.09.2026, 07:00 11,3 6,3 52,7 8,9
20.09.2026, 08:00 13,7 6,1 53,8 8,2
20.09.2026, 09:00 13,9 6 53,6 7,4
20.09.2026, 10:00 13,4 5,8
20.09.2026, 11:00 13,2 5,4
20.09.2026, 12:00 13,2 5,1
20.09.2026, 13:00 12,5 5
20.09.2026, 14:00 13,2 4,9
20.09.2026, 15:00 13,2 4,9
20.09.2026, 16:00 14,7 5
20.09.2026, 17:00 17,4 5,4 74,1 7,8
20.09.2026, 18:00 11,9 5,5 70,1 8,1
20.09.2026, 19:00 8,6 5,5 61,3 8,7
20.09.2026, 20:00 8,3 5,6 55,2 9,5
20.09.2026, 21:00 7,3 4,9 52,9 8,2
20.09.2026, 22:00 7,3 5 53,1 8,2
20.09.2026, 23:00 7,6 4,9 56,2 6
21.09.2026, 00:00 4,7 3 60,7 4,4
21.09.2026, 01:00 5,7 3,6 56,6 5,8
21.09.2026, 02:00 6,1 3,8 53,5 4,4
21.09.2026, 03:00 6,3 3,9 52,7 3,2
21.09.2026, 04:00 7,6 4,8 48,7 3,5
21.09.2026, 05:00 9,7 6,1 44,6 4,7
21.09.2026, 06:00 8,9 5,5 39,2 9,5
21.09.2026, 07:00 9,5 5,6 35,4 13
21.09.2026, 08:00 10,6 6,1 34,8 13,8
21.09.2026, 09:00 9,9 5,8 35,7 10,9
21.09.2026, 10:00 10,1 5,9 35,4 13
21.09.2026, 11:00 10,5 5,7 41,6 9,7
21.09.2026, 12:00 12,5 5,5 44,3 7,7
21.09.2026, 13:00 8,2 5,2 41,2 9,5
21.09.2026, 14:00 7,2 4,5 45,3 9,9
21.09.2026, 15:00 6,5 3,4 51,3 7,9
21.09.2026, 16:00 5,1 3,2 44,6 14,1
21.09.2026, 17:00 6 3,6 39,4 17,6
21.09.2026, 18:00 5 3,1 37,8 19,5
21.09.2026, 19:00 7,2 4,3 24,5 27,2
21.09.2026, 20:00 5,5 3,4 40,8 13,2
21.09.2026, 21:00 4 2,5
21.09.2026, 22:00 8,1 4,8
21.09.2026, 23:00 9,1 5,5 30,4 11,1
22.09.2026, 00:00 9,2 5,5 32,9 7,6
22.09.2026, 01:00 8,7 5,2 37,1 6,6
22.09.2026, 02:00 8,8 5,2 38,4 4,1
22.09.2026, 03:00 9,1 5,4 38,5 4,4
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.