Strona główna GIOŚ
Dane pomiarowe Warszawa , ul. Kondratowicza 8 , tabele

Szczegółowe informacje o stacji: Warszawa , ul. Kondratowicza 8

Aktualna data i godzina: 2026-09-22 20:00
MzWarKondrat (Warszawa, ul. Kondratowicza) 2014-08-18 - 2026-09-22

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , ul. Kondratowicza 8

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Warszawa , ul. Kondratowicza 8 (strona 1 z 4 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
13.09.2026, 01:00 23,9 15,1 13,5 33,7
13.09.2026, 02:00 22,9 14,4 11,7 36,3
13.09.2026, 03:00 18,5 12 17,1 29,4
13.09.2026, 04:00 23,2 16,1 2,1 21,1
13.09.2026, 05:00 22,3 15,5 1,8 16,8
13.09.2026, 06:00 21,4 14,7 1,9 19,8
13.09.2026, 07:00 21,1 14,1 6,5 19,5
13.09.2026, 08:00 19,4 12,7 18,1 15
13.09.2026, 09:00 19,1 12,5 18,3 14,8
13.09.2026, 10:00 20,3 12,2 21,5 14,2
13.09.2026, 11:00 16,5 8,6 44,8 12
13.09.2026, 12:00 14,1 6,4 77,8 6,6
13.09.2026, 13:00 14,8 6,3 87 4,9
13.09.2026, 14:00 14,9 6,7 82,8 6,2
13.09.2026, 15:00 15,3 7,2 83,9 6,3
13.09.2026, 16:00 15,8 7,3 84,3 5,7
13.09.2026, 17:00 15,2 7,5 82,7 6,2
13.09.2026, 18:00 15,6 8 80,5 7,5
13.09.2026, 19:00 17,4 7,9 72,6 12,7
13.09.2026, 20:00 18,5 8,9 60,5 16,9
13.09.2026, 21:00 20,6 10,4 49,9 19,7
13.09.2026, 22:00 19,5 10,5 41,3 25,5
13.09.2026, 23:00 17,6 9,7 58,4 14,9
14.09.2026, 00:00 16,5 9,6 62,3 11,2
14.09.2026, 01:00 19,1 11,8 52 12,5
14.09.2026, 02:00 21,4 13,6 42,3 12,9
14.09.2026, 03:00 19,2 12,8 51,4 9,2
14.09.2026, 04:00 12,9 8,8 73 4,7
14.09.2026, 05:00 11,7 7,7 72,7 6
14.09.2026, 06:00 13,5 9,3 51,7 13,4
14.09.2026, 07:00 22,2 14,3 43,4 11,8
14.09.2026, 08:00 25,8 15,6 28,1 20,8
14.09.2026, 09:00 25,7 16 23,6 24,6
14.09.2026, 10:00 27,6 16,6 26,6 23
14.09.2026, 11:00 27,3 15,1 38,2 20,1
14.09.2026, 12:00 35,2 15,9 30,3 24
14.09.2026, 13:00 28,3 14,9 40,6 14,4
14.09.2026, 14:00 31,9 12,6 48,5 14
14.09.2026, 15:00 27,8 9,9 50,3 12,6
14.09.2026, 16:00 23,5 9,6 48,1 12,8
14.09.2026, 17:00 23,5 11 43,8 17
14.09.2026, 18:00 19,7 11,6 40,1 18,8
14.09.2026, 19:00 14,8 9 37,7 16,3
14.09.2026, 20:00 14,2 8,9 21,5 25,7
14.09.2026, 21:00 14,3 8,8 18,6 24,5
14.09.2026, 22:00 14,6 9,2 9,6 28,7
14.09.2026, 23:00 15,4 10 9,3 25,9
15.09.2026, 00:00 17,6 10,8 7,9 22,8
15.09.2026, 01:00 18 11,2 6,9 20,2
15.09.2026, 02:00 18,1 12,6 7,9 14,3
15.09.2026, 03:00 17,9 11,9 7,2 11,7
15.09.2026, 04:00 16,5 11,5 6,7 12,2
15.09.2026, 05:00 16,4 11,5 4 13,3
15.09.2026, 06:00 18 12,1 2,3 15,1
15.09.2026, 07:00 20,5 12,8 2 18,4
15.09.2026, 08:00 22,3 13,6 4 20,7
15.09.2026, 09:00 27,5 16,7 4,2 20,6
15.09.2026, 10:00 24 15 8,5 20,9
15.09.2026, 11:00 26,4 16,3 13,4 18,9
15.09.2026, 12:00 27,8 16,8
15.09.2026, 13:00 30,8 18,9 14 16
15.09.2026, 14:00 29,8 17,6 20,8 17,2
15.09.2026, 15:00 20,1 11,2 42,5 10,5
15.09.2026, 16:00 21,3 8,8 52,6 11,5
15.09.2026, 17:00 24,8 8,9 49,3 18,6
15.09.2026, 18:00 19,4 8,4 58,6 17
15.09.2026, 19:00 17,6 9,7 41 28,9
15.09.2026, 20:00 18,4 10,9 27,6 32,9
15.09.2026, 21:00 19,6 11,9 4,1 56,3
15.09.2026, 22:00 23,4 14 2,3 51,2
15.09.2026, 23:00 23,7 14,3 2,3 45,2
16.09.2026, 00:00 22,4 13,9 4,8 39,7
16.09.2026, 01:00 22,5 14,8 12,5 26,8
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.