Strona główna GIOŚ

Szczegółowe informacje o stacji: Warszawa , ul. Kondratowicza 8

Aktualna data i godzina: 2025-04-12 06:00
MzWarKondrat (Warszawa, ul. Kondratowicza) 2014-08-18 - 2025-04-12

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , ul. Kondratowicza 8

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Warszawa , ul. Kondratowicza 8 (strona 1 z 4 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
03.04.2025, 01:00 11,4 6,1 55 18,1
03.04.2025, 02:00 12,3 6 57,2 11
03.04.2025, 03:00 9,8 5,7 53,2 10,4
03.04.2025, 04:00 8,7 5,8 48,5 11,3
03.04.2025, 05:00 8,6 5,7 28,6 26,8
03.04.2025, 06:00 10,1 6,5 8 51,6
03.04.2025, 07:00 11,1 7 7,3 50,5
03.04.2025, 08:00 11,6 7 18,5 37,2
03.04.2025, 09:00 14,3 6,7 37,9 18,8
03.04.2025, 10:00 17,7 6,4 45,7 13,5
03.04.2025, 11:00 14,5 5 54,5 9,4
03.04.2025, 12:00 10,9 3,5 65,8 6
03.04.2025, 13:00 8,3 2,8 70,2 4,5
03.04.2025, 14:00 7 2,5 71,4 5,5
03.04.2025, 15:00 6 2,3 75,1 4,4
03.04.2025, 16:00 6,7 2 73,2 6,6
03.04.2025, 17:00 6,2 2,1 73,7 7,5
03.04.2025, 18:00 7,1 2,2 69,4 10,3
03.04.2025, 19:00 10,1 2,7 62,2 16,4
03.04.2025, 20:00 19,8 5,9 20,2 60,6
03.04.2025, 21:00 26,2 7,5 1,3 82,6
03.04.2025, 22:00 24 8,8 1,5 77,3
03.04.2025, 23:00 18,7 9,2 5,8 61,8
04.04.2025, 00:00 19,1 11,8 4,2 60,2
04.04.2025, 01:00 17,1 10,7 4,6 54
04.04.2025, 02:00 16,9 10,9 14,8 39,4
04.04.2025, 03:00 16,3 11,2 10,1 44,2
04.04.2025, 04:00 16,1 11,3 4,1 48,4
04.04.2025, 05:00 18,3 12,7 0,6 51,3
04.04.2025, 06:00 19,5 13,1 0,7 51,7
04.04.2025, 07:00 22,9 14,1 1,3 56,4
04.04.2025, 08:00 27 15,7 3,8 58,5
04.04.2025, 09:00 33,5 13,1 19,1 46,7
04.04.2025, 10:00 30,5 8,5 41,3 28,9
04.04.2025, 11:00 21,2 5,8 58,1 18
04.04.2025, 12:00 10,7 3,1 70 8,7
04.04.2025, 13:00 7,9 2,5 73,4 8,9
04.04.2025, 14:00 9,5 2,8 79,5 6,7
04.04.2025, 15:00 8,8 2,6 78,1 9
04.04.2025, 16:00 8,2 2,4 74,7 9,9
04.04.2025, 17:00 8,8 2,3 69,8 10,9
04.04.2025, 18:00 10,1 2,7 67,9 13,5
04.04.2025, 19:00 15 3,8 63,9 17,8
04.04.2025, 20:00 28,6 7,1 24,2 55,7
04.04.2025, 21:00 26,7 7 17,1 62,5
04.04.2025, 22:00 30,5 9,8 20,9 55,5
04.04.2025, 23:00 15,3 5,8 52,7 25,1
05.04.2025, 00:00 13 6,1 61,2 15,1
05.04.2025, 01:00 11,2 5,4 69,9 7,1
05.04.2025, 02:00 8,3 3,8 72,8 4,8
05.04.2025, 03:00 5,3 2,9 73,1 3,7
05.04.2025, 04:00 6,9 3,8 66,7 4,1
05.04.2025, 05:00 5,3 3,5 63,2 4,5
05.04.2025, 06:00 5,1 3,4 58,1 7,2
05.04.2025, 07:00 4,6 3,1 56,4 8,5
05.04.2025, 08:00 5,3 2,9 57,2 9,6
05.04.2025, 09:00
05.04.2025, 10:00
05.04.2025, 11:00
05.04.2025, 12:00
05.04.2025, 13:00
05.04.2025, 14:00
05.04.2025, 15:00
05.04.2025, 16:00
05.04.2025, 17:00
05.04.2025, 18:00
05.04.2025, 19:00
05.04.2025, 20:00
05.04.2025, 21:00
05.04.2025, 22:00
05.04.2025, 23:00
06.04.2025, 00:00
06.04.2025, 01:00
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.