Dane pomiarowe tabele stacji Częstochowa, ul. Armii Krajowej 2 - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Częstochowa , ul. Armii Krajowej 2

Actual date and hour: 2024-05-19 16:00
SlCzestoArmK (Częstochowa, ul. AK/Jana Pawła II) 2014-08-18 - May 19, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Częstochowa , ul. Armii Krajowej 2

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Częstochowa , ul. Armii Krajowej 2 (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
17.05.2024, 01:00 43.9 14.4 0.2
17.05.2024, 02:00 36.7 4.3 0.2
17.05.2024, 03:00 21.7 4 0.2
17.05.2024, 04:00 21.4 5 0.2
17.05.2024, 05:00 25.8 5.7 0.2
17.05.2024, 06:00 18.8 10.1 0.2
17.05.2024, 07:00 23.7 10.7 0.2
17.05.2024, 08:00 25.5 22.1 0.3
17.05.2024, 09:00 27.2 13.5 0.2
17.05.2024, 10:00 36.5 15.5 0.2
17.05.2024, 11:00 47.9 10.9 0.2
17.05.2024, 12:00 98.4 7.3 0.2
17.05.2024, 13:00 56.1 9.9 0.2
17.05.2024, 14:00 52.9 8.5 0.2
17.05.2024, 15:00 45.3 12.4 0.2
17.05.2024, 16:00 40.9 10.8 0.2
17.05.2024, 17:00 45.6 14.2 0.2
17.05.2024, 18:00 28.5 8 0.2
17.05.2024, 19:00 29.5 9.8 0.2
17.05.2024, 20:00 27.3 9.6 0.2
17.05.2024, 21:00 23.1 18.8 0.2
17.05.2024, 22:00 16.4 15.5 0.2
17.05.2024, 23:00 14.8 15.3 0.2
18.05.2024, 00:00 13 11.9 0.2
18.05.2024, 01:00 12.6 6.7 0.2
18.05.2024, 02:00 14.7 11.3 0.3
18.05.2024, 03:00 24.5 40.5 0.3
18.05.2024, 04:00 17.7 20.3 0.3
18.05.2024, 05:00 16.6 17.5 0.3
18.05.2024, 06:00 17.2 26.2 0.3
18.05.2024, 07:00 21.9 21.3 0.3
18.05.2024, 08:00 18.5 16.6 0.3
18.05.2024, 09:00 15.2 9.3 0.3
18.05.2024, 10:00 22.5 9.4 0.3
18.05.2024, 11:00 11.5 17.9 0.3
18.05.2024, 12:00 8.7 14.2 0.3
18.05.2024, 13:00 6.6 21.3 0.3
18.05.2024, 14:00 4.9 9.6 0.2
18.05.2024, 15:00 5.5 19 0.3
18.05.2024, 16:00 5.8 18.2 0.3
18.05.2024, 17:00 8 16.2 0.2
18.05.2024, 18:00 11.1 34.5 0.3
18.05.2024, 19:00 12 42.5 0.4
18.05.2024, 20:00 23.4 45.7 0.4
18.05.2024, 21:00 34.2 56 0.6
18.05.2024, 22:00 30.5 52 0.6
18.05.2024, 23:00 32.3 31.7 0.3
19.05.2024, 00:00 14.5 28.5 0.4
19.05.2024, 01:00 5.5 12.8 0.2
19.05.2024, 02:00 7.2 23.6 0.3
19.05.2024, 03:00 14 22.9 0.2
19.05.2024, 04:00 10.2 21.8 0.3
19.05.2024, 05:00 11.3 10.4 0.2
19.05.2024, 06:00 21.9 10.6 0.2
19.05.2024, 07:00 21 27.2 0.3
19.05.2024, 08:00 22.9 14.7 0.3
19.05.2024, 09:00 13 5.7 0.2
19.05.2024, 10:00 13.2 5.9 0.2
19.05.2024, 11:00 11.4 6.8 0.3
19.05.2024, 12:00 12.6 9.4 0.3
19.05.2024, 13:00 12.7 14.1 0.2
19.05.2024, 14:00 17.1 18.3 0.3
19.05.2024, 15:00 9.9 24.3 0.3
19.05.2024, 16:00 23.1 0.3
19.05.2024, 17:00
19.05.2024, 18:00
19.05.2024, 19:00
19.05.2024, 20:00
19.05.2024, 21:00
19.05.2024, 22:00
19.05.2024, 23:00
20.05.2024, 00:00
Minimum 4.9 4 0.2
Maximum 98.4 56 0.6
Average 22.5 17.3 0.3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.