Detailed information about the station: Częstochowa , ul. Armii Krajowej 2
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Pollution | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
03.02.2025, 01:00 | 44.8 | 21.7 | 0.5 | |||||
03.02.2025, 02:00 | 33.4 | 20.5 | 0.4 | |||||
03.02.2025, 03:00 | 29.4 | 17.6 | 0.4 | |||||
03.02.2025, 04:00 | 32.3 | 17.3 | 0.4 | |||||
03.02.2025, 05:00 | 27.8 | 19.9 | 0.4 | |||||
03.02.2025, 06:00 | 31.4 | 33.9 | 0.5 | |||||
03.02.2025, 07:00 | 32.1 | 32.8 | 0.5 | |||||
03.02.2025, 08:00 | 29.9 | 53.7 | 0.7 | |||||
03.02.2025, 09:00 | 32.4 | 53.4 | 0.6 | |||||
03.02.2025, 10:00 | 38.3 | 46.9 | 0.6 | |||||
03.02.2025, 11:00 | 37.2 | 42.8 | 0.5 | |||||
03.02.2025, 12:00 | 31.6 | 44.9 | 0.5 | |||||
03.02.2025, 13:00 | 39.2 | 44 | 0.5 | |||||
03.02.2025, 14:00 | 36.5 | 50.9 | 0.5 | |||||
03.02.2025, 15:00 | 34.3 | 47.9 | 0.6 | |||||
03.02.2025, 16:00 | 34.1 | 51.1 | 0.7 | |||||
03.02.2025, 17:00 | 38.1 | 59.4 | 0.7 | |||||
03.02.2025, 18:00 | 41.7 | 58.9 | 0.7 | |||||
03.02.2025, 19:00 | 41.9 | 54.1 | 0.8 | |||||
03.02.2025, 20:00 | 49.2 | 53.7 | 0.6 | |||||
03.02.2025, 21:00 | 46.5 | 42.1 | 0.6 | |||||
03.02.2025, 22:00 | 77 | 55.2 | 0.9 | |||||
03.02.2025, 23:00 | 61.3 | 49.7 | 0.8 | |||||
04.02.2025, 00:00 | 44.7 | 29.8 | 0.5 | |||||
04.02.2025, 01:00 | 52.9 | 33.4 | 0.5 | |||||
04.02.2025, 02:00 | 50.4 | 30.7 | 0.6 | |||||
04.02.2025, 03:00 | 51.3 | 30 | 0.6 | |||||
04.02.2025, 04:00 | 53.1 | 28 | 0.5 | |||||
04.02.2025, 05:00 | 43.6 | 30.2 | 0.4 | |||||
04.02.2025, 06:00 | 55.8 | 48 | 0.5 | |||||
04.02.2025, 07:00 | 56.3 | 46.3 | 0.6 | |||||
04.02.2025, 08:00 | 63.7 | 49 | 0.7 | |||||
04.02.2025, 09:00 | 68.1 | 53.4 | 0.8 | |||||
04.02.2025, 10:00 | 67.2 | 49.1 | 0.6 | |||||
04.02.2025, 11:00 | 41.5 | 38.4 | 0.4 | |||||
04.02.2025, 12:00 | 21.5 | 26.6 | 0.3 | |||||
04.02.2025, 13:00 | 18.4 | 22.6 | 0.3 | |||||
04.02.2025, 14:00 | 19.5 | 26.1 | 0.3 | |||||
04.02.2025, 15:00 | 26.7 | 36.1 | 0.4 | |||||
04.02.2025, 16:00 | 25.5 | 41 | 0.4 | |||||
04.02.2025, 17:00 | 46.3 | 53.6 | 0.5 | |||||
04.02.2025, 18:00 | 67.7 | 68.9 | 0.7 | |||||
04.02.2025, 19:00 | 104.3 | 75.4 | 0.8 | |||||
04.02.2025, 20:00 | 102.3 | 68.8 | 1 | |||||
04.02.2025, 21:00 | 187.8 | 74.7 | 2.1 | |||||
04.02.2025, 22:00 | 98.1 | 63 | 1.1 | |||||
04.02.2025, 23:00 | 83.5 | 56 | 0.8 | |||||
05.02.2025, 00:00 | 72.6 | 52.4 | 0.7 | |||||
05.02.2025, 01:00 | 69.6 | 47.5 | 0.7 | |||||
05.02.2025, 02:00 | 62.4 | 40.5 | 0.6 | |||||
05.02.2025, 03:00 | 71.2 | 43.8 | 0.7 | |||||
05.02.2025, 04:00 | 60.6 | 45.5 | 0.7 | |||||
05.02.2025, 05:00 | 62.1 | 44.1 | 0.6 | |||||
05.02.2025, 06:00 | 81.9 | 50 | 0.7 | |||||
05.02.2025, 07:00 | 87.6 | 57.4 | 0.9 | |||||
05.02.2025, 08:00 | 77 | 60.5 | 0.9 | |||||
05.02.2025, 09:00 | 67.3 | 52.8 | 0.7 | |||||
05.02.2025, 10:00 | 62.8 | 46.4 | 0.6 | |||||
05.02.2025, 11:00 | 48.3 | 36.9 | 0.5 | |||||
05.02.2025, 12:00 | 48.9 | 41.8 | 0.5 | |||||
05.02.2025, 13:00 | 37.5 | 41.9 | 0.4 | |||||
05.02.2025, 14:00 | 46 | 49.5 | 0.5 | |||||
05.02.2025, 15:00 | 39 | 45 | 0.6 | |||||
05.02.2025, 16:00 | 54.6 | 0.7 | ||||||
05.02.2025, 17:00 | ||||||||
05.02.2025, 18:00 | ||||||||
05.02.2025, 19:00 | ||||||||
05.02.2025, 20:00 | ||||||||
05.02.2025, 21:00 | ||||||||
05.02.2025, 22:00 | ||||||||
05.02.2025, 23:00 | ||||||||
06.02.2025, 00:00 | ||||||||
Minimum | 18.4 | 17.3 | 0.3 | |||||
Maximum | 187.8 | 75.4 | 2.1 | |||||
Average | 53.1 | 44.7 | 0.6 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.