Detailed information about the station: Częstochowa , Aleja Armii Krajowej 2
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Pollution | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 15.09.2026, 01:00 | 15.2 | 16.6 | 0.2 | ||||
| 15.09.2026, 02:00 | 12.9 | 12.6 | 0.2 | ||||
| 15.09.2026, 03:00 | 14.5 | 17.8 | 0.2 | ||||
| 15.09.2026, 04:00 | 15.9 | 20.4 | 0.2 | ||||
| 15.09.2026, 05:00 | 13.7 | 17.4 | 0.2 | ||||
| 15.09.2026, 06:00 | 18.1 | 28.7 | 0.5 | ||||
| 15.09.2026, 07:00 | 14.7 | 20.6 | 0.3 | ||||
| 15.09.2026, 08:00 | 17.1 | 24.7 | 0.3 | ||||
| 15.09.2026, 09:00 | 17.9 | 21.3 | 0.3 | ||||
| 15.09.2026, 10:00 | 21.4 | 19.6 | 0.3 | ||||
| 15.09.2026, 11:00 | 19.1 | 21.4 | 0.2 | ||||
| 15.09.2026, 12:00 | 13.8 | 19.1 | 0.2 | ||||
| 15.09.2026, 13:00 | 13 | 10 | 0.2 | ||||
| 15.09.2026, 14:00 | 12.1 | 19.2 | 0.2 | ||||
| 15.09.2026, 15:00 | 13.2 | 26.7 | 0.2 | ||||
| 15.09.2026, 16:00 | 13.3 | 30 | 0.3 | ||||
| 15.09.2026, 17:00 | 12 | 31.4 | 0.3 | ||||
| 15.09.2026, 18:00 | 13.8 | 27 | 0.2 | ||||
| 15.09.2026, 19:00 | 15.4 | 18.1 | 0.2 | ||||
| 15.09.2026, 20:00 | 27.9 | 72.7 | 0.7 | ||||
| 15.09.2026, 21:00 | 32 | 72.8 | 0.5 | ||||
| 15.09.2026, 22:00 | 33.1 | 60.8 | 0.7 | ||||
| 15.09.2026, 23:00 | 39.9 | 44.2 | 0.8 | ||||
| 16.09.2026, 00:00 | 41.1 | 35.6 | 0.7 | ||||
| 16.09.2026, 01:00 | 36.1 | 32.5 | 0.5 | ||||
| 16.09.2026, 02:00 | 32.5 | 31.9 | 0.4 | ||||
| 16.09.2026, 03:00 | 30 | 22.8 | 0.3 | ||||
| 16.09.2026, 04:00 | 29.7 | 16.2 | 0.3 | ||||
| 16.09.2026, 05:00 | 28 | 18.1 | 0.2 | ||||
| 16.09.2026, 06:00 | 26.5 | 25.3 | 0.2 | ||||
| 16.09.2026, 07:00 | 27.5 | 36.4 | 0.3 | ||||
| 16.09.2026, 08:00 | 28 | 31 | 0.3 | ||||
| 16.09.2026, 09:00 | 27.2 | 27.8 | 0.3 | ||||
| 16.09.2026, 10:00 | 19.2 | 24.3 | 0.2 | ||||
| 16.09.2026, 11:00 | 15.2 | 17.3 | 0.2 | ||||
| 16.09.2026, 12:00 | 12 | 18.1 | 0.2 | ||||
| 16.09.2026, 13:00 | 12.4 | 15.5 | 0.2 | ||||
| 16.09.2026, 14:00 | 11.4 | 17 | 0.2 | ||||
| 16.09.2026, 15:00 | 11.6 | 22.9 | 0.2 | ||||
| 16.09.2026, 16:00 | 12.5 | 27.9 | 0.2 | ||||
| 16.09.2026, 17:00 | 12.3 | 27.8 | 0.2 | ||||
| 16.09.2026, 18:00 | 11.4 | 19.9 | 0.2 | ||||
| 16.09.2026, 19:00 | 14 | 39.6 | 0.3 | ||||
| 16.09.2026, 20:00 | 19.1 | 61.8 | 0.4 | ||||
| 16.09.2026, 21:00 | 19.3 | 47.2 | 0.4 | ||||
| 16.09.2026, 22:00 | 19.4 | 38.9 | 0.3 | ||||
| 16.09.2026, 23:00 | 17.9 | 24.7 | 0.2 | ||||
| 17.09.2026, 00:00 | 15.5 | 12.9 | 0.2 | ||||
| 17.09.2026, 01:00 | 14.2 | 8.6 | 0.2 | ||||
| 17.09.2026, 02:00 | 11.7 | 7.9 | 0.2 | ||||
| 17.09.2026, 03:00 | 11 | 9.1 | 0.2 | ||||
| 17.09.2026, 04:00 | 7.8 | 8 | 0.2 | ||||
| 17.09.2026, 05:00 | 4.6 | 6.9 | 0.2 | ||||
| 17.09.2026, 06:00 | 3.8 | 15.6 | 0.2 | ||||
| 17.09.2026, 07:00 | 7.3 | 31.2 | 0.3 | ||||
| 17.09.2026, 08:00 | 9.4 | 35 | 0.3 | ||||
| 17.09.2026, 09:00 | 12.3 | 30.3 | 0.3 | ||||
| 17.09.2026, 10:00 | 19.8 | 29.7 | 0.3 | ||||
| 17.09.2026, 11:00 | 21 | 25.8 | 0.3 | ||||
| 17.09.2026, 12:00 | 20.5 | 28.5 | 0.3 | ||||
| 17.09.2026, 13:00 | 17.6 | 20.2 | 0.2 | ||||
| 17.09.2026, 14:00 | 14.9 | 24.7 | 0.3 | ||||
| 17.09.2026, 15:00 | 10.5 | 23.7 | 0.3 | ||||
| 17.09.2026, 16:00 | 9.7 | 38.5 | 0.4 | ||||
| 17.09.2026, 17:00 | 10.3 | 31.9 | 0.3 | ||||
| 17.09.2026, 18:00 | 10 | 26.6 | 0.2 | ||||
| 17.09.2026, 19:00 | 13.4 | 47.9 | 0.4 | ||||
| 17.09.2026, 20:00 | 31 | 68.6 | 0.9 | ||||
| 17.09.2026, 21:00 | |||||||
| 17.09.2026, 22:00 | |||||||
| 17.09.2026, 23:00 | |||||||
| 18.09.2026, 00:00 | |||||||
| Minimum | 3.8 | 6.9 | 0.2 | ||||
| Maximum | 39.9 | 72.8 | 0.9 | ||||
| Average | 17.5 | 27.5 | 0.3 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.