Strona główna GIOŚ

Szczegółowe informacje o stacji: Częstochowa , ul. Armii Krajowej 2

Aktualna data i godzina: 2025-03-13 22:00
SlCzestoArmK (Częstochowa, ul. AK/Jana Pawła II) 2014-08-18 - 2025-03-13

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Częstochowa , ul. Armii Krajowej 2

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Częstochowa , ul. Armii Krajowej 2 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
11.03.2025, 01:00 16,6 9,5 0,5
11.03.2025, 02:00 13,2 7,1 0,4
11.03.2025, 03:00 10,9 7,4 0,4
11.03.2025, 04:00 25,8 9,2 0,4
11.03.2025, 05:00 19,2 11,6 0,4
11.03.2025, 06:00 30,3 20,2 0,5
11.03.2025, 07:00 37 27,7 0,5
11.03.2025, 08:00 31,8 37 0,6
11.03.2025, 09:00 34,4 36,1 0,6
11.03.2025, 10:00 30,6 26,6 0,5
11.03.2025, 11:00 38,6 23,1 0,5
11.03.2025, 12:00 46,4 26,2 0,5
11.03.2025, 13:00 36,5 18,6 0,5
11.03.2025, 14:00 35,9 21,7 0,5
11.03.2025, 15:00 45,6 29,3 0,6
11.03.2025, 16:00 46,5 36,1 0,6
11.03.2025, 17:00 48,5 40,7 0,6
11.03.2025, 18:00 50,4 47,6 0,7
11.03.2025, 19:00 58,7 57,6 0,8
11.03.2025, 20:00 65,6 61,8 0,8
11.03.2025, 21:00 48,6 47 0,7
11.03.2025, 22:00 51,1 40,8 0,7
11.03.2025, 23:00 42 38,6 0,7
12.03.2025, 00:00 22,3 17,7 0,5
12.03.2025, 01:00 23,9 17,7 0,5
12.03.2025, 02:00 29,4 24,1 0,5
12.03.2025, 03:00 35,3 26,2 0,6
12.03.2025, 04:00 29,2 23,5 0,6
12.03.2025, 05:00 30,1 26,5 0,6
12.03.2025, 06:00 36,2 35 0,6
12.03.2025, 07:00 47,8 44,7 0,7
12.03.2025, 08:00 38,8 38,6 0,7
12.03.2025, 09:00 42,3 40,4 0,7
12.03.2025, 10:00 32,8 32,5 0,6
12.03.2025, 11:00 32,4 28 0,6
12.03.2025, 12:00 31,6 35,1 0,6
12.03.2025, 13:00 31,6 37,9 0,6
12.03.2025, 14:00 21,1 23,7 0,5
12.03.2025, 15:00 18,6 23,6 0,5
12.03.2025, 16:00 29,4 25,5 0,5
12.03.2025, 17:00 30,3 46,6 0,6
12.03.2025, 18:00 25,8 25,6 0,5
12.03.2025, 19:00 29,2 56 0,8
12.03.2025, 20:00 31,2 36 0,7
12.03.2025, 21:00 13,7 45,1 0,7
12.03.2025, 22:00 17,1 57,9 1,2
12.03.2025, 23:00 25,9 32,1 0,7
13.03.2025, 00:00 16,6 15,7 0,5
13.03.2025, 01:00 7,1 15,6 0,5
13.03.2025, 02:00 19,1 15 0,5
13.03.2025, 03:00 23 22,1 0,6
13.03.2025, 04:00 52,8 35,8 0,7
13.03.2025, 05:00 37,3 43,8 0,8
13.03.2025, 06:00 35,8 57,3 0,9
13.03.2025, 07:00 35,1 59,9 0,9
13.03.2025, 08:00 46,2 68,3 1,1
13.03.2025, 09:00 55,4 86,3 1,3
13.03.2025, 10:00 49,2 80,4 1,1
13.03.2025, 11:00 30,8 66,8 1,1
13.03.2025, 12:00 25 57,4 1,1
13.03.2025, 13:00 21,6 60,5 1,1
13.03.2025, 14:00 16,6 52,7 1
13.03.2025, 15:00 18 52,3 1,2
13.03.2025, 16:00 20,3 34,5 1,1
13.03.2025, 17:00 15,2 29,9 0,8
13.03.2025, 18:00 11,4 27,2 0,7
13.03.2025, 19:00 9,8 23,7 0,5
13.03.2025, 20:00 7,9 19,7 0,5
13.03.2025, 21:00 18,6 0,5
13.03.2025, 22:00
13.03.2025, 23:00
14.03.2025, 00:00
Minimum 7,1 7,1 0,4
Maksimum 65,6 86,3 1,3
Średnia 31,2 35,1 0,7
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.