Szczegółowe informacje o stacji: Katowice , ul. Kossutha 6
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
19.11.2024, 01:00 | 21,9 | 17,5 | 31 | 23,4 | 6,8 | |||
19.11.2024, 02:00 | 19,3 | 15,4 | 32,7 | 20,9 | 6,6 | |||
19.11.2024, 03:00 | 19,7 | 15,8 | 27,7 | 24,9 | 6,3 | |||
19.11.2024, 04:00 | 17,5 | 13,9 | 33,7 | 17,6 | 4,6 | |||
19.11.2024, 05:00 | 16,3 | 13,1 | 29,3 | 23 | 5,8 | |||
19.11.2024, 06:00 | 15,8 | 12,6 | 25 | 25,7 | 4,7 | |||
19.11.2024, 07:00 | 23,6 | 18,8 | 13,3 | 35,2 | 7,2 | |||
19.11.2024, 08:00 | 23,5 | 18,7 | 6,8 | 44,3 | 7,9 | |||
19.11.2024, 09:00 | 26,6 | 21,2 | 6,3 | 46,1 | 8,4 | |||
19.11.2024, 10:00 | 24,5 | 19,5 | 8,2 | 44,8 | 6,6 | |||
19.11.2024, 11:00 | 26,3 | 21 | 7,1 | 46,7 | 6,7 | |||
19.11.2024, 12:00 | 24,9 | 19,8 | 16,5 | 35,7 | 6,8 | |||
19.11.2024, 13:00 | 14,1 | 11,3 | 29,9 | 25,3 | 4,9 | |||
19.11.2024, 14:00 | 7,6 | 6,1 | 47,1 | 15,2 | 4,2 | |||
19.11.2024, 15:00 | 9,5 | 7,6 | 53,7 | 12,1 | 3,6 | |||
19.11.2024, 16:00 | 11,6 | 9,3 | 52,9 | 13 | 3,5 | |||
19.11.2024, 17:00 | 13,4 | 10,8 | 49,4 | 14,3 | 3,4 | |||
19.11.2024, 18:00 | 13,8 | 11,1 | 48,2 | 13,8 | 4,4 | |||
19.11.2024, 19:00 | 13 | 10,4 | 50,8 | 12,5 | 5 | |||
19.11.2024, 20:00 | 12,4 | 10 | 50,4 | 12,8 | 4,2 | |||
19.11.2024, 21:00 | 13,1 | 10,5 | 50,8 | 11,8 | 4,4 | |||
19.11.2024, 22:00 | 14,3 | 11,5 | 50,5 | 10,7 | 3,9 | |||
19.11.2024, 23:00 | 15,1 | 12,1 | 52,4 | 8,7 | 3,5 | |||
20.11.2024, 00:00 | 17,7 | 14,1 | 52 | 8,3 | 3,8 | |||
20.11.2024, 01:00 | 17,9 | 14,3 | 51,6 | 8,2 | 4,1 | |||
20.11.2024, 02:00 | 18,6 | 14,8 | 51,5 | 8,2 | 3,9 | |||
20.11.2024, 03:00 | 18 | 14,4 | 52,9 | 7,5 | 3,8 | |||
20.11.2024, 04:00 | 17,2 | 13,8 | 53,3 | 8,2 | 4,1 | |||
20.11.2024, 05:00 | 19,7 | 15,7 | 47,1 | 11,6 | 8,3 | |||
20.11.2024, 06:00 | 23,2 | 18,5 | 33,6 | 20 | 11,9 | |||
20.11.2024, 07:00 | 8,6 | 7 | 43,8 | 17,6 | 4,1 | |||
20.11.2024, 08:00 | 6,7 | 5,5 | 26,3 | 20,3 | 3,6 | |||
20.11.2024, 09:00 | 9 | 7,3 | 15,3 | 25,8 | 3,6 | |||
20.11.2024, 10:00 | 10,5 | 8,5 | 28,1 | 21,1 | 4 | |||
20.11.2024, 11:00 | 11,3 | 9,1 | 43,8 | 17,7 | 4,4 | |||
20.11.2024, 12:00 | 10,3 | 8,3 | 52,9 | 17,1 | 4,7 | |||
20.11.2024, 13:00 | 9,5 | 7,6 | 54,1 | 15,7 | 3,1 | |||
20.11.2024, 14:00 | 10,2 | 8,2 | 55,7 | 16,7 | 3,1 | |||
20.11.2024, 15:00 | 11,9 | 9,6 | 47,8 | 23,7 | 4 | |||
20.11.2024, 16:00 | 12,2 | 9,8 | 37,3 | 31,3 | 5,2 | |||
20.11.2024, 17:00 | 15,5 | 12,4 | 32,7 | 33,5 | 4,6 | |||
20.11.2024, 18:00 | 14,1 | 11,3 | 41 | 26,9 | 4,1 | |||
20.11.2024, 19:00 | 15,6 | 12,4 | 34 | 32,5 | 4,8 | |||
20.11.2024, 20:00 | 18 | 14,4 | 39 | 28 | 5,7 | |||
20.11.2024, 21:00 | 23,2 | 18,5 | 25,7 | 32,5 | 6 | |||
20.11.2024, 22:00 | 15,6 | 12,5 | 38,3 | 24,3 | 5,1 | |||
20.11.2024, 23:00 | 16,3 | 13 | 38,9 | 21,3 | 5,4 | |||
21.11.2024, 00:00 | 18 | 14,4 | 38,1 | 19 | 5,9 | |||
21.11.2024, 01:00 | 18,3 | 14,6 | 36,2 | 19,9 | 6,7 | |||
21.11.2024, 02:00 | 18,3 | 14,6 | 34,8 | 18,7 | 6,9 | |||
21.11.2024, 03:00 | 16,5 | 13,2 | 30,7 | 20,4 | 6 | |||
21.11.2024, 04:00 | 13 | 10,4 | 32,9 | 18,3 | 5,8 | |||
21.11.2024, 05:00 | 11 | 8,8 | 38,7 | 14,3 | 4,6 | |||
21.11.2024, 06:00 | 11,7 | 9,4 | 35,7 | 17,2 | 5,6 | |||
21.11.2024, 07:00 | 14,5 | 11,6 | 26,2 | 24,8 | 9,4 | |||
21.11.2024, 08:00 | 12,4 | 9,9 | 24,5 | 28,3 | 6,7 | |||
21.11.2024, 09:00 | 10,1 | 8,1 | 40,3 | 20,6 | 4,2 | |||
21.11.2024, 10:00 | 8,7 | 7 | 49 | 17,5 | 3,5 | |||
21.11.2024, 11:00 | 8,2 | 6,6 | 50,2 | 15,8 | 3,5 | |||
21.11.2024, 12:00 | 10,9 | 8,8 | 47 | 16,5 | 3,3 | |||
21.11.2024, 13:00 | 11,8 | 9,5 | 44,5 | 20,6 | 3,2 | |||
21.11.2024, 14:00 | 19,2 | 15,3 | 29,6 | 30,2 | 5,8 | |||
21.11.2024, 15:00 | 11,6 | 9,3 | 31,7 | 30,9 | 6,1 | |||
21.11.2024, 16:00 | ||||||||
21.11.2024, 17:00 | ||||||||
21.11.2024, 18:00 | ||||||||
21.11.2024, 19:00 | ||||||||
21.11.2024, 20:00 | ||||||||
21.11.2024, 21:00 | ||||||||
21.11.2024, 22:00 | ||||||||
21.11.2024, 23:00 | ||||||||
22.11.2024, 00:00 | ||||||||
Minimum | 6,7 | 5,5 | 6,3 | 7,5 | 3,1 | |||
Maksimum | 26,6 | 21,2 | 55,7 | 46,7 | 11,9 | |||
Średnia | 15,3 | 12,2 | 37,5 | 21,4 | 5,2 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.