Strona główna GIOŚ

Szczegółowe informacje o stacji: Katowice , ul. Kossutha 6

Aktualna data i godzina: 2024-12-22 04:00
SlKatoKossut (Katowice, ul. Kossutha) 2014-08-18 - 2024-12-22

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Katowice , ul. Kossutha 6

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Katowice , ul. Kossutha 6 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
20.12.2024, 01:00 18,6 14,9 50,8 12,3 2,5
20.12.2024, 02:00 20,1 16 42,4 15 2,8
20.12.2024, 03:00 21,9 17,4 40,9 14,9 2,9
20.12.2024, 04:00 16,7 13,4 46,7 9 1,7
20.12.2024, 05:00 12,9 10,4 48,2 10 1,6
20.12.2024, 06:00 4,7 3,9 67,6 7,9 2,8
20.12.2024, 07:00 5,7 4,7 55,6 17,9 2,9
20.12.2024, 08:00 5,9 4,8 58,2 14,9 1,4
20.12.2024, 09:00 7,4 5,9 53,8 19,5 1,4
20.12.2024, 10:00 8,2 6,5 53 20 1,8
20.12.2024, 11:00 8 6,4 52,7 19,2 2,3
20.12.2024, 12:00 8,5 6,8 51,8 19,5 2,6
20.12.2024, 13:00 8,4 6,7 53,9 17,2 2
20.12.2024, 14:00 7,1 5,7 60,3 12,7 1,6
20.12.2024, 15:00 8,8 7,1 56,7 16,1 2,8
20.12.2024, 16:00 9,3 7,5 55,1 16,2 1,8
20.12.2024, 17:00 9,6 7,7 55,4 16,3 1,8
20.12.2024, 18:00 11,8 9,4 51,3 19,4 2,2
20.12.2024, 19:00 11,9 9,5 52,8 16,1 2,3
20.12.2024, 20:00 13 10,4 50,9 19,2 2,9
20.12.2024, 21:00 13,1 10,4 47,8 20,7 3,3
20.12.2024, 22:00 11,7 9,4 53,3 16,3 2,6
20.12.2024, 23:00 9,5 7,6 56,8 12,3 2,1
21.12.2024, 00:00 8,6 6,9 59 9,2 2,2
21.12.2024, 01:00 8 6,5 59,3 8 2
21.12.2024, 02:00 7,6 6,2 58 9,2 1,8
21.12.2024, 03:00 8,8 7,1 52,6 10,7 2,3
21.12.2024, 04:00 9,8 7,9 49,7 12,7 3,1
21.12.2024, 05:00 9,7 7,8 46,7 13 2,3
21.12.2024, 06:00 10,4 8,4 35,9 21,7 2,4
21.12.2024, 07:00 11,6 9,3 27,6 28,6 4,2
21.12.2024, 08:00 12,8 10,3 24,2 32,9 4,7
21.12.2024, 09:00 13,9 11,1 23,5 36,4 7
21.12.2024, 10:00 15,9 12,7 34 24,3 5,8
21.12.2024, 11:00 18,4 14,6 37,5 19,7 7,8
21.12.2024, 12:00 13,6 10,9 47,1 11,6 3,5
21.12.2024, 13:00 11,9 9,5 50,7 9,4 2,4
21.12.2024, 14:00 11,1 8,9 51,8 10,9 2,9
21.12.2024, 15:00 9,7 7,8 55,9 9,1 1,7
21.12.2024, 16:00 10,7 8,6 52,6 12 1,7
21.12.2024, 17:00 13,7 11 45,7 17,7 4,7
21.12.2024, 18:00 14,9 11,9 47 15,7 3,8
21.12.2024, 19:00 13,6 10,8 51,1 12,9 2,1
21.12.2024, 20:00 14,4 11,5 50,8 14,3 3,1
21.12.2024, 21:00 13,9 11,1 51,8 13,6 5
21.12.2024, 22:00 14,2 11,3 47,8 17,2 7
21.12.2024, 23:00 11,7 9,4 54,8 10,8 3,6
22.12.2024, 00:00 10,4 8,4 56,6 10,4 4,9
22.12.2024, 01:00 10 8 54,8 10,1 4,9
22.12.2024, 02:00 9,2 7,4 56,3 9,6 4,4
22.12.2024, 03:00 7,7 6,3 53,5 11,2 6,4
22.12.2024, 04:00 7,2 5,8 57,8 5,6 3,5
22.12.2024, 05:00
22.12.2024, 06:00
22.12.2024, 07:00
22.12.2024, 08:00
22.12.2024, 09:00
22.12.2024, 10:00
22.12.2024, 11:00
22.12.2024, 12:00
22.12.2024, 13:00
22.12.2024, 14:00
22.12.2024, 15:00
22.12.2024, 16:00
22.12.2024, 17:00
22.12.2024, 18:00
22.12.2024, 19:00
22.12.2024, 20:00
22.12.2024, 21:00
22.12.2024, 22:00
22.12.2024, 23:00
23.12.2024, 00:00
Minimum 4,7 3,9 23,5 5,6 1,4
Maksimum 21,9 17,4 67,6 36,4 7,8
Średnia 11,3 9 50,2 15,2 3,1
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.