Szczegółowe informacje o stacji: Katowice , ul. Kossutha 6
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
22.11.2024, 01:00 | 11,1 | 8,9 | 53,1 | 14,6 | 5,9 | |||
22.11.2024, 02:00 | 9,5 | 7,7 | 50,9 | 16,4 | 4,3 | |||
22.11.2024, 03:00 | 10,6 | 8,5 | 41,1 | 24,1 | 4,5 | |||
22.11.2024, 04:00 | 7,5 | 6 | 47,2 | 21 | 3,8 | |||
22.11.2024, 05:00 | 9,1 | 7,3 | 44,9 | 20,4 | 4,9 | |||
22.11.2024, 06:00 | 9,6 | 7,7 | 42,2 | 20,5 | 5,7 | |||
22.11.2024, 07:00 | 11,8 | 9,5 | 24,8 | 36,7 | 6,6 | |||
22.11.2024, 08:00 | 14,8 | 11,8 | 6,7 | 54,1 | 7,1 | |||
22.11.2024, 09:00 | 24,9 | 19,8 | 15,5 | 45,5 | 8,1 | |||
22.11.2024, 10:00 | 24,1 | 19,2 | 28,2 | 31,3 | 5,3 | |||
22.11.2024, 11:00 | 24,6 | 19,5 | 35,4 | 23,2 | 9,3 | |||
22.11.2024, 12:00 | 25 | 20 | 41,4 | 19,1 | 8,4 | |||
22.11.2024, 13:00 | 24,5 | 19,5 | 37,9 | 23,8 | 7 | |||
22.11.2024, 14:00 | 20,5 | 16,3 | 39,7 | 27,7 | 5,9 | |||
22.11.2024, 15:00 | 18,9 | 15,1 | 34,1 | 35,1 | 5,6 | |||
22.11.2024, 16:00 | 21,4 | 17,1 | 22,8 | 44,4 | 5,3 | |||
22.11.2024, 17:00 | 28,9 | 23 | 13,8 | 47,7 | 6,4 | |||
22.11.2024, 18:00 | 27,5 | 21,9 | 17,8 | 40,7 | 6,7 | |||
22.11.2024, 19:00 | 27 | 21,5 | 17 | 41 | 6,4 | |||
22.11.2024, 20:00 | 27,7 | 22 | 19,9 | 34,8 | 5,7 | |||
22.11.2024, 21:00 | 29,1 | 23,1 | 16 | 37 | 6,9 | |||
22.11.2024, 22:00 | 31,4 | 25 | 26,7 | 27,8 | 8,3 | |||
22.11.2024, 23:00 | 29,8 | 23,7 | 26,2 | 29,3 | 8,7 | |||
23.11.2024, 00:00 | 26 | 20,7 | 37 | 22,3 | 7,7 | |||
23.11.2024, 01:00 | 25,3 | 20,1 | 32,4 | 24,7 | 8,4 | |||
23.11.2024, 02:00 | 25,5 | 20,3 | 27,9 | 25,2 | 8 | |||
23.11.2024, 03:00 | 22,5 | 18 | 26,2 | 24,2 | 7,3 | |||
23.11.2024, 04:00 | 18,7 | 14,9 | 33,7 | 19,3 | 7,1 | |||
23.11.2024, 05:00 | 15,2 | 12,2 | 37 | 20 | 7,9 | |||
23.11.2024, 06:00 | 13,4 | 10,8 | 41,3 | 16,5 | 6,8 | |||
23.11.2024, 07:00 | 15,3 | 12,2 | 38,1 | 19,9 | 8,6 | |||
23.11.2024, 08:00 | 15,9 | 12,7 | 38,4 | 18,5 | 6,8 | |||
23.11.2024, 09:00 | 13,1 | 10,5 | 42,4 | 15,1 | 4,8 | |||
23.11.2024, 10:00 | 12,2 | 9,8 | 49,4 | 12,4 | 4,7 | |||
23.11.2024, 11:00 | 12 | 9,7 | 52,5 | 11,3 | 4,2 | |||
23.11.2024, 12:00 | 11,6 | 9,3 | 54,4 | 12,4 | 4,2 | |||
23.11.2024, 13:00 | 12,1 | 9,7 | 55,8 | 12,6 | 5,1 | |||
23.11.2024, 14:00 | 14,2 | 11,4 | 49,9 | 18,9 | 9 | |||
23.11.2024, 15:00 | 15 | 12 | 49,5 | 18 | 6,5 | |||
23.11.2024, 16:00 | 15,8 | 12,7 | 44,4 | 22,5 | 7,1 | |||
23.11.2024, 17:00 | 15 | 12 | 46 | 23,4 | 9 | |||
23.11.2024, 18:00 | 12,7 | 10,2 | 49,4 | 20,2 | 7,8 | |||
23.11.2024, 19:00 | 11 | 8,8 | 50,7 | 18,3 | 6,9 | |||
23.11.2024, 20:00 | 11,8 | 9,5 | 52,4 | 15,9 | 4,9 | |||
23.11.2024, 21:00 | 14,3 | 11,4 | 48,1 | 18,4 | 7,6 | |||
23.11.2024, 22:00 | 19,2 | 15,4 | 43,1 | 20,5 | 9,9 | |||
23.11.2024, 23:00 | 18,4 | 14,7 | 48,2 | 15,4 | 8,7 | |||
24.11.2024, 00:00 | 17,3 | 13,8 | 53,3 | 10,8 | 6 | |||
24.11.2024, 01:00 | 18,3 | 14,7 | 50 | 11,2 | 5,5 | |||
24.11.2024, 02:00 | 15,5 | 12,4 | 50,9 | 12,4 | 8,6 | |||
24.11.2024, 03:00 | 14,3 | 11,5 | 50,6 | 11,7 | 8,7 | |||
24.11.2024, 04:00 | 14,8 | 11,8 | 48,4 | 12,9 | 9,1 | |||
24.11.2024, 05:00 | 11,6 | 9,3 | 49,2 | 12,2 | 7,3 | |||
24.11.2024, 06:00 | 10 | 8 | 52,6 | 11,2 | 6,1 | |||
24.11.2024, 07:00 | 8,6 | 6,9 | 54,6 | 11 | 5,7 | |||
24.11.2024, 08:00 | 7,5 | 6,1 | 56,1 | 10,4 | 5,5 | |||
24.11.2024, 09:00 | 7 | 5,7 | 61 | 8,3 | 3,8 | |||
24.11.2024, 10:00 | 8,2 | 6,6 | 53,4 | 15,7 | 4,5 | |||
24.11.2024, 11:00 | ||||||||
24.11.2024, 12:00 | ||||||||
24.11.2024, 13:00 | ||||||||
24.11.2024, 14:00 | ||||||||
24.11.2024, 15:00 | ||||||||
24.11.2024, 16:00 | ||||||||
24.11.2024, 17:00 | ||||||||
24.11.2024, 18:00 | ||||||||
24.11.2024, 19:00 | ||||||||
24.11.2024, 20:00 | ||||||||
24.11.2024, 21:00 | ||||||||
24.11.2024, 22:00 | ||||||||
24.11.2024, 23:00 | ||||||||
25.11.2024, 00:00 | ||||||||
Minimum | 7 | 5,7 | 6,7 | 8,3 | 3,8 | |||
Maksimum | 31,4 | 25 | 61 | 54,1 | 9,9 | |||
Średnia | 17 | 13,6 | 40,2 | 22,2 | 6,7 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.