Detailed information about the station: Diabla Góra , Diabla Góra
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Pollution | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 20.09.2026, 01:00 | 66.3 | 3.8 | 1 | ||||
| 20.09.2026, 02:00 | 66.5 | 4.2 | 1 | ||||
| 20.09.2026, 03:00 | 63.5 | 4.5 | 1 | ||||
| 20.09.2026, 04:00 | 59.2 | 4.7 | 1 | ||||
| 20.09.2026, 05:00 | 55.8 | 4.6 | 1 | ||||
| 20.09.2026, 06:00 | 53.5 | 4.6 | 1 | ||||
| 20.09.2026, 07:00 | 51 | 4.4 | 0.9 | ||||
| 20.09.2026, 08:00 | 48.1 | 4.1 | 0.9 | ||||
| 20.09.2026, 09:00 | 47.4 | 4 | 0.9 | ||||
| 20.09.2026, 10:00 | 44.5 | 3.9 | 0.9 | ||||
| 20.09.2026, 11:00 | 40.9 | 3.6 | 0.8 | ||||
| 20.09.2026, 12:00 | 42 | 3.4 | 0.8 | ||||
| 20.09.2026, 13:00 | 43.8 | 3.3 | 0.8 | ||||
| 20.09.2026, 14:00 | 45.7 | 3 | 0.8 | ||||
| 20.09.2026, 15:00 | 50.1 | 2.7 | 0.8 | ||||
| 20.09.2026, 16:00 | 54.1 | 2.6 | 0.8 | ||||
| 20.09.2026, 17:00 | 51.9 | 2.7 | 0.8 | ||||
| 20.09.2026, 18:00 | 50.4 | 2.9 | 0.8 | ||||
| 20.09.2026, 19:00 | 49.1 | 3 | 0.8 | ||||
| 20.09.2026, 20:00 | 52.3 | 2.6 | 0.8 | ||||
| 20.09.2026, 21:00 | 62.6 | 1.9 | 0.8 | ||||
| 20.09.2026, 22:00 | 59.7 | 1.9 | 0.7 | ||||
| 20.09.2026, 23:00 | 57.9 | 1.7 | 0.7 | ||||
| 21.09.2026, 00:00 | 57.5 | 1.4 | 0.7 | ||||
| 21.09.2026, 01:00 | 57.1 | 1.5 | 0.7 | ||||
| 21.09.2026, 02:00 | 55.1 | 1.3 | 0.8 | ||||
| 21.09.2026, 03:00 | 52.9 | 1.1 | 0.8 | ||||
| 21.09.2026, 04:00 | 52.4 | 1.1 | 0.7 | ||||
| 21.09.2026, 05:00 | 51.9 | 1 | 0.7 | ||||
| 21.09.2026, 06:00 | 52.7 | 1.1 | 0.7 | ||||
| 21.09.2026, 07:00 | 50.7 | 1.1 | 0.7 | ||||
| 21.09.2026, 08:00 | 48.5 | 1.2 | 0.7 | ||||
| 21.09.2026, 09:00 | 47.7 | 1.4 | 0.7 | ||||
| 21.09.2026, 10:00 | 49.1 | 1.3 | 0.8 | ||||
| 21.09.2026, 11:00 | 49.7 | 1.2 | 0.7 | ||||
| 21.09.2026, 12:00 | 50.1 | 1.2 | 0.7 | ||||
| 21.09.2026, 13:00 | 52.1 | 1.2 | 0.8 | ||||
| 21.09.2026, 14:00 | 53.1 | 1.6 | 0.7 | ||||
| 21.09.2026, 15:00 | 50 | 1.2 | 0.8 | ||||
| 21.09.2026, 16:00 | 50.9 | 1.5 | 0.8 | ||||
| 21.09.2026, 17:00 | 50.6 | 1.9 | 0.8 | ||||
| 21.09.2026, 18:00 | 48.5 | 2.3 | 0.7 | ||||
| 21.09.2026, 19:00 | 39.9 | 4.3 | 0.7 | ||||
| 21.09.2026, 20:00 | 30.9 | 1.8 | 0.7 | ||||
| 21.09.2026, 21:00 | 34.4 | 1.5 | 0.7 | ||||
| 21.09.2026, 22:00 | 34.1 | 1.6 | 0.7 | ||||
| 21.09.2026, 23:00 | 23.9 | 1.6 | 0.7 | ||||
| 22.09.2026, 00:00 | 12.9 | 1.6 | 0.7 | ||||
| 22.09.2026, 01:00 | 11.3 | 1.6 | 0.7 | ||||
| 22.09.2026, 02:00 | 9.2 | 1.5 | 0.7 | ||||
| 22.09.2026, 03:00 | 11.4 | 1.6 | 0.8 | ||||
| 22.09.2026, 04:00 | 11 | 1.5 | 0.7 | ||||
| 22.09.2026, 05:00 | 7.5 | 1.5 | 0.7 | ||||
| 22.09.2026, 06:00 | |||||||
| 22.09.2026, 07:00 | |||||||
| 22.09.2026, 08:00 | |||||||
| 22.09.2026, 09:00 | |||||||
| 22.09.2026, 10:00 | |||||||
| 22.09.2026, 11:00 | |||||||
| 22.09.2026, 12:00 | |||||||
| 22.09.2026, 13:00 | |||||||
| 22.09.2026, 14:00 | |||||||
| 22.09.2026, 15:00 | |||||||
| 22.09.2026, 16:00 | |||||||
| 22.09.2026, 17:00 | |||||||
| 22.09.2026, 18:00 | |||||||
| 22.09.2026, 19:00 | |||||||
| 22.09.2026, 20:00 | |||||||
| 22.09.2026, 21:00 | |||||||
| 22.09.2026, 22:00 | |||||||
| 22.09.2026, 23:00 | |||||||
| 23.09.2026, 00:00 | |||||||
| Minimum | 7.5 | 1 | 0.7 | ||||
| Maximum | 66.5 | 4.7 | 1 | ||||
| Average | 46.1 | 2.4 | 0.8 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.