Dane pomiarowe tabele stacji Diabla Góra, Diabla Góra - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Diabla Góra , Diabla Góra

Aktualna data i godzina: 2024-05-05 15:00
WmPuszczaBor (Diabla Góra, Puszcza Borecka) 2014-08-18 - 2024-05-05

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Diabla Góra , Diabla Góra

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Diabla Góra , Diabla Góra (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
03.05.2024, 01:00 79 3,8 0,8
03.05.2024, 02:00 81,6 3,9 0,6
03.05.2024, 03:00 78 3 0,5
03.05.2024, 04:00 76,6 3,1 0,5
03.05.2024, 05:00 75,3 3,4 0,6
03.05.2024, 06:00 72,2 3,4 0,7
03.05.2024, 07:00 71,3 3,3 0,8
03.05.2024, 08:00 71,7 3,1 0,9
03.05.2024, 09:00 75,4 3 0,9
03.05.2024, 10:00 74,8 3 0,9
03.05.2024, 11:00 77,5 2,9 0,9
03.05.2024, 12:00 85,9 2,8 0,9
03.05.2024, 13:00 92,6 2,8 0,9
03.05.2024, 14:00 99,4 2,8 0,9
03.05.2024, 15:00 105,6 2,7 0,9
03.05.2024, 16:00 109,8 2,8 0,9
03.05.2024, 17:00 114 2,6 0,9
03.05.2024, 18:00 116,2 2,7 1,3
03.05.2024, 19:00 108,6 2,5 0,9
03.05.2024, 20:00 88,6 2,4 0,7
03.05.2024, 21:00 69,2 2,8 0,5
03.05.2024, 22:00 69,6 2,8 0,5
03.05.2024, 23:00 73,5 3 0,6
04.05.2024, 00:00 74,5 3 0,6
04.05.2024, 01:00 68,8 2,9 0,5
04.05.2024, 02:00 74,2 2,9 0,6
04.05.2024, 03:00 69,5 2,8 0,6
04.05.2024, 04:00 61,7 3,1 0,6
04.05.2024, 05:00 66,6 3,4 0,6
04.05.2024, 06:00 61,3 3,4 0,6
04.05.2024, 07:00 64,5 3,5 0,6
04.05.2024, 08:00 65,3 3,2 0,6
04.05.2024, 09:00 72,1 3,3 0,7
04.05.2024, 10:00 78,8 3,2 0,7
04.05.2024, 11:00 93,1 2,6 0,8
04.05.2024, 12:00 99,2 2,4 0,9
04.05.2024, 13:00 102 2,5 1
04.05.2024, 14:00 106,4 2,6 1
04.05.2024, 15:00 112,1 2,4 1
04.05.2024, 16:00 112,2 2,2 1
04.05.2024, 17:00 113,8 2,1 0,9
04.05.2024, 18:00 112,6 2,2 0,9
04.05.2024, 19:00 108,6 2,3 0,9
04.05.2024, 20:00 104,4 1,9 0,9
04.05.2024, 21:00 105,4 1,7 0,8
04.05.2024, 22:00 74,6 2 0,6
04.05.2024, 23:00 57,6 2,3 0,5
05.05.2024, 00:00 53,1 2,3 0,4
05.05.2024, 01:00 48,7 2,5 0,4
05.05.2024, 02:00 45,2 2,6 0,4
05.05.2024, 03:00 34 2,4 0,4
05.05.2024, 04:00 27,5 2,2 0,4
05.05.2024, 05:00 20,5 1,9 0,3
05.05.2024, 06:00 13,8 1,5 0,3
05.05.2024, 07:00 10,9 1,2 0,4
05.05.2024, 08:00 19,6 1,3 0,4
05.05.2024, 09:00 67,1 1,6 0,6
05.05.2024, 10:00 91,4 1,8 0,6
05.05.2024, 11:00 101 1,3 0,5
05.05.2024, 12:00 106,4 1 0,6
05.05.2024, 13:00 105,3 1,3 0,7
05.05.2024, 14:00 113,3 1,7 0,8
05.05.2024, 15:00 116,1 1,6 0,8
05.05.2024, 16:00
05.05.2024, 17:00
05.05.2024, 18:00
05.05.2024, 19:00
05.05.2024, 20:00
05.05.2024, 21:00
05.05.2024, 22:00
05.05.2024, 23:00
06.05.2024, 00:00
Minimum 10,9 1 0,3
Maksimum 116,2 3,9 1,3
Średnia 79,4 2,5 0,7
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.