Strona główna GIOŚ

Szczegółowe informacje o stacji: Poznań , ul. Dąbrowskiego 169

Aktualna data i godzina: 2025-01-22 08:00
WpPoznDabrow (Poznań, ul. Dąbrowskiego) 2014-08-18 - 2025-01-22

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Poznań , ul. Dąbrowskiego 169

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Poznań , ul. Dąbrowskiego 169 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
20.01.2025, 01:00 59,1 43,9
20.01.2025, 02:00 64,7 46,3
20.01.2025, 03:00 49,2 42,9
20.01.2025, 04:00 40,7 38,5
20.01.2025, 05:00 43,1 40,8
20.01.2025, 06:00 46,7 44,3
20.01.2025, 07:00 51,7 48,9
20.01.2025, 08:00 56,6 53,4
20.01.2025, 09:00 57,3 54,2
20.01.2025, 10:00 59,7 56,3
20.01.2025, 11:00 62,9 55,7
20.01.2025, 12:00 57,2 49,9
20.01.2025, 13:00 56,6 46,4
20.01.2025, 14:00 59 44,4
20.01.2025, 15:00 59,4 47,8
20.01.2025, 16:00 61,9 50,8
20.01.2025, 17:00 62,1 51,7
20.01.2025, 18:00 59,5 51,5
20.01.2025, 19:00 55,1 49,3
20.01.2025, 20:00 52,9 47
20.01.2025, 21:00 55,3 49,2
20.01.2025, 22:00 56 50
20.01.2025, 23:00 61,3 55,5
21.01.2025, 00:00 69,3 62,9
21.01.2025, 01:00 77,3 70,8
21.01.2025, 02:00 57,7 53
21.01.2025, 03:00 53,3 48,3
21.01.2025, 04:00 43,5 39,7
21.01.2025, 05:00 35,8 32,8
21.01.2025, 06:00 32,8 30,2
21.01.2025, 07:00 31,8 29,2
21.01.2025, 08:00 34 30,6
21.01.2025, 09:00 34,4 31
21.01.2025, 10:00 36,9 32,3
21.01.2025, 11:00 34 30
21.01.2025, 12:00 35 30,9
21.01.2025, 13:00 38,3 33,3
21.01.2025, 14:00 42,4 37,2
21.01.2025, 15:00 39,2 35,7
21.01.2025, 16:00 36,5 33,8
21.01.2025, 17:00 39,9 35,4
21.01.2025, 18:00 31,4 28,9
21.01.2025, 19:00 30,2 28,3
21.01.2025, 20:00 29,4 27,5
21.01.2025, 21:00 33 31
21.01.2025, 22:00 35,5 33,2
21.01.2025, 23:00 36 33,9
22.01.2025, 00:00 37,3 34,9
22.01.2025, 01:00 40 37,3
22.01.2025, 02:00 38,5 36,1
22.01.2025, 03:00 41,1 37,9
22.01.2025, 04:00 45,5 38,1
22.01.2025, 05:00 55,5 41,1
22.01.2025, 06:00 51,7 39,1
22.01.2025, 07:00 50,7 37,7
22.01.2025, 08:00 54 39,8
22.01.2025, 09:00
22.01.2025, 10:00
22.01.2025, 11:00
22.01.2025, 12:00
22.01.2025, 13:00
22.01.2025, 14:00
22.01.2025, 15:00
22.01.2025, 16:00
22.01.2025, 17:00
22.01.2025, 18:00
22.01.2025, 19:00
22.01.2025, 20:00
22.01.2025, 21:00
22.01.2025, 22:00
22.01.2025, 23:00
23.01.2025, 00:00
Minimum 29,4 27,5
Maksimum 77,3 70,8
Średnia 47,7 41,8
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.