Szczegółowe informacje o stacji: Poznań , ul. Dąbrowskiego 169
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
20.11.2024, 01:00 | 2,3 | 2,2 | 4,8 | 1,7 | 0,3 | 0,3 | ||
20.11.2024, 02:00 | 2,3 | 2,2 | 6,2 | 1,6 | 0,3 | 0,3 | ||
20.11.2024, 03:00 | 3,8 | 3,7 | 6,1 | 1,8 | 0,3 | 0,3 | ||
20.11.2024, 04:00 | 4,3 | 4,2 | 3,9 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | ||
20.11.2024, 05:00 | 4,3 | 4,2 | 3,1 | 1,4 | 0,3 | 0,3 | ||
20.11.2024, 06:00 | 3,6 | 3,5 | 7,4 | 1,4 | 0,3 | 0,3 | ||
20.11.2024, 07:00 | 2,8 | 2,8 | 9,4 | 1,6 | 0,3 | 0,3 | ||
20.11.2024, 08:00 | 3,4 | 3,4 | 9,8 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | ||
20.11.2024, 09:00 | 4,2 | 4,1 | 11,2 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | ||
20.11.2024, 10:00 | 4,4 | 4,3 | 11,5 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | ||
20.11.2024, 11:00 | 4,7 | 4,5 | 8,4 | 1,7 | 0,3 | 0,3 | ||
20.11.2024, 12:00 | 6,2 | 6 | 9,8 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | ||
20.11.2024, 13:00 | 5,3 | 5 | 11,4 | 1,4 | 0,3 | 0,3 | ||
20.11.2024, 14:00 | 3,9 | 3,8 | 10 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | ||
20.11.2024, 15:00 | 5,4 | 5,1 | 17,1 | 1,4 | 0,3 | 0,3 | ||
20.11.2024, 16:00 | 5,4 | 5,2 | 14,1 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | ||
20.11.2024, 17:00 | 6,1 | 5,8 | 21,2 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | ||
20.11.2024, 18:00 | 12 | 11 | 40,4 | 1,2 | 0,3 | 0,5 | ||
20.11.2024, 19:00 | 20,3 | 18,9 | 41,6 | 2 | 0,3 | 0,5 | ||
20.11.2024, 20:00 | 12,3 | 11,9 | 21,3 | 1,7 | 0,3 | 0,4 | ||
20.11.2024, 21:00 | 12,9 | 12,5 | 16,8 | 2,3 | 0,4 | 0,4 | ||
20.11.2024, 22:00 | 10,1 | 9,8 | 0,3 | |||||
20.11.2024, 23:00 | 11,5 | 11,2 | 12,8 | 2,5 | 0,3 | 0,4 | ||
21.11.2024, 00:00 | 12,3 | 12,2 | 9,6 | 2,3 | 0,3 | 0,4 | ||
21.11.2024, 01:00 | 11,6 | 11,3 | 8 | 2,4 | 0,3 | 0,3 | ||
21.11.2024, 02:00 | 6,8 | 6,8 | 7,1 | 2 | 0,3 | 0,3 | ||
21.11.2024, 03:00 | 3,4 | 3,3 | 6,6 | 2,3 | 0,3 | 0,3 | ||
21.11.2024, 04:00 | 4,8 | 4,7 | 3,8 | 1,9 | 0,3 | 0,3 | ||
21.11.2024, 05:00 | 5,9 | 5,8 | 5,1 | 1,9 | 0,3 | 0,3 | ||
21.11.2024, 06:00 | 14,7 | 11,4 | 7,3 | 1,8 | 0,3 | 0,3 | ||
21.11.2024, 07:00 | 5,3 | 5,2 | 12,8 | 2 | 0,3 | 0,3 | ||
21.11.2024, 08:00 | 5,3 | 5,2 | 15,6 | 1,9 | 0,3 | 0,3 | ||
21.11.2024, 09:00 | 6 | 5,9 | 16,1 | 2,1 | 0,3 | 0,3 | ||
21.11.2024, 10:00 | 6,3 | 6,1 | 15,1 | 2,3 | 0,3 | 0,3 | ||
21.11.2024, 11:00 | 7,5 | 7,3 | 12 | 2,3 | 0,3 | 0,3 | ||
21.11.2024, 12:00 | 7,4 | 7,1 | 9,9 | 2,4 | 0,3 | 0,3 | ||
21.11.2024, 13:00 | 8,3 | 7,4 | 10,3 | 2,7 | 0,3 | 0,3 | ||
21.11.2024, 14:00 | 9,3 | 8,7 | 11,3 | 2,7 | 0,3 | 0,3 | ||
21.11.2024, 15:00 | 12,9 | 12 | 16,2 | 2,8 | 0,3 | 0,4 | ||
21.11.2024, 16:00 | 11,6 | 10,4 | 23,3 | 2,6 | 0,3 | 0,4 | ||
21.11.2024, 17:00 | 12,5 | 10,9 | 32,3 | 2,7 | 0,3 | 0,4 | ||
21.11.2024, 18:00 | 13,2 | 11,6 | 34,7 | 2,5 | 0,3 | 0,4 | ||
21.11.2024, 19:00 | 13,9 | 12,8 | 30,7 | 2,6 | 0,3 | 0,4 | ||
21.11.2024, 20:00 | 13,3 | 12,2 | 26,1 | 2,1 | 0,3 | 0,4 | ||
21.11.2024, 21:00 | 17,8 | 16,9 | 24 | 2,6 | 0,3 | 0,5 | ||
21.11.2024, 22:00 | 36,9 | 28,8 | 20,6 | 2,4 | 0,4 | 0,4 | ||
21.11.2024, 23:00 | 13 | 11,9 | 11,5 | 1,4 | 0,4 | 0,4 | ||
22.11.2024, 00:00 | 10,4 | 10,2 | 9,7 | 1,4 | 0,4 | 0,4 | ||
22.11.2024, 01:00 | 11,7 | 11,4 | 11,9 | 1,1 | 0,4 | 0,4 | ||
22.11.2024, 02:00 | 11,5 | 11,2 | 14,4 | 1 | 0,3 | 0,4 | ||
22.11.2024, 03:00 | 13,8 | 13,4 | 18,3 | 1,3 | 0,3 | 0,4 | ||
22.11.2024, 04:00 | 13,6 | 13,3 | 21,3 | 1 | 0,3 | 0,4 | ||
22.11.2024, 05:00 | 14,4 | 14,1 | 28,2 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | ||
22.11.2024, 06:00 | 14,3 | 14,1 | 35,1 | 1,2 | 0,3 | 0,4 | ||
22.11.2024, 07:00 | ||||||||
22.11.2024, 08:00 | ||||||||
22.11.2024, 09:00 | ||||||||
22.11.2024, 10:00 | ||||||||
22.11.2024, 11:00 | ||||||||
22.11.2024, 12:00 | ||||||||
22.11.2024, 13:00 | ||||||||
22.11.2024, 14:00 | ||||||||
22.11.2024, 15:00 | ||||||||
22.11.2024, 16:00 | ||||||||
22.11.2024, 17:00 | ||||||||
22.11.2024, 18:00 | ||||||||
22.11.2024, 19:00 | ||||||||
22.11.2024, 20:00 | ||||||||
22.11.2024, 21:00 | ||||||||
22.11.2024, 22:00 | ||||||||
22.11.2024, 23:00 | ||||||||
23.11.2024, 00:00 | ||||||||
Minimum | 2,3 | 2,2 | 3,1 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | ||
Maksimum | 36,9 | 28,8 | 41,6 | 2,8 | 0,4 | 0,5 | ||
Średnia | 9,3 | 8,7 | 15,2 | 1,8 | 0,3 | 0,3 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.