Szczegółowe informacje o stacji: Poznań , ul. Dąbrowskiego 169
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
13.10.2024, 01:00 | 16,2 | 13,6 | 9,9 | 6,6 | 0,2 | 0,6 | ||
13.10.2024, 02:00 | 15,2 | 13,2 | 9,4 | 6,4 | 0,2 | 0,5 | ||
13.10.2024, 03:00 | 16,3 | 14,1 | 9,1 | 6,1 | 0,2 | 0,6 | ||
13.10.2024, 04:00 | 19 | 16,8 | 10,3 | 6,7 | 0,2 | 0,6 | ||
13.10.2024, 05:00 | 22,1 | 19,5 | 10 | 7,4 | 0,2 | 0,6 | ||
13.10.2024, 06:00 | 16,3 | 14,3 | 9,8 | 6,3 | 0,2 | 0,6 | ||
13.10.2024, 07:00 | 15 | 13,4 | 10,9 | 6,7 | 0,2 | 0,6 | ||
13.10.2024, 08:00 | 13,4 | 12 | 10,7 | 6,7 | 0,2 | 0,5 | ||
13.10.2024, 09:00 | 10,3 | 9,6 | 8,3 | 7 | 0,2 | 0,5 | ||
13.10.2024, 10:00 | 7,8 | 7,3 | 6,2 | 6,9 | 0,2 | 0,5 | ||
13.10.2024, 11:00 | 5,3 | 4,7 | 4,7 | 7,1 | 0,2 | 0,5 | ||
13.10.2024, 12:00 | 3,6 | 3,3 | 5,4 | 7,2 | 0,1 | 0,5 | ||
13.10.2024, 13:00 | 5 | 3,9 | 4,6 | 7,5 | 0,1 | 0,5 | ||
13.10.2024, 14:00 | 5,6 | 3,9 | 4 | 7,2 | 0,1 | 0,5 | ||
13.10.2024, 15:00 | 5,4 | 3,6 | 3,6 | 7,5 | 0,1 | 0,5 | ||
13.10.2024, 16:00 | 5,2 | 3,7 | 5,2 | 7,5 | 0,1 | 0,5 | ||
13.10.2024, 17:00 | 4 | 3,5 | 7,1 | 7,3 | 0,1 | 0,5 | ||
13.10.2024, 18:00 | 4,9 | 4,4 | 7,5 | 7,4 | 0,1 | 0,5 | ||
13.10.2024, 19:00 | 6,8 | 6 | 7,6 | 7,6 | 0,1 | 0,5 | ||
13.10.2024, 20:00 | 6 | 5,3 | 6,8 | 7,7 | 0,1 | 0,5 | ||
13.10.2024, 21:00 | 5,1 | 4,4 | 5,3 | 7,8 | 0,1 | 0,5 | ||
13.10.2024, 22:00 | 4 | 3,5 | 4,4 | 7,6 | 0,1 | 0,5 | ||
13.10.2024, 23:00 | 4,3 | 3,7 | 4,1 | 7,2 | 0,1 | 0,5 | ||
14.10.2024, 00:00 | 4,5 | 3,8 | 2,7 | 7,4 | 0,1 | 0,5 | ||
14.10.2024, 01:00 | 5 | 4,1 | 3,4 | 7,3 | 0,1 | 0,5 | ||
14.10.2024, 02:00 | 4,7 | 3,9 | 1,9 | 7,3 | 0,1 | 0,5 | ||
14.10.2024, 03:00 | 4,4 | 3,7 | 2,8 | 7,7 | 0,1 | 0,5 | ||
14.10.2024, 04:00 | 4,6 | 3,7 | 1,9 | 7,6 | 0,1 | 0,5 | ||
14.10.2024, 05:00 | 5,4 | 4,4 | 2,6 | 7,4 | 0,1 | 0,5 | ||
14.10.2024, 06:00 | 6,9 | 5,5 | 5,5 | 5,2 | 0,1 | 0,5 | ||
14.10.2024, 07:00 | 7,3 | 5,7 | 15,5 | 5,7 | 0,1 | 0,5 | ||
14.10.2024, 08:00 | 7,2 | 5,8 | 14,3 | 6,4 | 0,1 | 0,5 | ||
14.10.2024, 09:00 | 7,4 | 5,8 | 13,3 | 6,3 | 0,1 | 0,5 | ||
14.10.2024, 10:00 | 7,3 | 5,8 | 11,2 | 5,6 | 0,1 | 0,5 | ||
14.10.2024, 11:00 | 6,7 | 5,4 | 9,3 | 5,7 | 0,1 | 0,5 | ||
14.10.2024, 12:00 | 6,8 | 5,4 | 11,7 | 5,8 | 0,1 | 0,5 | ||
14.10.2024, 13:00 | 6,6 | 5,2 | 12,4 | 5,9 | 0,1 | 0,5 | ||
14.10.2024, 14:00 | 6,9 | 5 | 14,4 | 6,1 | 0,1 | 0,5 | ||
14.10.2024, 15:00 | 6,8 | 4,8 | 13,4 | 6 | 0,1 | 0,5 | ||
14.10.2024, 16:00 | 5,7 | 4,3 | 16 | 6 | 0,1 | 0,5 | ||
14.10.2024, 17:00 | 6,9 | 5 | 24,2 | 5,9 | 0,1 | 0,5 | ||
14.10.2024, 18:00 | 8,8 | 6,4 | 21,4 | 6,9 | 0,1 | 0,5 | ||
14.10.2024, 19:00 | 9,6 | 7,2 | 28,1 | 6,6 | 0,1 | 0,6 | ||
14.10.2024, 20:00 | 13,2 | 10,7 | 27,5 | 7,5 | 0,1 | 0,6 | ||
14.10.2024, 21:00 | 16,2 | 13,3 | 23,8 | 7,3 | 0,1 | 0,6 | ||
14.10.2024, 22:00 | 11,5 | 9,1 | 14,2 | 7,3 | 0,1 | 0,6 | ||
14.10.2024, 23:00 | 10,7 | 8,4 | 11,9 | 6,4 | 0,2 | 0,5 | ||
15.10.2024, 00:00 | 10,7 | 8,6 | 11,5 | 6,2 | 0,1 | 0,5 | ||
15.10.2024, 01:00 | 8,9 | 7,5 | 9,1 | 5,8 | 0,1 | 0,5 | ||
15.10.2024, 02:00 | 9,1 | 7,7 | 10,5 | 5,9 | 0,1 | 0,5 | ||
15.10.2024, 03:00 | 10,8 | 9,4 | 11,7 | 5,9 | 0,1 | 0,5 | ||
15.10.2024, 04:00 | 8,1 | 7 | 11,3 | 6 | 0,1 | 0,5 | ||
15.10.2024, 05:00 | 6,2 | 5,3 | 13,4 | 5,6 | 0,1 | 0,5 | ||
15.10.2024, 06:00 | ||||||||
15.10.2024, 07:00 | ||||||||
15.10.2024, 08:00 | ||||||||
15.10.2024, 09:00 | ||||||||
15.10.2024, 10:00 | ||||||||
15.10.2024, 11:00 | ||||||||
15.10.2024, 12:00 | ||||||||
15.10.2024, 13:00 | ||||||||
15.10.2024, 14:00 | ||||||||
15.10.2024, 15:00 | ||||||||
15.10.2024, 16:00 | ||||||||
15.10.2024, 17:00 | ||||||||
15.10.2024, 18:00 | ||||||||
15.10.2024, 19:00 | ||||||||
15.10.2024, 20:00 | ||||||||
15.10.2024, 21:00 | ||||||||
15.10.2024, 22:00 | ||||||||
15.10.2024, 23:00 | ||||||||
16.10.2024, 00:00 | ||||||||
Minimum | 3,6 | 3,3 | 1,9 | 5,2 | 0,1 | 0,5 | ||
Maksimum | 22,1 | 19,5 | 28,1 | 7,8 | 0,2 | 0,6 | ||
Średnia | 8,5 | 7,1 | 10,1 | 6,7 | 0,1 | 0,5 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.