Home GIOŚ

Detailed information about the station: Poznań , ul. Dąbrowskiego 169

Actual date and hour: 2025-04-18 19:00
WpPoznDabrow (Poznań, ul. Dąbrowskiego) 2014-08-18 - Apr 18, 2025

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Poznań , ul. Dąbrowskiego 169

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Poznań , ul. Dąbrowskiego 169 (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
16.04.2025, 01:00 22.6 19
16.04.2025, 02:00 21.4 17.8
16.04.2025, 03:00 21.7 17.8
16.04.2025, 04:00 23.1 18.8
16.04.2025, 05:00 25.2 20.1
16.04.2025, 06:00 27.8 22
16.04.2025, 07:00 32.2 24.8
16.04.2025, 08:00 36.6 27.8
16.04.2025, 09:00 31.8 24.2
16.04.2025, 10:00 30.8 21.8
16.04.2025, 11:00 27.6 17.6
16.04.2025, 12:00 16.9 9.2
16.04.2025, 13:00 15 7.3
16.04.2025, 14:00 14.2 5.6
16.04.2025, 15:00 11.7 3.6
16.04.2025, 16:00 15 4.8
16.04.2025, 17:00 14.9 4.9
16.04.2025, 18:00 16.5 5
16.04.2025, 19:00 16.4 5.9
16.04.2025, 20:00 21.8 9.1
16.04.2025, 21:00 33.6 14.2
16.04.2025, 22:00 34.3 18.1
16.04.2025, 23:00 34.3 18.9
17.04.2025, 00:00 31.2 20.3
17.04.2025, 01:00 30.7 20.3
17.04.2025, 02:00 32.2 18.1
17.04.2025, 03:00 32.6 17.8
17.04.2025, 04:00 32.7 18
17.04.2025, 05:00 38.6 19.8
17.04.2025, 06:00 37.5 20.1
17.04.2025, 07:00 39.2 20.1
17.04.2025, 08:00 44.7 21.5
17.04.2025, 09:00 49.1 21.6
17.04.2025, 10:00 48.5 17.9
17.04.2025, 11:00 43.1 15.2
17.04.2025, 12:00 35.4 11.9
17.04.2025, 13:00 40 11.4
17.04.2025, 14:00 61.8 11.7
17.04.2025, 15:00 56.3 11.3
17.04.2025, 16:00 47.3 10.4
17.04.2025, 17:00 43.1 9.6
17.04.2025, 18:00 39.8 9.4
17.04.2025, 19:00 36.2 9.2
17.04.2025, 20:00 35.4 9.3
17.04.2025, 21:00 38 10.5
17.04.2025, 22:00 47.5 13.5
17.04.2025, 23:00 45.8 14.1
18.04.2025, 00:00 43.1 14.1
18.04.2025, 01:00 39.1 15.1
18.04.2025, 02:00 30.4 12.4
18.04.2025, 03:00 27.1 11.9
18.04.2025, 04:00 26.4 11.9
18.04.2025, 05:00 22.6 10.9
18.04.2025, 06:00 23.1 10.8
18.04.2025, 07:00 24.6 11
18.04.2025, 08:00 21.2 10.6
18.04.2025, 09:00 16.2 10.3
18.04.2025, 10:00 19.2 12.4
18.04.2025, 11:00 22.7 14.9
18.04.2025, 12:00 17.7 9.9
18.04.2025, 13:00 13.7 6.6
18.04.2025, 14:00 14.4 7.3
18.04.2025, 15:00 12.2 5.6
18.04.2025, 16:00 10.1 4.4
18.04.2025, 17:00 19.5 8.4
18.04.2025, 18:00 27.7 12.3
18.04.2025, 19:00
18.04.2025, 20:00
18.04.2025, 21:00
18.04.2025, 22:00
18.04.2025, 23:00
19.04.2025, 00:00
Minimum 10.1 3.6
Maximum 61.8 27.8
Average 29.7 13.7
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.