Szczegółowe informacje o stacji: Widuchowa , ul. Bulwary Rybackie 1
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 30.09.2026, 01:00 | 86,7 | 4,6 | 3,9 | 0,4 | |||
| 30.09.2026, 02:00 | 85 | 4,5 | 2,7 | 0,4 | |||
| 30.09.2026, 03:00 | 81,1 | 4,4 | 3,3 | 0,4 | |||
| 30.09.2026, 04:00 | 77,7 | 4,3 | 2,8 | 0,4 | |||
| 30.09.2026, 05:00 | 73,6 | 4,9 | 2,9 | 0,4 | |||
| 30.09.2026, 06:00 | 69 | 5,3 | 2,6 | 0,5 | |||
| 30.09.2026, 07:00 | 68,8 | 5,4 | 2,9 | 0,4 | |||
| 30.09.2026, 08:00 | 62,7 | 8,2 | 3,1 | 0,5 | |||
| 30.09.2026, 09:00 | 61,1 | 6,5 | 3,4 | 0,5 | |||
| 30.09.2026, 10:00 | 63 | 5,7 | 3,9 | 0,5 | |||
| 30.09.2026, 11:00 | 69,6 | 5,2 | 3,7 | 0,5 | |||
| 30.09.2026, 12:00 | 76,4 | 4,7 | 2,9 | 0,5 | |||
| 30.09.2026, 13:00 | 85,3 | 4 | 3 | 0,4 | |||
| 30.09.2026, 14:00 | 90,2 | 4 | 3,1 | 0,4 | |||
| 30.09.2026, 15:00 | 98,5 | 3,6 | 2,3 | 0,4 | |||
| 30.09.2026, 16:00 | 106,9 | 3,7 | 2,7 | 0,3 | |||
| 30.09.2026, 17:00 | 104,5 | 4,1 | 2,8 | 0,4 | |||
| 30.09.2026, 18:00 | 105,5 | 4,3 | 2,3 | 0,4 | |||
| 30.09.2026, 19:00 | 105,6 | 4,9 | 2,8 | 0,4 | |||
| 30.09.2026, 20:00 | 101,2 | 4,6 | 2,2 | 0,4 | |||
| 30.09.2026, 21:00 | 93,9 | 4,9 | 2,7 | 0,4 | |||
| 30.09.2026, 22:00 | 95,5 | 5,4 | 3,2 | 0,4 | |||
| 30.09.2026, 23:00 | 93,1 | 5,1 | 3,1 | 0,4 | |||
| 01.10.2026, 00:00 | 91,1 | 5,2 | 2,7 | 0,4 | |||
| 01.10.2026, 01:00 | 91,3 | 4,6 | 3,2 | 0,4 | |||
| 01.10.2026, 02:00 | 91,1 | 4,6 | 3,5 | 0,4 | |||
| 01.10.2026, 03:00 | 88 | 4,8 | 2,7 | 0,4 | |||
| 01.10.2026, 04:00 | 84,9 | 4,7 | 4,1 | 0,4 | |||
| 01.10.2026, 05:00 | 82,6 | 5,8 | 4,1 | 0,4 | |||
| 01.10.2026, 06:00 | 82,2 | 5,6 | 3,6 | 0,5 | |||
| 01.10.2026, 07:00 | 77 | 5,8 | 3,1 | 0,5 | |||
| 01.10.2026, 08:00 | 76,3 | 6,2 | 3,5 | 0,5 | |||
| 01.10.2026, 09:00 | 77,2 | 6,7 | 4 | 0,4 | |||
| 01.10.2026, 10:00 | 79 | 6,2 | 3,8 | 0,5 | |||
| 01.10.2026, 11:00 | 85,2 | 5,4 | 4,1 | 0,5 | |||
| 01.10.2026, 12:00 | 94,7 | 4,9 | 3,7 | 0,5 | |||
| 01.10.2026, 13:00 | 103,6 | 4,3 | 3,6 | 0,5 | |||
| 01.10.2026, 14:00 | 117,7 | 3,6 | 3,9 | 0,4 | |||
| 01.10.2026, 15:00 | 129,8 | 3,1 | 4 | 0,3 | |||
| 01.10.2026, 16:00 | 138,3 | 2,2 | 3,2 | 0,3 | |||
| 01.10.2026, 17:00 | 138,1 | 2,2 | 2,8 | 0,4 | |||
| 01.10.2026, 18:00 | 131 | 3,2 | 3 | 0,4 | |||
| 01.10.2026, 19:00 | 124 | 5,1 | 3,1 | 0,3 | |||
| 01.10.2026, 20:00 | 113,6 | 6,3 | 3,9 | 0,4 | |||
| 01.10.2026, 21:00 | 102,3 | 7,6 | 4,2 | 0,5 | |||
| 01.10.2026, 22:00 | 97,3 | 7,8 | 4,1 | 0,4 | |||
| 01.10.2026, 23:00 | 95,5 | 7,9 | 3,6 | 0,4 | |||
| 02.10.2026, 00:00 | 94,7 | 7,3 | 2,8 | 0,5 | |||
| 02.10.2026, 01:00 | 91,9 | 6,9 | 3,6 | 0,5 | |||
| 02.10.2026, 02:00 | 83,7 | 7,2 | 4,2 | 0,5 | |||
| 02.10.2026, 03:00 | 71,7 | 6,6 | 3,8 | 0,5 | |||
| 02.10.2026, 04:00 | 70,4 | 6,4 | 4 | 0,6 | |||
| 02.10.2026, 05:00 | 54,1 | 12,3 | 3,3 | 0,5 | |||
| 02.10.2026, 06:00 | 50,8 | 11,2 | 3,4 | 0,6 | |||
| 02.10.2026, 07:00 | 44,4 | 7,8 | 3,2 | 0,8 | |||
| 02.10.2026, 08:00 | 37,5 | 9,6 | 2,7 | 0,6 | |||
| 02.10.2026, 09:00 | 46,7 | 0,7 | |||||
| 02.10.2026, 10:00 | |||||||
| 02.10.2026, 11:00 | |||||||
| 02.10.2026, 12:00 | |||||||
| 02.10.2026, 13:00 | |||||||
| 02.10.2026, 14:00 | |||||||
| 02.10.2026, 15:00 | |||||||
| 02.10.2026, 16:00 | |||||||
| 02.10.2026, 17:00 | |||||||
| 02.10.2026, 18:00 | |||||||
| 02.10.2026, 19:00 | |||||||
| 02.10.2026, 20:00 | |||||||
| 02.10.2026, 21:00 | |||||||
| 02.10.2026, 22:00 | |||||||
| 02.10.2026, 23:00 | |||||||
| 03.10.2026, 00:00 | |||||||
| Minimum | 37,5 | 2,2 | 2,2 | 0,3 | |||
| Maksimum | 138,3 | 12,3 | 4,2 | 0,8 | |||
| Średnia | 87,4 | 5,5 | 3,3 | 0,4 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.