Strona główna GIOŚ

Szczegółowe informacje o stacji: Widuchowa , ul. Bulwary Rybackie 1

Aktualna data i godzina: 2025-02-08 17:00
ZpWiduBulRyb (Widuchowa) 2014-08-18 - 2025-02-08

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Widuchowa , ul. Bulwary Rybackie 1

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Widuchowa , ul. Bulwary Rybackie 1 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
06.02.2025, 01:00 31,7 7,9 3,7
06.02.2025, 02:00 32,4 7,5 2,4
06.02.2025, 03:00 33,7 6,5 2,5
06.02.2025, 04:00 39 5,6 2,1
06.02.2025, 05:00 43,7 4,4 2,5
06.02.2025, 06:00 48,9 3,9 1,3
06.02.2025, 07:00 49,9 3,4 1,4
06.02.2025, 08:00 49,4 3,5 1,7
06.02.2025, 09:00 52,4 3,2 1,2
06.02.2025, 10:00 54,3 3,3 1,6
06.02.2025, 11:00 52,9 4 2
06.02.2025, 12:00 47,7 5,8 1,8
06.02.2025, 13:00 44,7 7 2,2
06.02.2025, 14:00 49,1 7,7 2,5
06.02.2025, 15:00 47,5 13,6 4,7
06.02.2025, 16:00 39,3 18,3 6,7
06.02.2025, 17:00 46,6 13,5 5,6
06.02.2025, 18:00 54,1 11,3 6,9
06.02.2025, 19:00 50,4 15,3 7,5
06.02.2025, 20:00 48,5 16,4 7
06.02.2025, 21:00 50,1 15,7 8,8
06.02.2025, 22:00 56,3 10,5 8,7
06.02.2025, 23:00 61,7 6,5 6,1
07.02.2025, 00:00 64,6 5,6 7
07.02.2025, 01:00 63,3 3,5 4,1
07.02.2025, 02:00 60,9 4,3 7,2
07.02.2025, 03:00 57,1 6,7 11,2
07.02.2025, 04:00 60,3 4 7,2
07.02.2025, 05:00 60,8 3,4 4,1
07.02.2025, 06:00 58,4 3,1 3,2
07.02.2025, 07:00 57,9 4,6 2,6
07.02.2025, 08:00 60,3 4,5 3,3
07.02.2025, 09:00 54,5 9 5,4
07.02.2025, 10:00 51,6 6,4 4,2
07.02.2025, 11:00 55,1 3,2 4,4
07.02.2025, 12:00 57,3 2,9 3,7
07.02.2025, 13:00 59,8 2,9 3,4
07.02.2025, 14:00 62,3 3,1 5,5
07.02.2025, 15:00 62,3 3 4,2
07.02.2025, 16:00 58 3,2 2,7
07.02.2025, 17:00 53,6 3,5 4,2
07.02.2025, 18:00 50,4 4,5 3,8
07.02.2025, 19:00 48,1 4,5 2,9
07.02.2025, 20:00 51 5,3 2,3
07.02.2025, 21:00 53,4 5,1 3,7
07.02.2025, 22:00 52,1 4,6 4,4
07.02.2025, 23:00 48,3 5,2 4,4
08.02.2025, 00:00 46,4 4,7 4,4
08.02.2025, 01:00 42,8 5 3,4
08.02.2025, 02:00 41,9 5,1 2,7
08.02.2025, 03:00 41,3 5,2 4
08.02.2025, 04:00 40,4 5 3,6
08.02.2025, 05:00 38,2 5,1 3,8
08.02.2025, 06:00 36,7 4,8 3,9
08.02.2025, 07:00 36,9 4,6 2,6
08.02.2025, 08:00 35,9 4,8 3,4
08.02.2025, 09:00 35,3 4,9 3,4
08.02.2025, 10:00 35,5 5,1 3,1
08.02.2025, 11:00 34,3 5,2 3,3
08.02.2025, 12:00 35,7 5,9 3,5
08.02.2025, 13:00 35,8 6,7 4,1
08.02.2025, 14:00 41 5,6 3,6
08.02.2025, 15:00 46 5,4 4
08.02.2025, 16:00 45 6,4 3,8
08.02.2025, 17:00 43,5 6,9 4,7
08.02.2025, 18:00
08.02.2025, 19:00
08.02.2025, 20:00
08.02.2025, 21:00
08.02.2025, 22:00
08.02.2025, 23:00
09.02.2025, 00:00
Minimum 31,7 2,9 1,2
Maksimum 64,6 18,3 11,2
Średnia 48,6 6,1 4,1
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.