Dane pomiarowe tabele stacji Widuchowa, ul. Bulwary Rybackie 1 - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Widuchowa , ul. Bulwary Rybackie 1

Actual date and hour: 2024-12-03 18:00
ZpWiduBulRyb (Widuchowa) 2014-08-18 - Dec 3, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Widuchowa , ul. Bulwary Rybackie 1

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Widuchowa , ul. Bulwary Rybackie 1 (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
01.12.2024, 01:00 23.1 7.2 2.8
01.12.2024, 02:00 23.7 7.8 2.1
01.12.2024, 03:00 21.9 8.1 2
01.12.2024, 04:00 22.1 8.1 2.6
01.12.2024, 05:00 19.8 8.8 2.3
01.12.2024, 06:00 14.7 8.1 2.4
01.12.2024, 07:00 17.7 8.4 2.6
01.12.2024, 08:00 18.3 8.7 3.2
01.12.2024, 09:00 20.7 8.6 3.6
01.12.2024, 10:00 20.8 7.7 3.5
01.12.2024, 11:00 24 6.9 4.3
01.12.2024, 12:00 29.3 6.8 3.9
01.12.2024, 13:00 31.5 6.9 3.3
01.12.2024, 14:00 33.7 6.8 3.4
01.12.2024, 15:00 33.9 7.2 3.1
01.12.2024, 16:00 32.3 8.3 3
01.12.2024, 17:00 30.6 8.9 3.2
01.12.2024, 18:00 27.5 9.1 2.8
01.12.2024, 19:00 23.1 8.5 2.6
01.12.2024, 20:00 19.2 8 2.9
01.12.2024, 21:00 20.8 8.9 2.6
01.12.2024, 22:00 21.4 10 3.2
01.12.2024, 23:00 23.1 9.9 3.1
02.12.2024, 00:00 22.5 9.9 3.7
02.12.2024, 01:00 23.4 10.2 4.2
02.12.2024, 02:00 21.6 10.3 3.7
02.12.2024, 03:00 21.5 10.6 4.7
02.12.2024, 04:00 20 10.6 4.9
02.12.2024, 05:00 20.7 11.1 5.2
02.12.2024, 06:00 19.7 11.1 5
02.12.2024, 07:00 18.9 11.3 5.2
02.12.2024, 08:00 19 11.3 5.1
02.12.2024, 09:00 20.1 11.3 3.7
02.12.2024, 10:00 21.5 11.1 3.4
02.12.2024, 11:00 21.9 10.6 3.1
02.12.2024, 12:00 22 10.7 2.1
02.12.2024, 13:00 24.3 10 1.7
02.12.2024, 14:00 24.3 10.3 2
02.12.2024, 15:00 24.2 9.9 2.1
02.12.2024, 16:00 26.1 10.9 2.7
02.12.2024, 17:00 24.4 11.3 2
02.12.2024, 18:00 26.5
02.12.2024, 19:00 28.2 11 2.1
02.12.2024, 20:00 27.5 11.1 1.8
02.12.2024, 21:00 26.8 11.6 2
02.12.2024, 22:00 25.8 12.1 2.3
02.12.2024, 23:00 24.1 12.3 3.1
03.12.2024, 00:00 21.7 12.3 3
03.12.2024, 01:00 20.3 12 3.6
03.12.2024, 02:00 19.2 12 2.9
03.12.2024, 03:00 19.8 11.8 2.8
03.12.2024, 04:00 20.8 11.3 2.2
03.12.2024, 05:00 21.1 10.9 2.6
03.12.2024, 06:00 20.6 11.7 2
03.12.2024, 07:00 20 10.5 1.7
03.12.2024, 08:00 19.8 11.6 1.9
03.12.2024, 09:00 19.1 11.3 2.2
03.12.2024, 10:00 19.9 11.4 2.5
03.12.2024, 11:00 18.9 11.3 2.4
03.12.2024, 12:00 16.3 14.3 2.4
03.12.2024, 13:00 21.9 13.7 2.6
03.12.2024, 14:00 20.7 14.5 2.2
03.12.2024, 15:00 21.5 16.6 2.5
03.12.2024, 16:00 20.7 15.1 2.7
03.12.2024, 17:00 17.1 15.5 2.4
03.12.2024, 18:00 17.5 13.5 2.1
03.12.2024, 19:00
03.12.2024, 20:00
03.12.2024, 21:00
03.12.2024, 22:00
03.12.2024, 23:00
04.12.2024, 00:00
Minimum 14.7 6.8 1.7
Maximum 33.9 16.6 5.2
Average 22.5 10.5 2.9
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.