Strona główna GIOŚ
Dane pomiarowe Widuchowa , ul. Bulwary Rybackie 1 , tabele

Szczegółowe informacje o stacji: Widuchowa , ul. Bulwary Rybackie 1

Aktualna data i godzina: 2026-09-23 05:00
ZpWiduBulRyb (Widuchowa) 2014-08-18 - 2026-09-23

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Widuchowa , ul. Bulwary Rybackie 1

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Widuchowa , ul. Bulwary Rybackie 1 (strona 1 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
25.08.2026, 01:00 31,6 5,9 2,9 0,3
25.08.2026, 02:00 31,1 3,9 3,2 0,2
25.08.2026, 03:00 17,6 4,5 3,1 0,3
25.08.2026, 04:00 13,1 4,8 3,4 0,3
25.08.2026, 05:00 15,4 5,5 3,6 0,4
25.08.2026, 06:00 11 7,9 3,2 0,5
25.08.2026, 07:00 17,2 5,7 3,4 0,4
25.08.2026, 08:00 20,5 5 3,3 0,3
25.08.2026, 09:00 27,5 3,5 2,8 0,3
25.08.2026, 10:00 36,2 2,8 3,2 0,2
25.08.2026, 11:00 51,7 2,3 3,4 0,2
25.08.2026, 12:00 70,7 1,1 2,9 0,1
25.08.2026, 13:00 74,9 1,1 3,3 0,1
25.08.2026, 14:00 78,1 1,3 3 0,1
25.08.2026, 15:00 77,6 0,9 3,1 0,2
25.08.2026, 16:00 78,1 1,1 2,5 0,8
25.08.2026, 17:00 78,1 0,9 1,9 0,3
25.08.2026, 18:00 77,2 0,6 2,5 0,1
25.08.2026, 19:00 75,9 1,1 2,5 0,1
25.08.2026, 20:00 72 1,6 2,2 0,2
25.08.2026, 21:00 60 4,8 2,2 0,3
25.08.2026, 22:00 55,5 4,1 2 0,2
25.08.2026, 23:00 58,7 4,3 2,2 0,2
26.08.2026, 00:00 65,9 3 1,7 0,2
26.08.2026, 01:00 53,4 5 2,4 0,2
26.08.2026, 02:00 51,3 5 2,1 0,2
26.08.2026, 03:00 52 4,4 2,1 0,2
26.08.2026, 04:00 53,4 3,7 2,3 0,3
26.08.2026, 05:00 48,1 4,6 2,6 0,3
26.08.2026, 06:00 45 3,9 2,5 0,3
26.08.2026, 07:00 41,4 3,7 2 0,4
26.08.2026, 08:00 40,1 3,2 2 0,3
26.08.2026, 09:00 43,2 3,8 1,8 0,3
26.08.2026, 10:00 50,1 2,7 2,3 0,3
26.08.2026, 11:00 63,1 2,1 2,6 0,3
26.08.2026, 12:00 77,5 1,7 2,6 0,3
26.08.2026, 13:00 83,3 1,8 2,9 0,3
26.08.2026, 14:00 82,2 1,2 2,2 0,3
26.08.2026, 15:00 85,1 1,2 2,6 0,2
26.08.2026, 16:00 85,3 1 2,4 0,2
26.08.2026, 17:00 83,9 0,8 2,9 0,2
26.08.2026, 18:00 83,2 1 2,7 0,2
26.08.2026, 19:00 83,5 1,1 2,8 0,2
26.08.2026, 20:00 78,5 1,8 3 0,2
26.08.2026, 21:00 63,6 2,8 2,1 0,2
26.08.2026, 22:00 54,7 5,3 2 0,4
26.08.2026, 23:00 57,3 3,6 2,5 0,3
27.08.2026, 00:00 60,5 3 3 0,2
27.08.2026, 01:00 66,6 2,6 2,7 0,2
27.08.2026, 02:00 62 3,1 2,5 0,2
27.08.2026, 03:00 53,9 3,8 2,5 0,2
27.08.2026, 04:00 53,6 3 2,5 0,3
27.08.2026, 05:00 50,1 3,2 4,5 0,3
27.08.2026, 06:00 46,9 3 5,3 0,3
27.08.2026, 07:00 43,5 3,2 3,3 0,3
27.08.2026, 08:00 46,4 3,1 2,9 0,5
27.08.2026, 09:00 48,9 3,9 2,6 0,4
27.08.2026, 10:00
27.08.2026, 11:00
27.08.2026, 12:00
27.08.2026, 13:00
27.08.2026, 14:00
27.08.2026, 15:00
27.08.2026, 16:00
27.08.2026, 17:00
27.08.2026, 18:00
27.08.2026, 19:00
27.08.2026, 20:00
27.08.2026, 21:00
27.08.2026, 22:00
27.08.2026, 23:00
28.08.2026, 00:00
28.08.2026, 01:00
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.