Strona główna GIOŚ

Szczegółowe informacje o stacji: Widuchowa , ul. Bulwary Rybackie 1

Aktualna data i godzina: 2025-03-14 23:00
ZpWiduBulRyb (Widuchowa) 2014-08-18 - 2025-03-14

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Widuchowa , ul. Bulwary Rybackie 1

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Widuchowa , ul. Bulwary Rybackie 1 (strona 1 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
13.02.2025, 01:00 35,5 12,5 7,2
13.02.2025, 02:00 35 13,1 8,2
13.02.2025, 03:00 33,7 13,6 8,5
13.02.2025, 04:00 31,8 14,8 10,9
13.02.2025, 05:00 30,3 16,1 10,2
13.02.2025, 06:00 30,2 15,4 10,1
13.02.2025, 07:00 26,3 18 12,2
13.02.2025, 08:00 29,8 17,7 8,2
13.02.2025, 09:00 30,2 17,3 11,1
13.02.2025, 10:00 32,1 16,4 9,4
13.02.2025, 11:00 32,5 16,4 9,4
13.02.2025, 12:00 33,3 16,9 7,5
13.02.2025, 13:00 35,6 15,2 6
13.02.2025, 14:00 37,6 14,5 5,8
13.02.2025, 15:00 37,1 15,1 5,8
13.02.2025, 16:00 35 17,3 7,1
13.02.2025, 17:00 33 21,2 10
13.02.2025, 18:00 31,6 21,5 8,6
13.02.2025, 19:00 33,4 21,4 11
13.02.2025, 20:00 32,2 22,8 9,2
13.02.2025, 21:00 38,1 20 10,9
13.02.2025, 22:00 39,7 19,5 10,6
13.02.2025, 23:00 37,5 21,1 12,3
14.02.2025, 00:00 40 17,5 9,6
14.02.2025, 01:00 55,6 12,9 8,2
14.02.2025, 02:00 63,2 9,8 7,1
14.02.2025, 03:00 73,4 7,8 8,4
14.02.2025, 04:00 70,9 7,9 7,8
14.02.2025, 05:00 66,8 10,9 11,5
14.02.2025, 06:00 66,8 9,2 12,1
14.02.2025, 07:00 66,4 8,3 10,7
14.02.2025, 08:00 62,5 11,1 11,8
14.02.2025, 09:00 68,2 6,4 6,5
14.02.2025, 10:00 67,1 8,4 6,3
14.02.2025, 11:00 68,4 8,5 5,3
14.02.2025, 12:00 74,1 8 4,5
14.02.2025, 13:00 74,7 5,6 2,9
14.02.2025, 14:00 75,7 6,8 4,9
14.02.2025, 15:00 79,9 5,9 3,6
14.02.2025, 16:00 81 5,4 3,4
14.02.2025, 17:00 78,6
14.02.2025, 18:00 76,2 4,6 6,6
14.02.2025, 19:00 75,9 5,2 5,5
14.02.2025, 20:00 69,5 9,4 5,6
14.02.2025, 21:00 64,2 5,5 2,4
14.02.2025, 22:00 58,4 6 2,6
14.02.2025, 23:00 56,4 7,2 2,8
15.02.2025, 00:00 59,6 4 2,1
15.02.2025, 01:00 59,3 4 1,8
15.02.2025, 02:00 60,7 3,5 2,3
15.02.2025, 03:00 66,8 3,2 2,1
15.02.2025, 04:00 73,1 5,3 7,8
15.02.2025, 05:00 68,8 4,6 4,3
15.02.2025, 06:00 65,4 3,5 2,7
15.02.2025, 07:00 67,8 4,1 27,4
15.02.2025, 08:00 65,9 4,1 25,4
15.02.2025, 09:00 68 4,3 25,9
15.02.2025, 10:00 78 3,4 2,3
15.02.2025, 11:00 82,7 2,4 0,9
15.02.2025, 12:00 83,5 2,4 2,4
15.02.2025, 13:00 87 2,1 1,5
15.02.2025, 14:00 88,4 2 1,8
15.02.2025, 15:00 89,6 2 1,5
15.02.2025, 16:00 87,7 2 2
15.02.2025, 17:00 87,4 2,8 2,2
15.02.2025, 18:00 84,5 2,6 1,5
15.02.2025, 19:00 81,5 2,6 1,6
15.02.2025, 20:00 75,4 2,7 1,6
15.02.2025, 21:00 73,9 4,1 2,1
15.02.2025, 22:00 73,6 4,6 3,3
15.02.2025, 23:00 74,3 4,1 3,4
16.02.2025, 00:00 69,4 3,8 3,4
16.02.2025, 01:00 70 4,4 3,8
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.