Szczegółowe informacje o stacji: Szczecin , ul. Andrzejewskiego 23
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 06.09.2026, 01:00 | 11,7 | 5,7 | 57,4 | 2,3 | |||
| 06.09.2026, 02:00 | 13,8 | 6,7 | 57,6 | 2,1 | |||
| 06.09.2026, 03:00 | 14,9 | 7,4 | 60,3 | 1,6 | |||
| 06.09.2026, 04:00 | 15,7 | 7,7 | 59,5 | 2,2 | |||
| 06.09.2026, 05:00 | 14,3 | 7,4 | 58,7 | 1,9 | |||
| 06.09.2026, 06:00 | 13,8 | 7 | 58,8 | 2,1 | |||
| 06.09.2026, 07:00 | 14,6 | 7,3 | 58,9 | 1,2 | |||
| 06.09.2026, 08:00 | 15,3 | 7,7 | 57,7 | 1,4 | |||
| 06.09.2026, 09:00 | 16,9 | 8,2 | 58,7 | 1,8 | |||
| 06.09.2026, 10:00 | 16,9 | 8,2 | 63,3 | 1,4 | |||
| 06.09.2026, 11:00 | 14,3 | 7,2 | 65,8 | 2,2 | |||
| 06.09.2026, 12:00 | 14,2 | 7,4 | 64 | 2,1 | |||
| 06.09.2026, 13:00 | 13,1 | 6,7 | 67,6 | 2,3 | |||
| 06.09.2026, 14:00 | 11,8 | 6,1 | 70 | 1,9 | |||
| 06.09.2026, 15:00 | 12,5 | 6,4 | 74,2 | 1,5 | |||
| 06.09.2026, 16:00 | 12,9 | 6,5 | 75,3 | 1,4 | |||
| 06.09.2026, 17:00 | 12,2 | 6 | 74 | 1,8 | |||
| 06.09.2026, 18:00 | 13,4 | 6,5 | 72,5 | 2,3 | |||
| 06.09.2026, 19:00 | 14,5 | 6,9 | 70,2 | 2,5 | |||
| 06.09.2026, 20:00 | 16 | 7,7 | 66,1 | 3,5 | |||
| 06.09.2026, 21:00 | 16,3 | 8 | 54,7 | 5,4 | |||
| 06.09.2026, 22:00 | 18,4 | 8,5 | 33,5 | 11,2 | |||
| 06.09.2026, 23:00 | 19,9 | 9,1 | 24,6 | 11 | |||
| 07.09.2026, 00:00 | 36,1 | 12,5 | 16,3 | 10,7 | |||
| 07.09.2026, 01:00 | 20,5 | 7,8 | 22,9 | 7 | |||
| 07.09.2026, 02:00 | 15,1 | 6 | 21,1 | 8,5 | |||
| 07.09.2026, 03:00 | 14,1 | 5,6 | 29,4 | 8,4 | |||
| 07.09.2026, 04:00 | 10,8 | 5,2 | 31,8 | 4,6 | |||
| 07.09.2026, 05:00 | 15,9 | 5,8 | 19,7 | 5,9 | |||
| 07.09.2026, 06:00 | 16,1 | 6,4 | 28,7 | 8 | |||
| 07.09.2026, 07:00 | 32,3 | 9,1 | 24,1 | 10,2 | |||
| 07.09.2026, 08:00 | 50,6 | 12,4 | 11,9 | 14,8 | |||
| 07.09.2026, 09:00 | 35,8 | 10,6 | 46,9 | 9,3 | |||
| 07.09.2026, 10:00 | 19,1 | 8,4 | 66 | 4,6 | |||
| 07.09.2026, 11:00 | 16,7 | 8 | 69 | 5,4 | |||
| 07.09.2026, 12:00 | 71 | 5,4 | |||||
| 07.09.2026, 13:00 | 20 | 7,9 | 70,3 | ||||
| 07.09.2026, 14:00 | 17,4 | 8,3 | 64,5 | ||||
| 07.09.2026, 15:00 | 18,1 | 8,6 | 61 | 12,3 | |||
| 07.09.2026, 16:00 | 18 | 8,9 | 65,8 | 11,7 | |||
| 07.09.2026, 17:00 | 15,9 | 8,2 | 68,7 | 6,7 | |||
| 07.09.2026, 18:00 | 13,4 | 6,4 | 74,9 | 5,7 | |||
| 07.09.2026, 19:00 | 17,9 | 7,4 | 73,1 | 5,9 | |||
| 07.09.2026, 20:00 | 28,5 | 9,8 | 61 | 16,9 | |||
| 07.09.2026, 21:00 | 23,1 | 10,4 | 51,4 | 20,3 | |||
| 07.09.2026, 22:00 | 22,7 | 11,1 | 45,8 | 17,4 | |||
| 07.09.2026, 23:00 | 21,9 | 10,7 | 50,5 | 10 | |||
| 08.09.2026, 00:00 | 21,1 | 10,6 | 38,6 | 16,5 | |||
| 08.09.2026, 01:00 | 17,7 | 10,1 | 44,8 | 11,7 | |||
| 08.09.2026, 02:00 | 18,5 | 10,1 | 50,6 | 13 | |||
| 08.09.2026, 03:00 | 19,5 | 10,4 | 47,4 | 15,6 | |||
| 08.09.2026, 04:00 | 17,8 | 10,2 | 43,1 | 12,4 | |||
| 08.09.2026, 05:00 | 20 | 10,5 | 35,7 | 16,2 | |||
| 08.09.2026, 06:00 | 24,5 | 11,4 | 14,3 | 32,4 | |||
| 08.09.2026, 07:00 | 38,1 | 14,8 | 3,5 | 45,5 | |||
| 08.09.2026, 08:00 | 56,7 | 18,7 | 4 | 49,2 | |||
| 08.09.2026, 09:00 | 46,7 | 16,6 | 22,5 | 42,2 | |||
| 08.09.2026, 10:00 | 21,1 | 10,8 | 52,4 | 14,9 | |||
| 08.09.2026, 11:00 | 21,6 | 10,7 | 66,7 | 12,2 | |||
| 08.09.2026, 12:00 | 19,7 | 8,8 | 74,8 | 8,9 | |||
| 08.09.2026, 13:00 | 20,4 | 8,9 | 81,6 | 7,5 | |||
| 08.09.2026, 14:00 | 19 | 8,3 | 85,8 | 6,4 | |||
| 08.09.2026, 15:00 | 16,4 | 7,3 | 85,5 | 5,7 | |||
| 08.09.2026, 16:00 | 18,2 | 7,9 | 89,2 | 7,6 | |||
| 08.09.2026, 17:00 | 22,1 | 9,8 | 97 | 8,1 | |||
| 08.09.2026, 18:00 | |||||||
| 08.09.2026, 19:00 | |||||||
| 08.09.2026, 20:00 | |||||||
| 08.09.2026, 21:00 | |||||||
| 08.09.2026, 22:00 | |||||||
| 08.09.2026, 23:00 | |||||||
| 09.09.2026, 00:00 | |||||||
| Minimum | 10,8 | 5,2 | 3,5 | 1,2 | |||
| Maksimum | 56,7 | 18,7 | 97 | 49,2 | |||
| Średnia | 19,7 | 8,6 | 54,5 | 9,4 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.