Detailed information about the station: Szczecin , ul. Andrzejewskiego 23
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Pollution | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 20.09.2026, 01:00 | 13.6 | 7.6 | 59.6 | 3.5 | |||
| 20.09.2026, 02:00 | 12.5 | 7.2 | 59.5 | 3 | |||
| 20.09.2026, 03:00 | 11.6 | 7.1 | 59.1 | 3 | |||
| 20.09.2026, 04:00 | 12.7 | 7.4 | 54.2 | 3.7 | |||
| 20.09.2026, 05:00 | 12.5 | 7.4 | 54.3 | 4.6 | |||
| 20.09.2026, 06:00 | 12.8 | 7.5 | 55.5 | 6 | |||
| 20.09.2026, 07:00 | 13.4 | 7.6 | 55.2 | 6.5 | |||
| 20.09.2026, 08:00 | 13 | 7.5 | 54.6 | 6.1 | |||
| 20.09.2026, 09:00 | 13.2 | 7.2 | 54 | 5.1 | |||
| 20.09.2026, 10:00 | 13.5 | 7.4 | 49.6 | 5.1 | |||
| 20.09.2026, 11:00 | 8.8 | 5.2 | 62.1 | 4 | |||
| 20.09.2026, 12:00 | 8.4 | 5.2 | 53.5 | 3.8 | |||
| 20.09.2026, 13:00 | 7.7 | 4.9 | 57.5 | 5 | |||
| 20.09.2026, 14:00 | 6.7 | 4.5 | 52.3 | 5.5 | |||
| 20.09.2026, 15:00 | 7.7 | 4.9 | 57 | 3.5 | |||
| 20.09.2026, 16:00 | 10.1 | 5.8 | 61.7 | 4 | |||
| 20.09.2026, 17:00 | 14.1 | 6.8 | 63 | 6.2 | |||
| 20.09.2026, 18:00 | 16.8 | 9.3 | 62.6 | 5.9 | |||
| 20.09.2026, 19:00 | 9.8 | 5.6 | 63.2 | 5.1 | |||
| 20.09.2026, 20:00 | 10.6 | 5.7 | 59.1 | 5.4 | |||
| 20.09.2026, 21:00 | 11.3 | 6 | 60.1 | 5.4 | |||
| 20.09.2026, 22:00 | 13.5 | 6.9 | 59 | 4.4 | |||
| 20.09.2026, 23:00 | 12.2 | 6.4 | 57 | 3.6 | |||
| 21.09.2026, 00:00 | 13.3 | 7.2 | 56.1 | 3 | |||
| 21.09.2026, 01:00 | 13.7 | 7.4 | 55.2 | 1.5 | |||
| 21.09.2026, 02:00 | 14 | 7.3 | 55.9 | 1.1 | |||
| 21.09.2026, 03:00 | 12.6 | 6.9 | 58.6 | 0.9 | |||
| 21.09.2026, 04:00 | 13.5 | 7.1 | 58.3 | 1 | |||
| 21.09.2026, 05:00 | 12.6 | 6.7 | 56.4 | 1.3 | |||
| 21.09.2026, 06:00 | 11.9 | 6.6 | 55.5 | 1.6 | |||
| 21.09.2026, 07:00 | 12 | 6.5 | 53.5 | 2 | |||
| 21.09.2026, 08:00 | 11.2 | 6 | 49.8 | 3.1 | |||
| 21.09.2026, 09:00 | 10.8 | 5.7 | 50 | 3.1 | |||
| 21.09.2026, 10:00 | 10.8 | 5.8 | 49.9 | 4.2 | |||
| 21.09.2026, 11:00 | 12.3 | 6 | 53.1 | 3.8 | |||
| 21.09.2026, 12:00 | 14.2 | 6.4 | 56.1 | 3.9 | |||
| 21.09.2026, 13:00 | 16.6 | 6.5 | 60.5 | 4.1 | |||
| 21.09.2026, 14:00 | 20.7 | 7.1 | 64 | 4.5 | |||
| 21.09.2026, 15:00 | 21 | 7.2 | 66.2 | 4.1 | |||
| 21.09.2026, 16:00 | 22.4 | 7.7 | 66 | 4.7 | |||
| 21.09.2026, 17:00 | 22 | 8 | 62.1 | 5.7 | |||
| 21.09.2026, 18:00 | 17.8 | 7.5 | 59 | 6 | |||
| 21.09.2026, 19:00 | 17.3 | 7.6 | 60 | 5.3 | |||
| 21.09.2026, 20:00 | 22 | 8.6 | 55.6 | 7.7 | |||
| 21.09.2026, 21:00 | 18.8 | 8.8 | 48.1 | 11.6 | |||
| 21.09.2026, 22:00 | 16.4 | 8.7 | 55.3 | 4.8 | |||
| 21.09.2026, 23:00 | 13.8 | 7.6 | 56.2 | 3.6 | |||
| 22.09.2026, 00:00 | 14.7 | 7.3 | 56.6 | 2.9 | |||
| 22.09.2026, 01:00 | 13.4 | 6.9 | 57.1 | 1.7 | |||
| 22.09.2026, 02:00 | 13.5 | 6.8 | 54.8 | 1.8 | |||
| 22.09.2026, 03:00 | 14.2 | 6.7 | 53.6 | 1.9 | |||
| 22.09.2026, 04:00 | 13.2 | 6.7 | 52.1 | 1.8 | |||
| 22.09.2026, 05:00 | 12.1 | 6.5 | 50.2 | 2 | |||
| 22.09.2026, 06:00 | 12.9 | 6.7 | 45.1 | 3.2 | |||
| 22.09.2026, 07:00 | 13.5 | 7.1 | 38.2 | 4.9 | |||
| 22.09.2026, 08:00 | 16 | 8 | 32.2 | 6.9 | |||
| 22.09.2026, 09:00 | 18.1 | 8.8 | 26.9 | 8.9 | |||
| 22.09.2026, 10:00 | 20.6 | 8.4 | 29.4 | 7.5 | |||
| 22.09.2026, 11:00 | 10.3 | 4.9 | 38 | 4.3 | |||
| 22.09.2026, 12:00 | 13.3 | 7 | 42 | 3.9 | |||
| 22.09.2026, 13:00 | 10.2 | 4.7 | 45.4 | 3.7 | |||
| 22.09.2026, 14:00 | 10.3 | 3.6 | 48.5 | 3.7 | |||
| 22.09.2026, 15:00 | 8.9 | 3.2 | 52.5 | 3.3 | |||
| 22.09.2026, 16:00 | 11.3 | 3.7 | 53.8 | 3.9 | |||
| 22.09.2026, 17:00 | 11.6 | 4 | 51.7 | 4.4 | |||
| 22.09.2026, 18:00 | |||||||
| 22.09.2026, 19:00 | |||||||
| 22.09.2026, 20:00 | |||||||
| 22.09.2026, 21:00 | |||||||
| 22.09.2026, 22:00 | |||||||
| 22.09.2026, 23:00 | |||||||
| 23.09.2026, 00:00 | |||||||
| Minimum | 6.7 | 3.2 | 26.9 | 0.9 | |||
| Maximum | 22.4 | 9.3 | 66.2 | 11.6 | |||
| Average | 13.5 | 6.6 | 54 | 4.2 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.