Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, os. Piastów - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , os. Piastów

Aktualna data i godzina: 2023-12-03 22:00
MpKrakOsPias (Kraków, os. Piastów) 2014-08-18 - 2023-12-03

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , os. Piastów

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , os. Piastów (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
01.12.2023, 01:00 62,2
01.12.2023, 02:00 67,6
01.12.2023, 03:00 67,7
01.12.2023, 04:00 62,3
01.12.2023, 05:00 50,7
01.12.2023, 06:00 61,6
01.12.2023, 07:00 65,9
01.12.2023, 08:00 65
01.12.2023, 09:00 71,2
01.12.2023, 10:00 91,3
01.12.2023, 11:00 82,9
01.12.2023, 12:00 64,6
01.12.2023, 13:00 69,3
01.12.2023, 14:00 58,7
01.12.2023, 15:00 64,4
01.12.2023, 16:00 72,3
01.12.2023, 17:00 74,3
01.12.2023, 18:00 64,9
01.12.2023, 19:00 66,8
01.12.2023, 20:00 58,2
01.12.2023, 21:00 63,6
01.12.2023, 22:00 54,6
01.12.2023, 23:00 60,1
02.12.2023, 00:00 58,7
02.12.2023, 01:00 42,3
02.12.2023, 02:00 34,7
02.12.2023, 03:00 27,5
02.12.2023, 04:00 27,1
02.12.2023, 05:00 20,5
02.12.2023, 06:00 12,1
02.12.2023, 07:00 10,7
02.12.2023, 08:00 9,6
02.12.2023, 09:00 11
02.12.2023, 10:00 13,3
02.12.2023, 11:00 14,5
02.12.2023, 12:00 16,5
02.12.2023, 13:00 19,3
02.12.2023, 14:00 18,7
02.12.2023, 15:00 18,6
02.12.2023, 16:00 16,5
02.12.2023, 17:00 22,9
02.12.2023, 18:00 21,7
02.12.2023, 19:00 23,4
02.12.2023, 20:00 25,6
02.12.2023, 21:00 29,5
02.12.2023, 22:00 32,7
02.12.2023, 23:00 29
03.12.2023, 00:00 28,5
03.12.2023, 01:00 24,3
03.12.2023, 02:00 21,5
03.12.2023, 03:00 19,1
03.12.2023, 04:00 36,5
03.12.2023, 05:00 40,3
03.12.2023, 06:00 25,4
03.12.2023, 07:00 17,5
03.12.2023, 08:00 12,9
03.12.2023, 09:00 18,9
03.12.2023, 10:00 14,7
03.12.2023, 11:00 20,6
03.12.2023, 12:00 14,3
03.12.2023, 13:00 12,8
03.12.2023, 14:00 14,5
03.12.2023, 15:00 14,2
03.12.2023, 16:00 20,2
03.12.2023, 17:00 16
03.12.2023, 18:00 11,5
03.12.2023, 19:00 24,4
03.12.2023, 20:00 20,8
03.12.2023, 21:00 26,4
03.12.2023, 22:00
03.12.2023, 23:00
04.12.2023, 00:00
Minimum 9,6
Maksimum 91,3
Średnia 36,7
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.