Dane pomiarowe tabele stacji Mielec, Biernackiego - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Mielec , Biernackiego

Aktualna data i godzina: 2024-04-19 08:00
PkMielBierna (Mielec, ul. Biernackiego) 2014-08-18 - 2024-04-19

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Mielec , Biernackiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Mielec , Biernackiego (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
17.04.2024, 01:00 19,6 14 45 15,8 0,8 1
17.04.2024, 02:00 20,5 15,6 38,4 13,7 0,5 1
17.04.2024, 03:00 21,6 16,6 28,6 13,4 0,1 1
17.04.2024, 04:00 19,9 16,4 25,4 11,5 1,2
17.04.2024, 05:00 17,9 14,5 23,8 11 1
17.04.2024, 06:00 17,2 12,7 24,7 14,7 0,9
17.04.2024, 07:00 19,4 13,9 19,8 20,4 0,4 1
17.04.2024, 08:00 20,2 13,3 19,8 21,7 0,7 1,2
17.04.2024, 09:00 22,4 12 21 26 0,3 1,2
17.04.2024, 10:00 13,7 8,5 50,4 15,9 0,5 0,9
17.04.2024, 11:00 18,6 9,8 50,7 19,3 1,4 0,5
17.04.2024, 12:00 15,4 9,3 48,9 19,7 1,4 0,6
17.04.2024, 13:00 13,9 9,2 63,8 13,1 0,7 0,4
17.04.2024, 14:00 14,6 10,4 62,2 13,1 0,7
17.04.2024, 15:00 18,7 13,6 60,3 13,6 0,5
17.04.2024, 16:00 24 19,6 49,6 19,1 0,5 0,7
17.04.2024, 17:00 18 13,7 69,6 14,2 0,4 0,4
17.04.2024, 18:00 17,2 11,9 69 14,2 0,6 0,4
17.04.2024, 19:00 16,1 10,4 64,7 18,1 0,2 0,5
17.04.2024, 20:00 16,1 12,1 58,9 19,2 0,6 0,7
17.04.2024, 21:00 22,1 16,9 56,7 15,2 5,6 0,8
17.04.2024, 22:00 13 9,4 55,4 9,7 1,3 0,7
17.04.2024, 23:00 13,1 10,5 49,7 10,6 0,3 1
18.04.2024, 00:00 14,3 11,4 40,9 13,4 0,9 1,3
18.04.2024, 01:00 16,3 13,3 39,6 14,2 1,3 0,8
18.04.2024, 02:00 14,4 11,1 54,6 8,6 0,6 0,5
18.04.2024, 03:00 13,8 11,1 49,1 8,1 1 0,4
18.04.2024, 04:00 16,3 12,9 43,9 8 0,5 0,5
18.04.2024, 05:00 20,3 16,7 41,6 9,3 1,1 0,6
18.04.2024, 06:00 25,3 21,5 34,3 12,5 2,5 0,6
18.04.2024, 07:00 25,4 19,8 25,2 19,6 1,3 0,9
18.04.2024, 08:00 25,5 18,9 34,7 16 2,4 1
18.04.2024, 09:00 17,2 12,5 49,9 12,6 3,3 0,6
18.04.2024, 10:00 11,3 8 65,1 9,2 1,1 0,4
18.04.2024, 11:00 9,2 5,3 71,8 10,7 3,6 0,3
18.04.2024, 12:00 7,3 3,7 81,9 8 1,3 0,2
18.04.2024, 13:00 7,9 3,8 80,8 9,1 1 0,2
18.04.2024, 14:00 10,2 5 81 7,5 0,3 0,4
18.04.2024, 15:00 9,7 5,2 78,2 7,3 0,1
18.04.2024, 16:00 9,4 4,7 78 9,9 1,7
18.04.2024, 17:00 9,9 5,4 79,8 9 3,3 0,4
18.04.2024, 18:00 10,5 6 82 9,3 0,5 0,4
18.04.2024, 19:00 9,9 5,6 82,7 8,3 0,3
18.04.2024, 20:00 11,6 7,7 72,3 13,6 0,7 0,7
18.04.2024, 21:00 17,7 12,5 60,9 17,4 2,5 0,9
18.04.2024, 22:00 20,2 14,9 54,8 18,9 2,9 1
18.04.2024, 23:00 21,7 15,3 52 17 1,7 1,1
19.04.2024, 00:00 17,9 12,5 55,1 11,6 0,6 0,8
19.04.2024, 01:00 18,2 13,9 51,7 10,4 0,8
19.04.2024, 02:00 17,7 14 52,8 8,6 0,4 0,7
19.04.2024, 03:00 15,9 12,6 53,3 8,9 0,1 0,6
19.04.2024, 04:00 15,1 12 53,1 7,6 0,2 0,5
19.04.2024, 05:00 15,1 12,2 50,3 8 0,2 0,5
19.04.2024, 06:00 14,3 11,7 47,7 9,5 0,3 0,6
19.04.2024, 07:00 15,9 13 46,9 12,9 0,4 0,8
19.04.2024, 08:00 17,1 13,9 50,9 12,7 0,9
19.04.2024, 09:00
19.04.2024, 10:00
19.04.2024, 11:00
19.04.2024, 12:00
19.04.2024, 13:00
19.04.2024, 14:00
19.04.2024, 15:00
19.04.2024, 16:00
19.04.2024, 17:00
19.04.2024, 18:00
19.04.2024, 19:00
19.04.2024, 20:00
19.04.2024, 21:00
19.04.2024, 22:00
19.04.2024, 23:00
20.04.2024, 00:00
Minimum 7,3 3,7 19,8 7,3 0,1 0,2
Maksimum 25,5 21,5 82,7 26 5,6 1,3
Średnia 16,4 11,8 52,7 13 1,1 0,7
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.