Detailed information about the station: Mielec , Biernackiego
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Pollution | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 19.09.2026, 01:00 | 16.8 | 13 | 28 | 16.2 | 0.8 | ||
| 19.09.2026, 02:00 | 15 | 11.1 | 27.8 | 12.2 | 0.6 | ||
| 19.09.2026, 03:00 | 13.7 | 10.3 | 26.7 | 10.5 | 0.6 | ||
| 19.09.2026, 04:00 | 13.3 | 10 | 15.5 | 10.6 | 0.6 | ||
| 19.09.2026, 05:00 | 12.2 | 9.2 | 26.3 | 10 | 0.5 | ||
| 19.09.2026, 06:00 | 12.7 | 9.1 | 17.6 | 14.5 | 0.5 | ||
| 19.09.2026, 07:00 | 14.5 | 10.1 | 14.3 | 24 | 0.6 | ||
| 19.09.2026, 08:00 | 16.5 | 10.9 | 20.1 | 24.5 | 0.7 | ||
| 19.09.2026, 09:00 | 16.2 | 10.4 | 32.4 | 17.1 | 0.6 | ||
| 19.09.2026, 10:00 | 17.1 | 11 | 47.7 | 11.3 | 0.6 | ||
| 19.09.2026, 11:00 | 18.1 | 11.3 | 63 | 12.1 | 0.6 | ||
| 19.09.2026, 12:00 | 15.6 | 9.5 | 79 | 9.3 | 0.5 | ||
| 19.09.2026, 13:00 | 13 | 7.7 | 92 | 7.5 | 0.4 | ||
| 19.09.2026, 14:00 | 11.4 | 6 | 96.3 | 7.1 | 0.3 | ||
| 19.09.2026, 15:00 | 11.7 | 5.3 | 96.1 | 6.5 | 0.3 | ||
| 19.09.2026, 16:00 | 7.5 | 3.5 | 98.6 | 6 | 0.3 | ||
| 19.09.2026, 17:00 | 6.9 | 3.8 | 99.1 | 6.9 | 0.3 | ||
| 19.09.2026, 18:00 | 8.5 | 4.9 | 92.5 | 10.5 | 0.3 | ||
| 19.09.2026, 19:00 | 11 | 6.3 | 62.3 | 27.6 | 0.5 | ||
| 19.09.2026, 20:00 | 15.4 | 10 | 41.4 | 50.2 | |||
| 19.09.2026, 21:00 | 18.7 | 13.7 | 55.5 | 26.5 | 1.2 | ||
| 19.09.2026, 22:00 | 23.4 | 17.9 | 44.6 | 25.5 | 1.2 | ||
| 19.09.2026, 23:00 | 28.9 | 24 | 39.7 | 20.2 | 1.2 | ||
| 20.09.2026, 00:00 | 25.5 | 20.1 | 39.1 | 17.7 | 1.1 | ||
| 20.09.2026, 01:00 | 19.8 | 15.6 | 43.9 | 14.9 | 0.9 | ||
| 20.09.2026, 02:00 | 17.4 | 13.8 | 41.7 | 12.1 | 0.8 | ||
| 20.09.2026, 03:00 | 15.5 | 12.1 | 43.5 | 9.6 | 0.7 | ||
| 20.09.2026, 04:00 | 13.4 | 10.5 | 46.3 | 8.4 | 0.6 | ||
| 20.09.2026, 05:00 | 13.5 | 10 | 35.1 | 8.5 | 0.6 | ||
| 20.09.2026, 06:00 | 13.6 | 10.4 | 37.6 | 9.2 | 0.6 | ||
| 20.09.2026, 07:00 | 14.4 | 10.7 | 34.2 | 9.1 | 0.6 | ||
| 20.09.2026, 08:00 | 14.5 | 10.4 | 39 | 8.9 | 0.6 | ||
| 20.09.2026, 09:00 | 12.5 | 8.3 | 43.9 | 6.2 | 0.5 | ||
| 20.09.2026, 10:00 | 9.1 | 5.4 | 65.4 | 5.3 | 0.4 | ||
| 20.09.2026, 11:00 | 8 | 4.4 | 78.4 | 6.6 | 0.3 | ||
| 20.09.2026, 12:00 | 7.8 | 3.8 | 85.2 | 10 | 0.3 | ||
| 20.09.2026, 13:00 | 6 | 3.4 | 92.9 | 5.4 | 0.2 | ||
| 20.09.2026, 14:00 | 6.2 | 3.2 | 94.9 | 5.5 | 0.2 | ||
| 20.09.2026, 15:00 | 6.1 | 2.9 | 95.9 | 5.4 | 0.2 | ||
| 20.09.2026, 16:00 | 6.2 | 2.9 | 94.3 | 6 | 0.2 | ||
| 20.09.2026, 17:00 | 5.6 | 2.9 | 90.9 | 5.8 | 0.2 | ||
| 20.09.2026, 18:00 | 6.4 | 3.1 | 79.1 | 12.7 | 0.3 | ||
| 20.09.2026, 19:00 | 9.6 | 5.8 | 74.5 | 12.1 | 0.4 | ||
| 20.09.2026, 20:00 | 7.8 | 3.9 | 72.5 | 12.6 | 0.4 | ||
| 20.09.2026, 21:00 | 9.2 | 4.6 | 69.6 | 14.4 | |||
| 20.09.2026, 22:00 | 10.7 | 5.2 | 71 | 8.2 | 0.5 | ||
| 20.09.2026, 23:00 | 7.6 | 4.3 | 65.2 | 6 | 0.3 | ||
| 21.09.2026, 00:00 | 6.3 | 4.1 | 57.4 | 6 | 0.3 | ||
| 21.09.2026, 01:00 | 6.7 | 4.1 | 52.1 | 5.3 | 0.3 | ||
| 21.09.2026, 02:00 | 6 | 4 | 53.8 | 5 | 0.3 | ||
| 21.09.2026, 03:00 | 3 | 1.6 | 70.3 | 2.9 | 0.2 | ||
| 21.09.2026, 04:00 | 3.1 | 1.6 | 72.2 | 3.1 | 0.2 | ||
| 21.09.2026, 05:00 | 4.1 | 2 | 65.4 | 2.9 | 0.2 | ||
| 21.09.2026, 06:00 | 5.1 | 3 | 59.6 | 3.5 | 0.2 | ||
| 21.09.2026, 07:00 | 6.6 | 3.8 | 55.2 | 5.6 | 0.2 | ||
| 21.09.2026, 08:00 | 7.1 | 3.9 | 51.4 | 6.8 | 0.3 | ||
| 21.09.2026, 09:00 | 9 | 5 | 47 | 7.6 | 0.3 | ||
| 21.09.2026, 10:00 | 8.3 | 4.4 | 48.9 | 7 | 0.3 | ||
| 21.09.2026, 11:00 | 7.9 | 4.1 | 50.6 | 5.5 | 0.3 | ||
| 21.09.2026, 12:00 | 7.7 | 4.4 | 50.7 | 4.9 | 0.3 | ||
| 21.09.2026, 13:00 | |||||||
| 21.09.2026, 14:00 | |||||||
| 21.09.2026, 15:00 | |||||||
| 21.09.2026, 16:00 | |||||||
| 21.09.2026, 17:00 | |||||||
| 21.09.2026, 18:00 | |||||||
| 21.09.2026, 19:00 | |||||||
| 21.09.2026, 20:00 | |||||||
| 21.09.2026, 21:00 | |||||||
| 21.09.2026, 22:00 | |||||||
| 21.09.2026, 23:00 | |||||||
| 22.09.2026, 00:00 | |||||||
| Minimum | 3 | 1.6 | 14.3 | 2.9 | 0.2 | ||
| Maximum | 28.9 | 24 | 99.1 | 50.2 | 1.2 | ||
| Average | 11.3 | 7.4 | 58.4 | 10.9 | 0.5 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.