Dane pomiarowe tabele stacji Mielec, Biernackiego - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Mielec , Biernackiego

Aktualna data i godzina: 2024-05-17 08:00
PkMielBierna (Mielec, ul. Biernackiego) 2014-08-18 - 2024-05-17

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Mielec , Biernackiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Mielec , Biernackiego (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
15.05.2024, 01:00 14,1 6,4 78,8 2,4 0,8 0,2
15.05.2024, 02:00 15,1 6,6 76,7 2,4 0,8
15.05.2024, 03:00 14,9 7,2 66,7 7 0,6 0,4
15.05.2024, 04:00 14,2 7,8 60,5 8,5 0,7 0,2
15.05.2024, 05:00 16,9 9 56,6 6,5 0,7 0,3
15.05.2024, 06:00 17,8 10,6 47,3 9 1,3 0,2
15.05.2024, 07:00 18,8 9,4 53,7 12,2 1,3 0,3
15.05.2024, 08:00 18,3 7,6 66,8 6,5 1,9 0,2
15.05.2024, 09:00 23,4 8,3 71,3 5,8 1,2 0,2
15.05.2024, 10:00 21,1 7,4 80,8 5,5 1 0,2
15.05.2024, 11:00 21,6 7,3 91,7 3,7 1,1 0,1
15.05.2024, 12:00 23,2 7,3 96 3,6 1 0,1
15.05.2024, 13:00 22,1 7,4 98,6 3,5 1,1 0,1
15.05.2024, 14:00 22,2 7,2 103,3 3,5 1,3 0,1
15.05.2024, 15:00 26,7 7,7 104,5 4 2,2 0,1
15.05.2024, 16:00 24,8 7,8 108 3,9 0,8 0,1
15.05.2024, 17:00 22,8 6,9 110,3 3,8 0,5 0,1
15.05.2024, 18:00 20,8 6,5 109,6 3,7 1,1 0,1
15.05.2024, 19:00 19,9 6,5 107,8 3,4 0,9 0,1
15.05.2024, 20:00 18,1 6,7 103,1 3,3 0,7 0,1
15.05.2024, 21:00 22,2 9,7 95 4,4 1,2 0,2
15.05.2024, 22:00 25,5 14,3 91,4 4,3 0,9 0,7
15.05.2024, 23:00 21 11,2 87 4,9 1,4 0,9
16.05.2024, 00:00 19,1 9 83,4 4,4 1,6 0,4
16.05.2024, 01:00 19 8,9 80,7 3,7 1,4 0,3
16.05.2024, 02:00 18,5 8,8 78,3 3,6 1,3 0,3
16.05.2024, 03:00 18,1 8,7 75,8 3,5 1,5
16.05.2024, 04:00 18,1 8,9 70,8 4 1,8 0,4
16.05.2024, 05:00 20,3 9,6 66,9 4,6 1,5 0,3
16.05.2024, 06:00 20 9,6 64,4 5,1 1,9 0,3
16.05.2024, 07:00 19,7 9,6 60,8 7,8 1,6 0,3
16.05.2024, 08:00 18,7 9,2 63,7 6,1 1,4 0,3
16.05.2024, 09:00 21,5 9,3 68,2 6,1 1,6 0,3
16.05.2024, 10:00 19,4 8,2 78,6 4,5 1,1 0,3
16.05.2024, 11:00 16,3 7 87,1 4,3 1,4 0,2
16.05.2024, 12:00 17,9 7,1 92,3 3,6 1,5 0,1
16.05.2024, 13:00 19,7 6,9 97 3,1 1,4 0,2
16.05.2024, 14:00 20,5 7 100,2 2,9 1,6 0,2
16.05.2024, 15:00 20,1 7 100,4 4,2 1,3 0,1
16.05.2024, 16:00 22,7 7,3 102,2 4,3 2,3 0,1
16.05.2024, 17:00 23,8 7,4 103,7 3,6 2,4 0,1
16.05.2024, 18:00 26,1 7,7 101,4 2,6 2,3 0,1
16.05.2024, 19:00 24,8 7,2 99,6 2,8 2,5 0,1
16.05.2024, 20:00 23,5 7,5 97,9 3,1 3,3 0,1
16.05.2024, 21:00 25,7 10,4 95,1 3,4 3,4 0,2
16.05.2024, 22:00 29,8 14,6 90,5 4,3 4,5 0,5
16.05.2024, 23:00 26,7 13,8 85,6 3,9 3,2 0,5
17.05.2024, 00:00 23,2 9,6 83,5 3,6 2,7 0,3
17.05.2024, 01:00 23,4 8,5 80,6 3,1 3,2 0,2
17.05.2024, 02:00 22,8 8,5 77,4 3 3,2 0,2
17.05.2024, 03:00 21,6 8,8 74,8 3,1 3,3 0,2
17.05.2024, 04:00 20,8 8,6 72,4 3,4 3,9
17.05.2024, 05:00 19,9 8,4 69,3 3,8 3,6 0,4
17.05.2024, 06:00 18,4 8,3 66,1 4,7 3,2 0,2
17.05.2024, 07:00 19,3 8,4 61,9 7 2,9 0,3
17.05.2024, 08:00 20 8,5 64,7 6,4 2,9 0,3
17.05.2024, 09:00
17.05.2024, 10:00
17.05.2024, 11:00
17.05.2024, 12:00
17.05.2024, 13:00
17.05.2024, 14:00
17.05.2024, 15:00
17.05.2024, 16:00
17.05.2024, 17:00
17.05.2024, 18:00
17.05.2024, 19:00
17.05.2024, 20:00
17.05.2024, 21:00
17.05.2024, 22:00
17.05.2024, 23:00
18.05.2024, 00:00
Minimum 14,1 6,4 47,3 2,4 0,5 0,1
Maksimum 29,8 14,6 110,3 12,2 4,5 0,9
Średnia 20,8 8,5 83,2 4,5 1,8 0,2
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.