Dane pomiarowe tabele stacji Mielec, Biernackiego - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Mielec , Biernackiego

Aktualna data i godzina: 2024-05-02 12:00
PkMielBierna (Mielec, ul. Biernackiego) 2014-08-18 - 2024-05-02

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Mielec , Biernackiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Mielec , Biernackiego (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
30.04.2024, 01:00 18,9 8,9 97,1 8 4,6 0,3
30.04.2024, 02:00 19,3 9,3 93,6 7,4 4,5 0,3
30.04.2024, 03:00 18,2 9,3 89,5 7,5 4,6 0,3
30.04.2024, 04:00 18,1 9,3 84,4 7,5 4,6 0,3
30.04.2024, 05:00 17,9 9,4 79,9 7,8 4,3 0,3
30.04.2024, 06:00 17,7 9,5 75,8 9,8 4,2 0,3
30.04.2024, 07:00 18,1 9,3 69,9 13,9 4 0,4
30.04.2024, 08:00 18,8 8,4 73,7 15,6 3,4 0,4
30.04.2024, 09:00 20,2 7,5 87,1 13,5 4 0,3
30.04.2024, 10:00 20,6 7,1 96,1 3,6 0,2
30.04.2024, 11:00 18 6,8 101,2 8 4,1 0,2
30.04.2024, 12:00 16,5 6,5 104,9 7,1 3,9
30.04.2024, 13:00 15,9 6,5 109,1 7,5 3,7 0,4
30.04.2024, 14:00 15,8 6,6 113,6 7,1 3,9 0,2
30.04.2024, 15:00 20,2 7,9 114,4 7,1 4,2 0,2
30.04.2024, 16:00 17,7 7,5 113,6 7,2 4 0,2
30.04.2024, 17:00 22,3 7,2 116,5 6,5 3,9 0,2
30.04.2024, 18:00 23,2 7,4 123,5 6,4 4,1 0,2
30.04.2024, 19:00 27,5 8,3 122,6 7,6 3,9 0,2
30.04.2024, 20:00 26,7 8,4 114,4 7,9 4 0,3
30.04.2024, 21:00 27,4 8,9 107,5 10,2 4 0,3
30.04.2024, 22:00 28,3 10,1 101,5 10,8 4 0,4
30.04.2024, 23:00 30,6 12,5 89,1 14,2 3,9 0,5
01.05.2024, 00:00 29,8 12,5 86,4 14,7 4,1 0,6
01.05.2024, 01:00 27,1 11,9 87,6 11,2 4,6 0,5
01.05.2024, 02:00 26,5 12 85,9 9,9 4,1 0,4
01.05.2024, 03:00 25,9 12,2 76,7 10,1 4,1 0,4
01.05.2024, 04:00 23,5 11,8 77,5 10,5 4,1 0,4
01.05.2024, 05:00 22,2 12 67,9 11,1 4 0,4
01.05.2024, 06:00 18,7 9,9 78,3 9,3 3,8 0,4
01.05.2024, 07:00 16,5 7,7 86,1 7,8 3,7 0,3
01.05.2024, 08:00 19,4 6,5 94,8 7,1 3,6 0,2
01.05.2024, 09:00 20,6 6,2 101,6 5,9 4,2 0,2
01.05.2024, 10:00 16,2 5,8 105,1 5,2 3,8 0,2
01.05.2024, 11:00 15,9 5,6 108,5 4,9 4,1 0,2
01.05.2024, 12:00 14,9 5,5 111 4,9 4 0,2
01.05.2024, 13:00 13,2 5,4 113,8 4,9 3,9
01.05.2024, 14:00 14,1 6 116,9 4,4 4,2 0,3
01.05.2024, 15:00 17,4 6,7 118,8 4,1 4,3 0,2
01.05.2024, 16:00 18,1 6,4 118 4,1 3,7 0,2
01.05.2024, 17:00 18,5 6,3 117,4 4,4 4,2 0,2
01.05.2024, 18:00 23,6 6,9 115,5 5,1 3,8 0,2
01.05.2024, 19:00 25,9 7,2 111,2 5,3 4,3 0,2
01.05.2024, 20:00 24,8 7,4 106 8,4 4,4 0,2
01.05.2024, 21:00 27,7 9,4 96,6 10,5 4,5 0,4
01.05.2024, 22:00 29,8 9,2 90,8 11,2 4,1 0,4
01.05.2024, 23:00 30 11,2 84,8 12,2 4,2 0,5
02.05.2024, 00:00 48,8 26,4 76,1 14,2 4,5 1,9
02.05.2024, 01:00 31,6 14,1 73,6 12,8 4,5 0,9
02.05.2024, 02:00 30,9 13,7 69,3 11,3 5,3 0,6
02.05.2024, 03:00 23,1 10,8 61,3 10,2 4,4 0,6
02.05.2024, 04:00 22,9 11,3 63,4 9,7 3,5 0,6
02.05.2024, 05:00 19 8,6 75,8 8,7 3,8 0,4
02.05.2024, 06:00 16,1 7 79,7 8,6 4,5 0,3
02.05.2024, 07:00 17,8 6,7 75,8 11,4 4,1 0,3
02.05.2024, 08:00 16,7 6,6 75,1 10,2 4,3 0,3
02.05.2024, 09:00 16,3 6,2 78,8 9,7 4,3 0,3
02.05.2024, 10:00 18 5,8 92,4 8,7 4 0,2
02.05.2024, 11:00 15,3 4,9 101,7 7,3 3,9 0,2
02.05.2024, 12:00
02.05.2024, 13:00
02.05.2024, 14:00
02.05.2024, 15:00
02.05.2024, 16:00
02.05.2024, 17:00
02.05.2024, 18:00
02.05.2024, 19:00
02.05.2024, 20:00
02.05.2024, 21:00
02.05.2024, 22:00
02.05.2024, 23:00
03.05.2024, 00:00
Minimum 13,2 4,9 61,3 4,1 3,4 0,2
Maksimum 48,8 26,4 123,5 15,6 5,3 1,9
Średnia 21,6 8,8 94,2 8,8 4,1 0,4
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.