Dane pomiarowe tabele stacji Koziegłowy, osiedle Leśne 22 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Koziegłowy , osiedle Leśne 22

Aktualna data i godzina: 2024-04-27 10:00
WpKozieosLes (Koziegłowy, os.Leśne) 2014-08-18 - 2024-04-27

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Koziegłowy , osiedle Leśne 22

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Koziegłowy , osiedle Leśne 22 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
25.04.2024, 01:00 35,3 24,8 1,5 1,5 0,5
25.04.2024, 02:00 36,7 24,2 1,4 1,7 0,4
25.04.2024, 03:00 32,5 23,1 1,1 1,7 0,4
25.04.2024, 04:00 33 19,5 1,2 1,7 0,4
25.04.2024, 05:00 37,6 35,6 1,3 1,7 0,5
25.04.2024, 06:00 45,8 43,3 1,5 2,1 0,6
25.04.2024, 07:00 51,4 43,6 1,7 2,7 0,8
25.04.2024, 08:00 56,8 51 2 3 0,6
25.04.2024, 09:00 44,2 46,6 2,1 2,9 0,4
25.04.2024, 10:00 38,5 32,4 2,5 2,4 0,4
25.04.2024, 11:00 27 15,2 3,1 1,9 0,3
25.04.2024, 12:00 21,5 16,1 2,4 1,3 0,3
25.04.2024, 13:00 19,7 9,8 2,5 0,8 0,2
25.04.2024, 14:00 17 15,3 2,8 0,6 0,2
25.04.2024, 15:00 7,9 14 2,9 0,4 0,2
25.04.2024, 16:00 6,7 14,3 2,1 0,3 0,2
25.04.2024, 17:00 9,2 13 2,1 0,2 0,2
25.04.2024, 18:00 7,4 9,4 1,6 0,2 0,2
25.04.2024, 19:00 5,3 11,4 1,4 0,1 0,2
25.04.2024, 20:00 9,8 12,7 1,2 0,1 0,2
25.04.2024, 21:00 6,6 20,8 1,7 0,1 0,3
25.04.2024, 22:00 11 27,8 1,8 0,2 0,3
25.04.2024, 23:00 16,6 32,1 1,5 0,6 0,3
26.04.2024, 00:00 16,5 31,3 1,1 0,7 0,3
26.04.2024, 01:00 19,2 27,3 1,1 0,8 0,3
26.04.2024, 02:00 17 22,5 1,2 0,6 0,3
26.04.2024, 03:00 19,5 16,3 1,2 0,6 0,2
26.04.2024, 04:00 13,9 17,6 1,1 0,5 0,2
26.04.2024, 05:00 14,5 23,8 1,1 0,4 0,2
26.04.2024, 06:00 13,1 31,8 1,1 0,4 0,3
26.04.2024, 07:00 18,6 38 1,5 0,5 0,3
26.04.2024, 08:00 17 33,8 2,3 0,5 0,3
26.04.2024, 09:00 16,7 22,4 3,4 0,5 0,2
26.04.2024, 10:00 6 14,5 3,4 0,7 0,2
26.04.2024, 11:00 12,5 10,9 3,5 0,5 0,2
26.04.2024, 12:00 9,7 10,1 3,2 0,4 0,2
26.04.2024, 13:00 12,4 8,4 2,5 0,3 0,1
26.04.2024, 14:00 9,3 14,6 7,3 0,2 0,1
26.04.2024, 15:00 8,3 11,8 2,8 0,2 0,1
26.04.2024, 16:00 8,3 8,6 2 0,1 0,1
26.04.2024, 17:00 9,9 9,4 2,2 0,1 0,1
26.04.2024, 18:00 12,6 11,1 4,2 0,1 0,1
26.04.2024, 19:00 10,7 12,3 1,7 0,1 0,1
26.04.2024, 20:00 8,2 13,9 2,3 0,1 0,2
26.04.2024, 21:00 18,7 32,5 2,7 0,5 0,5
26.04.2024, 22:00 40,5 25,8 2,4 1,3 0,3
26.04.2024, 23:00 29,1 25,8 2,7 1,4 0,3
27.04.2024, 00:00 19,1 20,6 2,7 1,2 0,3
27.04.2024, 01:00 22,2 17,8 2,3 1,2 0,3
27.04.2024, 02:00 26,6 18,5 2,4 1,2 0,3
27.04.2024, 03:00 22,6 17,6 2,5 1,2 0,3
27.04.2024, 04:00 20,8 14,6 2 1,2 0,3
27.04.2024, 05:00 15,3 14,8 2 1,1 0,3
27.04.2024, 06:00 20,3 17,4 2,2 1,1 0,3
27.04.2024, 07:00 21,3 16,8 2,6 1 0,3
27.04.2024, 08:00 17,7 17,9 3,8 0,9 0,2
27.04.2024, 09:00 21,1 16 3,1 0,8 0,2
27.04.2024, 10:00 17,4 13 3,2 0,7 0,2
27.04.2024, 11:00
27.04.2024, 12:00
27.04.2024, 13:00
27.04.2024, 14:00
27.04.2024, 15:00
27.04.2024, 16:00
27.04.2024, 17:00
27.04.2024, 18:00
27.04.2024, 19:00
27.04.2024, 20:00
27.04.2024, 21:00
27.04.2024, 22:00
27.04.2024, 23:00
28.04.2024, 00:00
Minimum 5,3 8,4 1,1 0,1 0,1
Maksimum 56,8 51 7,3 3 0,8
Średnia 20,1 21 2,2 0,9 0,3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.