Dane pomiarowe tabele stacji Koziegłowy, osiedle Leśne 22 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Koziegłowy , osiedle Leśne 22

Aktualna data i godzina: 2024-03-19 08:00
WpKozieosLes (Koziegłowy, os.Leśne) 2014-08-18 - 2024-03-19

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Koziegłowy , osiedle Leśne 22

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Koziegłowy , osiedle Leśne 22 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
17.03.2024, 01:00 15,5 17,4 2,6 0,2 0,3
17.03.2024, 02:00 11 9 1,7 0,2 0,3
17.03.2024, 03:00 9,7 7 1,4 0,2 0,3
17.03.2024, 04:00 18 9 1,9 0,2 0,3
17.03.2024, 05:00 14,4 12,6 3 0,1 0,3
17.03.2024, 06:00 14,3 16 3,9 0,1 0,3
17.03.2024, 07:00 8,1 9,9 2,4 0,1 0,3
17.03.2024, 08:00 5 5,9 1,7 0,1 0,3
17.03.2024, 09:00 9 5,4 1,6 0,1 0,3
17.03.2024, 10:00 6,1 5,5 1,4 0,1 0,3
17.03.2024, 11:00 3,6 6,1 1,7 0,1 0,3
17.03.2024, 12:00 5,6 5,1 1,4 0,1 0,3
17.03.2024, 13:00 3,3 5,1 1,4 0,1 0,3
17.03.2024, 14:00 6 5,4 1,4 0,1 0,3
17.03.2024, 15:00 6,4 5 1,4 0,1 0,3
17.03.2024, 16:00 3,5 5,5 1,3 0,1 0,3
17.03.2024, 17:00 7,2 5,6 1,7 0,2 0,3
17.03.2024, 18:00 7,6 6,6 1,5 0,1 0,3
17.03.2024, 19:00 4 6,3 1,9 0,1 0,3
17.03.2024, 20:00 7,8 5,2 1,8 0,2 0,3
17.03.2024, 21:00 8,8 4,7 1,6 0,2 0,3
17.03.2024, 22:00 5,1 4,5 1,6 0,1 0,3
17.03.2024, 23:00 6,4 3,7 1,5 0,1 0,3
18.03.2024, 00:00 8,1 4,3 1,6 0,1 0,3
18.03.2024, 01:00 7,2 4,7 0,8 0,1 0,3
18.03.2024, 02:00 9,2 4,8 1 0,1 0,3
18.03.2024, 03:00 11,5 4 1,1 0,1 0,3
18.03.2024, 04:00 42,9 4,3 0,8 0,1 0,3
18.03.2024, 05:00 24,4 4,6 1 0,1 0,3
18.03.2024, 06:00 12,8 6,9 0,8 0,1 0,3
18.03.2024, 07:00 3,9 8,9 1,3 0,1 0,3
18.03.2024, 08:00 12,4 9,1 1,2 0,2 0,3
18.03.2024, 09:00 18,4 5,9 1,3 0,2 0,3
18.03.2024, 10:00 12 4,7 1,3 0,2 0,3
18.03.2024, 11:00 61,2 5,1 1,1 0,1 0,3
18.03.2024, 12:00 29,4 4,6 1,2 0,1 0,3
18.03.2024, 13:00 16,6 5,2 1 0,1 0,3
18.03.2024, 14:00 125,7 5,8 1 0,1 0,3
18.03.2024, 15:00 53,8 5,8 0,9 0,1 0,3
18.03.2024, 16:00 29,3 7 1,2 0,1 0,3
18.03.2024, 17:00 49,3 8,8 1,2 0,2 0,3
18.03.2024, 18:00 24,1 10,2 1,5 0,2 0,4
18.03.2024, 19:00 13,2 11,2 1,6 0,3 0,4
18.03.2024, 20:00 18,3 12,1 1,3 0,3 0,4
18.03.2024, 21:00 20,4 13,9 2,1 0,4 0,5
18.03.2024, 22:00 29,2 9,3 1,9 0,7 0,4
18.03.2024, 23:00 18,5 10,3 2,1 0,8 0,5
19.03.2024, 00:00 23,5 12,1 2 1 0,5
19.03.2024, 01:00 24,2 10,4 1,5 1,1 0,5
19.03.2024, 02:00 26,1 8,7 1,5 1,1 0,5
19.03.2024, 03:00 17,1 8 1,3 1 0,5
19.03.2024, 04:00 20,6 8,5 1,1 1 0,4
19.03.2024, 05:00 17,7 8,8 1,1 0,9 0,4
19.03.2024, 06:00 23,7 11,6 1,3 0,8 0,4
19.03.2024, 07:00 22,3 14,5 1 0,7 0,4
19.03.2024, 08:00 12,3 12,3 1,4 0,7 0,4
19.03.2024, 09:00
19.03.2024, 10:00
19.03.2024, 11:00
19.03.2024, 12:00
19.03.2024, 13:00
19.03.2024, 14:00
19.03.2024, 15:00
19.03.2024, 16:00
19.03.2024, 17:00
19.03.2024, 18:00
19.03.2024, 19:00
19.03.2024, 20:00
19.03.2024, 21:00
19.03.2024, 22:00
19.03.2024, 23:00
20.03.2024, 00:00
Minimum 3,3 3,7 0,8 0,1 0,3
Maksimum 125,7 17,4 3,9 1,1 0,5
Średnia 18,3 7,7 1,5 0,3 0,3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.