Strona główna GIOŚ
Dane pomiarowe Koziegłowy , Osiedle Leśne 22 , tabele

Szczegółowe informacje o stacji: Koziegłowy , Osiedle Leśne 22

Aktualna data i godzina: 2026-09-25 20:00
WpKozieosLes (Koziegłowy, Os. Leśne) 2014-08-18 - 2026-09-25

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Koziegłowy , Osiedle Leśne 22

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Koziegłowy , Osiedle Leśne 22 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
23.09.2026, 01:00 7,9 9,9 0,4
23.09.2026, 02:00 9,9 9,2 0,3
23.09.2026, 03:00 9,3 8,9 0,3
23.09.2026, 04:00 10,7 8,7 0,3
23.09.2026, 05:00 9,4 9,3 0,3
23.09.2026, 06:00 8 12,8 0,4
23.09.2026, 07:00 8,7 18,7 0,4
23.09.2026, 08:00 10 16,7 0,4
23.09.2026, 09:00 6,7 19,7 0,4
23.09.2026, 10:00 6,8 16,8 0,4
23.09.2026, 11:00 11,7 16,2 0,4
23.09.2026, 12:00 14 14,6 0,4
23.09.2026, 13:00 15,8 13 0,4
23.09.2026, 14:00 10,5 10,9 0,4
23.09.2026, 15:00 8,6 10,1 0,4
23.09.2026, 16:00 13,8 9,6 0,4
23.09.2026, 17:00 12,3 9,2 0,4
23.09.2026, 18:00 10,9 10,6 0,4
23.09.2026, 19:00 13,2 15,8 0,4
23.09.2026, 20:00 35,8 17,6 0,4
23.09.2026, 21:00 16,6 16,6 0,4
23.09.2026, 22:00 22,2 22 0,5
23.09.2026, 23:00 28 30,2 0,5
24.09.2026, 00:00 26,5 33,5 0,5
24.09.2026, 01:00 20,1 31,9 0,5
24.09.2026, 02:00 19,9 25,3 0,5
24.09.2026, 03:00 14,1 22,7 0,4
24.09.2026, 04:00 16,2 18,3 0,4
24.09.2026, 05:00 18,4 20 0,4
24.09.2026, 06:00 20 20,9 0,4
24.09.2026, 07:00 13,2 28,1 0,4
24.09.2026, 08:00 14,5 29,3 0,4
24.09.2026, 09:00 18,6 28,8 0,4
24.09.2026, 10:00 31,2 25,5 0,4
24.09.2026, 11:00 22,2 20 0,4
24.09.2026, 12:00 14,4 16,6 0,4
24.09.2026, 13:00 19,8 15,3 0,4
24.09.2026, 14:00 16,7 14,9 0,4
24.09.2026, 15:00 10,4 13,3 0,4
24.09.2026, 16:00 16,8 12,6 0,4
24.09.2026, 17:00 19,2 12,2 0,4
24.09.2026, 18:00 12,2 13,5 0,4
24.09.2026, 19:00 10,3 12,2 0,4
24.09.2026, 20:00 8,6 13,1 0,4
24.09.2026, 21:00 7,6 19,3 0,5
24.09.2026, 22:00 10,5 17,3 0,5
24.09.2026, 23:00 11,6 12,6 0,4
25.09.2026, 00:00 9,6 11,4 0,4
25.09.2026, 01:00 7,2 10,6 0,4
25.09.2026, 02:00 6,9 10,8 0,4
25.09.2026, 03:00 6,6 11,8 0,4
25.09.2026, 04:00 5,9 10 0,4
25.09.2026, 05:00 7,6 11,8 0,4
25.09.2026, 06:00 13,4 16,3 0,4
25.09.2026, 07:00 8,2 17 0,5
25.09.2026, 08:00 4,3 24,1 0,5
25.09.2026, 09:00 8,2 22,1 0,5
25.09.2026, 10:00 19 19,6 0,6
25.09.2026, 11:00 13,5 15,7 0,7
25.09.2026, 12:00 13,4 14,6 0,4
25.09.2026, 13:00 11,7 13,9 0,4
25.09.2026, 14:00 11,5 13,2 0,4
25.09.2026, 15:00 7,7 17,3 0,5
25.09.2026, 16:00 5,9 17,6 0,5
25.09.2026, 17:00 4,7 17,5 0,5
25.09.2026, 18:00 4,1 20,4 0,5
25.09.2026, 19:00 3,1
25.09.2026, 20:00 12,5 18,4 0,5
25.09.2026, 21:00
25.09.2026, 22:00
25.09.2026, 23:00
26.09.2026, 00:00
Minimum 3,1 8,7 0,3
Maksimum 35,8 31,9 0,7
Średnia 12,8 16,5 0,4
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.